14.12.2025 01:08
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C EUR | Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD | UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, Klasse USD dis | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | Amundi | DWS (Lux.) | Amundi | UBS (DE) | Amundi |
| WKN | DBX0B6 | A2PCEZ | DBX0KK | A2PCEV | A1JVYP | LYX0PM |
| ISIN | LU0411078636 | LU1882448076 | LU0659579147 | LU1882447698 | IE00B7KMNP07 | LU0832435464 |
| ETF | ETF | - | ETF | - | ETF | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Asien (ex Japan) | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Emerging Markets | Asien (ex Japan) | Emerging Markets | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | USD | USD | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 40,10 USD | 84,47 EUR | 20,78 USD | 84,47 USD | 167,38 USD | 99,06 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | 18.03.2010 | - | 17.09.2011 | - | 15.11.2012 | 25.09.2012 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 2x Inverse Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die zweifache umgekehrte tägliche Wertentwicklung des S&P 500 Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. | ||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
0 %
|
- |
-
|
- | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | -100% | - | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -0,68 | - | -0,68 | 0,74 | 2,06 | -1,33 |
| 1 Woche | -0,41 | - | 1,31 | 1,85 | 3,19 | -2,63 |
| 1 Monat | -1,19 | - | 4,73 | 1,62 | 8,18 | -7,50 |
| 3 Monate | -5,24 | - | 6,36 | 7,09 | 22,20 | -6,33 |
| 6 Monate | -19,37 | - | 26,10 | 11,97 | 55,92 | -16,85 |
| 1 Jahr | -28,99 | - | 24,03 | 22,49 | 107,66 | -20,43 |
| 2 Jahre | -52,84 | - | 93,50 | 55,11 | 229,54 | -45,59 |
| 3 Jahre | -64,32 | - | 124,72 | 74,19 | 226,90 | -74,04 |
| 5 Jahre | -71,90 | - | 65,08 | 59,73 | 194,61 | -84,99 |
| 7 Jahre | -91,00 | - | 33,29 | - | 402,66 | -85,05 |
| 10 Jahre | -95,87 | - | -9,09 | - | 603,90 | -96,13 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Apple
7.05 %
NVIDIA ORD
6.65 %
Microsoft
6.15 %
Amazon.com
3.84 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
2.45 %
Alphabet Inc Class A
1.94 %
TESLA ORD
1.87 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD
1.73 %
ALPHABET INC-CL C ORD
1.6 %
Broadcom Inc
1.47 %
Sonstiges
65.25 %
|
|
|
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK
7 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.92 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK
5.41 %
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01
5.37 %
KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK
5.17 %
B2GOLD CORP COMMON STOCK
5.12 %
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR
4.74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK
4.64 %
ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK
4.44 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY H COMMON STOCK CNY1.0
4.34 %
Sonstiges
47.85 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
