18.04.2025 07:54
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=DBX0KK%2CA1JVYP%2CA3DP9J%2CA0Q8HZ%2CA3DS0L%2CA3D9M1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=DBX0KK%2CA1JVYP%2CA3DP9J%2CA0Q8HZ%2CA3DS0L%2CA3D9M1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis | VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF | Echiquier Space B | VanEck Defense UCITS ETF USD A |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | UBS (DE) | VanEck | LGIM | LFDE | VanEck |
WKN | DBX0KK | A1JVYP | A3DP9J | A0Q8HZ | A3DS0L | A3D9M1 |
ISIN | LU0659579147 | IE00B7KMNP07 | IE000YU9K6K2 | IE00B3CNHG25 | LU2466448532 | IE000YYE6WK5 |
ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | - | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Asien (ex Japan) | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Asien (ex Japan) | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | USD | USD | USD | EUR | USD |
Risikoklasse | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 20,78 USD | 167,38 USD | 9,20 USD | 187,30 USD | 76,00 EUR | 789,40 USD |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 17.09.2011 | 15.11.2012 | 24.06.2022 | 09.09.2008 | 12.12.2022 | 31.03.2023 |
Anlagebereich | Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. | Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. | Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds ist dauerhaft mit mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien von Unternehmen investiert, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Weltraum nachgehen. Die Anlagestrategie zielt auf die Auswahl von Titeln ab, die laut Analyse des Fondsmanagers nachhaltiges Wachstum bieten. | Das Anlageziel besteht darin, den Kurs und die Netto-Wertentwicklung des MarketVector Global Defense Industry Index nachzubilden. Dabei wird eine direkte Nachbildungsstrategie verfolgt. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheitsfirmen und verteidigungsrelevanten Dienstleistern. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - |
3 %![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | -1,02 | 3,64 | -2,42 | 2,93 | -2,09 | -0,80 |
1 Woche | -0,47 | 17,60 | -2,20 | 16,89 | -2,35 | 4,33 |
1 Monat | -4,10 | 19,42 | -12,84 | 20,18 | -8,47 | 0,63 |
3 Monate | -9,54 | 32,92 | -11,67 | 35,76 | -10,60 | 13,78 |
6 Monate | 20,64 | 39,73 | 15,78 | 36,28 | 10,96 | 26,81 |
1 Jahr | 37,39 | 69,80 | 52,24 | 67,52 | 47,27 | 51,61 |
2 Jahre | 129,53 | 70,80 | 41,53 | 78,48 | - | 124,19 |
3 Jahre | 31,72 | 64,11 | - | 53,87 | - | - |
5 Jahre | 50,68 | 103,26 | - | 98,34 | - | - |
7 Jahre | -26,69 | 208,58 | - | 221,27 | - | - |
10 Jahre | -36,80 | 223,41 | - | 228,33 | - | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Grundstoffe
30.37 %
Energie
23.44 %
Finanzen
21.15 %
Versorger
8.88 %
Konsumgüter zyklisch
4.15 %
Informationstechnologie
4.14 %
Industrie / Investitionsgüter
4.12 %
Gesundheit / Healthcare
2.16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.78 %
Telekommunikationsdienstleister
0.49 %
|
Divers
100 %
|
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Industrie / Investitionsgüter
48.6 %
Informationstechnologie
25.1 %
Telekommunikationsdienstleister
13.3 %
Konsumgüter zyklisch
7.1 %
Versorger
3.1 %
Grundstoffe
2.6 %
Divers
0.27 %
|
Industrie / Investitionsgüter
89.9 %
Technologie
10 %
Divers
0.1 %
|
Länder |
Pakistan
100 %
|
Welt
100 %
|
USA
60.58 %
Kasse
11.55 %
Luxemburg
5.92 %
Japan
5.85 %
Südkorea
5.57 %
Taiwan
5.5 %
Kanada
5.02 %
Welt
0.01 %
|
Welt
100 %
|
USA
67.4 %
Kanada
6.2 %
Großbritannien
5.25 %
Taiwan
5.1 %
Frankreich
4.3 %
Japan
4.2 %
Niederlande
2.72 %
Irland
2.6 %
Israel
1.49 %
Schweden
0.9 %
|
USA
52.37 %
Frankreich
13.15 %
Italien
9.34 %
Südkorea
7.51 %
Schweden
4.94 %
Israel
4.36 %
Singapur
3.45 %
Großbritannien
3.32 %
Kasse
1.56 %
|
Währungen |
Pakistanische Rupie
100 %
|
|
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
88.45 %
Geldmarkt Kasse
11.55 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.44 %
Geldmarkt Kasse
1.56 %
|
Topholdings |
|
DE GREY MINING LTD COMMON STOCK
6.35 %
Kinross Gold
5.16 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.14 %
Iamgold
5 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD
4.91 %
AngloGold Ashanti ADR
4.84 %
Agnico-Eagle Mines
4.72 %
OceanaGold
4.69 %
Ramelius Resources
4.65 %
Torex Gold Resources
4.52 %
Sonstiges
50.02 %
|
AST SpaceMobile Inc
14.38 %
Rocket Lab USA Inc
7.12 %
EchoStar Corp
6.98 %
Iridium Communications Inc
6.59 %
SES SA
5.92 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD
5.57 %
MDA LTD
5.02 %
GLOBALSTAR INC
4.86 %
WISTRON NEWEB CORP
4.41 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
4.39 %
Sonstiges
34.76 %
|
|
Rocket Lab USA U
7.9 %
MDA Space
5.7 %
NVIDIA CORP
5.4 %
Amazon U
4.9 %
BAE Systems
4.9 %
TSMC
4.7 %
Thales
4 %
Palantir Techno.
3.9 %
Sky Perfect Jsat
3.5 %
Redwire
3.5 %
Sonstiges
51.6 %
|
Thales SA
10.25 %
LEONARDO SPA
9.34 %
Palantir Technologies Inc
8.76 %
Leidos Holdings Inc
6.33 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD
6.18 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp
5.88 %
CURTISS-WRIGHT CORP
5.62 %
Saab AB
4.94 %
BWX TECHNOLOGIES INC
4.38 %
ELBIT SYSTEMS LTD
4.36 %
Sonstiges
33.96 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=DBX0KK%2CA1JVYP%2CA3DP9J%2CA0Q8HZ%2CA3DS0L%2CA3D9M1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=DBX0KK%2CA1JVYP%2CA3DP9J%2CA0Q8HZ%2CA3DS0L%2CA3D9M1
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...