18.04.2025 07:49
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=6m&wkn=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=6m&wkn=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C EUR | Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | DWS (Lux.) | Amundi | DWS (Lux.) | Amundi | UBS (DE) | Amundi |
WKN | DBX0B6 | A2PCEZ | DBX0KK | A2PCEV | A1JVYP | LYX0PM |
ISIN | LU0411078636 | LU1882448076 | LU0659579147 | LU1882447698 | IE00B7KMNP07 | LU0832435464 |
ETF | ETF | - | ETF | - | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Asien (ex Japan) | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Emerging Markets | Asien (ex Japan) | Emerging Markets | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | USD | USD | USD | EUR |
Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 40,10 USD | 84,47 EUR | 20,78 USD | 84,47 USD | 167,38 USD | 99,06 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
Auflagedatum | 18.03.2010 | - | 17.09.2011 | - | 15.11.2012 | 25.09.2012 |
Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 2x Inverse Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die zweifache umgekehrte tägliche Wertentwicklung des S&P 500 Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Pakistan ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. | ||
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
0 %![]() |
- |
-![]() |
- | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | -100% | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 3,17 | 0,05 | -1,02 | 0,21 | 3,64 | 8,00 |
1 Woche | 0,62 | 6,42 | -0,47 | 6,34 | 17,60 | 5,88 |
1 Monat | 2,75 | -3,94 | -4,10 | -3,80 | 19,42 | 11,34 |
3 Monate | 8,55 | -0,35 | -9,54 | -0,71 | 32,92 | 12,50 |
6 Monate | 15,16 | 6,42 | 20,64 | 6,27 | 39,73 | 9,09 |
1 Jahr | -12,18 | 30,47 | 37,39 | 28,57 | 69,80 | -21,74 |
2 Jahre | -33,61 | 37,08 | 129,53 | 35,29 | 70,80 | -51,79 |
3 Jahre | -33,16 | 47,09 | 31,72 | 44,38 | 64,11 | -64,82 |
5 Jahre | -78,53 | 56,79 | 50,68 | 56,26 | 103,26 | -86,92 |
7 Jahre | -84,15 | - | -26,69 | - | 208,58 | -76,87 |
10 Jahre | -93,42 | - | -36,80 | - | 223,41 | -94,62 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Informationstechnologie
31.21 %
Informationstechnologie
26.77 %
Gesundheit / Healthcare
15.1 %
Finanzen
13.85 %
Finanzen
10.79 %
Konsumgüter zyklisch
10.7 %
Gesundheit / Healthcare
10.54 %
Konsumgüter zyklisch
10.51 %
Telekommunikationsdienstleister
8.86 %
Telekommunikationsdienstleister
8.86 %
Industrie / Investitionsgüter
8.57 %
Industrie / Investitionsgüter
7.8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5.67 %
Energie
4.35 %
Energie
3.46 %
Versorger
3.11 %
Immobilien
2.92 %
Versorger
2.48 %
Immobilien
2.26 %
|
|
Grundstoffe
30.37 %
Energie
23.44 %
Finanzen
21.15 %
Versorger
8.88 %
Konsumgüter zyklisch
4.15 %
Informationstechnologie
4.14 %
Industrie / Investitionsgüter
4.12 %
Gesundheit / Healthcare
2.16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.78 %
Telekommunikationsdienstleister
0.49 %
|
|
Divers
100 %
|
|
Länder |
USA
96.82 %
USA
96.79 %
Irland
1.68 %
Irland
1.64 %
Großbritannien
0.67 %
Großbritannien
0.62 %
Schweiz
0.42 %
Schweiz
0.27 %
Kasse
0.26 %
Kasse
0.21 %
Niederlande
0.12 %
Niederlande
0.11 %
Bermuda
0.1 %
Welt
0.09 %
Kanada
0.07 %
Israel
0.05 %
Welt
0.03 %
Bermuda
0.03 %
|
|
Pakistan
100 %
|
|
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Währungen |
US-Dollar
99.79 %
US-Dollar
99.79 %
Kasse
0.21 %
Kasse
0.21 %
|
|
Pakistanische Rupie
100 %
|
|
|
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.79 %
Aktien
99.65 %
Geldmarkt Kasse
0.26 %
Geldmarkt Kasse
0.21 %
gemischt
0.09 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
Apple
7.05 %
NVIDIA ORD
6.65 %
Microsoft
6.15 %
Amazon.com
3.84 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
2.45 %
Alphabet Inc Class A
1.94 %
TESLA ORD
1.87 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD
1.73 %
ALPHABET INC-CL C ORD
1.6 %
Broadcom Inc
1.47 %
Sonstiges
65.25 %
|
|
|
|
DE GREY MINING LTD COMMON STOCK
6.35 %
Kinross Gold
5.16 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.14 %
Iamgold
5 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD
4.91 %
AngloGold Ashanti ADR
4.84 %
Agnico-Eagle Mines
4.72 %
OceanaGold
4.69 %
Ramelius Resources
4.65 %
Torex Gold Resources
4.52 %
Sonstiges
50.02 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=6m&wkn=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=6m&wkn=DBX0B6%2CA2PCEZ%2CDBX0KK%2CA2PCEV%2CA1JVYP%2CLYX0PM
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...