14.12.2025 18:03
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 113597
Kurs:
212,89
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,08%
| Kurs | Datum |
| 105,16 | 29.10.2002 |
| 105,43 | 30.10.2002 |
| 105,44 | 31.10.2002 |
| 105,65 | 04.11.2002 |
| 105,76 | 05.11.2002 |
| 105,90 | 06.11.2002 |
| 105,95 | 07.11.2002 |
| 106,14 | 08.11.2002 |
| 106,37 | 11.11.2002 |
| 106,41 | 12.11.2002 |
| 106,57 | 13.11.2002 |
| 106,50 | 14.11.2002 |
| 106,61 | 15.11.2002 |
| 106,87 | 18.11.2002 |
| 106,92 | 19.11.2002 |
| 107,04 | 20.11.2002 |
| 107,24 | 21.11.2002 |
| 107,27 | 22.11.2002 |
| 107,27 | 25.11.2002 |
| 107,12 | 26.11.2002 |
| 107,30 | 27.11.2002 |
| 107,32 | 28.11.2002 |
| 107,39 | 29.11.2002 |
| 107,55 | 02.12.2002 |
| 107,58 | 03.12.2002 |
| 107,95 | 04.12.2002 |
| 107,89 | 05.12.2002 |
| 108,03 | 06.12.2002 |
| 108,19 | 09.12.2002 |
| 108,34 | 10.12.2002 |
| 108,39 | 11.12.2002 |
| 108,50 | 12.12.2002 |
| 108,74 | 13.12.2002 |
| 108,87 | 16.12.2002 |
| 108,86 | 17.12.2002 |
| 109,04 | 18.12.2002 |
| 109,30 | 19.12.2002 |
| 109,30 | 20.12.2002 |
| 109,31 | 23.12.2002 |
| 109,43 | 27.12.2002 |
| 109,73 | 30.12.2002 |
| 109,75 | 02.01.2003 |
| 109,63 | 03.01.2003 |
| 109,71 | 07.01.2003 |
| 109,86 | 08.01.2003 |
| 110,03 | 09.01.2003 |
| 110,10 | 10.01.2003 |
| 110,13 | 13.01.2003 |
| 110,10 | 14.01.2003 |
| 110,17 | 15.01.2003 |
| 110,19 | 16.01.2003 |
| 110,16 | 17.01.2003 |
| 110,39 | 20.01.2003 |
| 110,51 | 21.01.2003 |
| 110,60 | 22.01.2003 |
| 110,64 | 23.01.2003 |
| 110,74 | 24.01.2003 |
| 111,08 | 27.01.2003 |
| 110,98 | 28.01.2003 |
| 110,87 | 29.01.2003 |
| 110,89 | 30.01.2003 |
| 110,70 | 31.01.2003 |
| 110,78 | 03.02.2003 |
| 110,88 | 04.02.2003 |
| 111,09 | 05.02.2003 |
| 111,17 | 06.02.2003 |
| 111,18 | 07.02.2003 |
| 111,30 | 10.02.2003 |
| 111,36 | 11.02.2003 |
| 111,34 | 12.02.2003 |
| 111,60 | 13.02.2003 |
| 111,79 | 14.02.2003 |
| 111,83 | 17.02.2003 |
| 111,87 | 18.02.2003 |
| 111,94 | 19.02.2003 |
| 112,20 | 20.02.2003 |
| 112,36 | 21.02.2003 |
| 112,39 | 24.02.2003 |
| 112,17 | 25.02.2003 |
| 111,99 | 26.02.2003 |
| 111,79 | 27.02.2003 |
| 111,49 | 28.02.2003 |
| 111,53 | 03.03.2003 |
| 111,81 | 04.03.2003 |
| 111,87 | 05.03.2003 |
| 111,88 | 06.03.2003 |
| 111,88 | 07.03.2003 |
| 111,96 | 10.03.2003 |
| 112,06 | 11.03.2003 |
| 111,85 | 12.03.2003 |
| 111,67 | 13.03.2003 |
| 111,13 | 14.03.2003 |
| 110,89 | 17.03.2003 |
| 110,52 | 18.03.2003 |
| 110,52 | 19.03.2003 |
| 110,40 | 20.03.2003 |
| 110,54 | 21.03.2003 |
| 110,48 | 24.03.2003 |
| 110,69 | 25.03.2003 |
| 110,90 | 26.03.2003 |
| 110,98 | 27.03.2003 |
| 111,26 | 28.03.2003 |
| 111,35 | 31.03.2003 |
| 111,58 | 01.04.2003 |
| 111,71 | 02.04.2003 |
| 111,70 | 03.04.2003 |
| 111,54 | 04.04.2003 |
| 111,63 | 07.04.2003 |
| 111,56 | 08.04.2003 |
| 111,69 | 09.04.2003 |
| 111,76 | 10.04.2003 |
| 111,98 | 11.04.2003 |
| 111,81 | 14.04.2003 |
| 111,74 | 15.04.2003 |
| 111,91 | 16.04.2003 |
| 112,10 | 17.04.2003 |
| 112,35 | 22.04.2003 |
| 112,55 | 23.04.2003 |
| 112,60 | 24.04.2003 |
| 112,90 | 25.04.2003 |
| 112,98 | 28.04.2003 |
| 112,94 | 29.04.2003 |
| 113,00 | 30.04.2003 |
| 113,36 | 02.05.2003 |
| 113,66 | 05.05.2003 |
| 113,68 | 06.05.2003 |
| 113,85 | 07.05.2003 |
| 114,15 | 08.05.2003 |
| 114,21 | 09.05.2003 |
| 114,27 | 12.05.2003 |
| 114,47 | 13.05.2003 |
| 114,46 | 14.05.2003 |
| 114,50 | 15.05.2003 |
| 114,57 | 16.05.2003 |
| 114,84 | 19.05.2003 |
| 115,06 | 20.05.2003 |
| 115,05 | 21.05.2003 |
| 115,08 | 22.05.2003 |
| 115,20 | 23.05.2003 |
| 115,56 | 26.05.2003 |
| 115,58 | 27.05.2003 |
| 115,69 | 28.05.2003 |
| 115,53 | 30.05.2003 |
| 115,63 | 02.06.2003 |
| 115,56 | 03.06.2003 |
| 115,95 | 04.06.2003 |
| 116,03 | 05.06.2003 |
| 116,30 | 06.06.2003 |
| 116,61 | 10.06.2003 |
| 116,75 | 11.06.2003 |
| 116,98 | 12.06.2003 |
| 117,02 | 13.06.2003 |
| 117,28 | 16.06.2003 |
| 117,30 | 17.06.2003 |
| 117,14 | 18.06.2003 |
| 116,60 | 20.06.2003 |
| 116,65 | 23.06.2003 |
| 116,60 | 24.06.2003 |
| 116,58 | 25.06.2003 |
| 116,80 | 26.06.2003 |
| 116,28 | 27.06.2003 |
| 116,11 | 30.06.2003 |
| 116,13 | 01.07.2003 |
| 116,12 | 02.07.2003 |
| 115,88 | 03.07.2003 |
| 115,80 | 04.07.2003 |
| 115,99 | 07.07.2003 |
| 115,90 | 08.07.2003 |
| 115,89 | 09.07.2003 |
| 115,99 | 10.07.2003 |
| 116,13 | 11.07.2003 |
| 116,19 | 14.07.2003 |
| 116,41 | 15.07.2003 |
| 116,13 | 16.07.2003 |
| 115,84 | 17.07.2003 |
| 115,71 | 18.07.2003 |
| 115,89 | 21.07.2003 |
| 115,86 | 22.07.2003 |
| 115,87 | 23.07.2003 |
| 116,13 | 24.07.2003 |
| 116,14 | 25.07.2003 |
| 116,33 | 28.07.2003 |
| 116,15 | 29.07.2003 |
| 116,11 | 30.07.2003 |
| 115,90 | 31.07.2003 |
| 115,65 | 01.08.2003 |
| 115,15 | 04.08.2003 |
| 115,30 | 05.08.2003 |
| 115,29 | 06.08.2003 |
| 115,24 | 07.08.2003 |
| 115,52 | 08.08.2003 |
| 116,13 | 11.08.2003 |
| 115,83 | 12.08.2003 |
| 115,90 | 13.08.2003 |
| 115,51 | 14.08.2003 |
| 115,51 | 18.08.2003 |
| 115,53 | 19.08.2003 |
| 115,57 | 20.08.2003 |
| 115,67 | 21.08.2003 |
| 115,64 | 22.08.2003 |
| 115,72 | 25.08.2003 |
| 115,70 | 26.08.2003 |
| 115,77 | 27.08.2003 |
| 115,78 | 28.08.2003 |
| 115,93 | 29.08.2003 |
| 115,94 | 01.09.2003 |
| 115,98 | 02.09.2003 |
| 115,53 | 03.09.2003 |
| 115,47 | 04.09.2003 |
| 115,55 | 05.09.2003 |
| 115,84 | 08.09.2003 |
| 116,03 | 09.09.2003 |
| 115,89 | 10.09.2003 |
| 116,11 | 11.09.2003 |
| 116,02 | 12.09.2003 |
| 116,60 | 15.09.2003 |
| 116,61 | 16.09.2003 |
| 116,57 | 17.09.2003 |
| 116,71 | 18.09.2003 |
| 116,75 | 19.09.2003 |
| 116,90 | 22.09.2003 |
| 117,05 | 23.09.2003 |
| 117,11 | 24.09.2003 |
| 117,07 | 25.09.2003 |
| 117,23 | 26.09.2003 |
| 117,34 | 29.09.2003 |
| 117,36 | 30.09.2003 |
| 117,48 | 01.10.2003 |
| 117,51 | 02.10.2003 |
| 116,89 | 03.10.2003 |
| 116,42 | 06.10.2003 |
| 116,62 | 07.10.2003 |
| 116,54 | 08.10.2003 |
| 116,57 | 09.10.2003 |
| 116,44 | 10.10.2003 |
| 116,69 | 13.10.2003 |
| 116,33 | 14.10.2003 |
| 116,38 | 15.10.2003 |
| 116,19 | 16.10.2003 |
| 116,40 | 17.10.2003 |
| 116,28 | 20.10.2003 |
| 116,33 | 21.10.2003 |
| 116,59 | 22.10.2003 |
| 116,55 | 23.10.2003 |
| 116,49 | 24.10.2003 |
| 116,56 | 27.10.2003 |
| 116,45 | 28.10.2003 |
| 116,46 | 29.10.2003 |
| 116,54 | 30.10.2003 |
| 116,35 | 31.10.2003 |
| 116,51 | 03.11.2003 |
| 116,20 | 04.11.2003 |
| 116,38 | 05.11.2003 |
| 116,37 | 06.11.2003 |
| 116,04 | 07.11.2003 |
| 115,92 | 10.11.2003 |
| 116,02 | 11.11.2003 |
| 116,05 | 12.11.2003 |
| 116,10 | 13.11.2003 |
| 116,47 | 14.11.2003 |
| 116,81 | 17.11.2003 |
| 117,01 | 18.11.2003 |
| 117,08 | 19.11.2003 |
| 116,91 | 20.11.2003 |
| 116,94 | 21.11.2003 |
| 117,07 | 24.11.2003 |
| 116,71 | 25.11.2003 |
| 116,64 | 26.11.2003 |
| 116,74 | 27.11.2003 |
| 116,52 | 28.11.2003 |
| 116,49 | 01.12.2003 |
| 116,32 | 02.12.2003 |
| 116,51 | 03.12.2003 |
| 116,73 | 04.12.2003 |
| 116,74 | 05.12.2003 |
| 117,37 | 09.12.2003 |
| 117,21 | 10.12.2003 |
| 117,30 | 11.12.2003 |
| 117,19 | 12.12.2003 |
| 117,59 | 15.12.2003 |
| 117,55 | 16.12.2003 |
| 117,62 | 17.12.2003 |
| 117,81 | 18.12.2003 |
| 117,88 | 19.12.2003 |
| 117,62 | 22.12.2003 |
| 117,77 | 23.12.2003 |
| 117,93 | 29.12.2003 |
| 117,89 | 30.12.2003 |
| 117,89 | 31.12.2003 |
| 117,72 | 02.01.2004 |
| 118,03 | 05.01.2004 |
| 118,07 | 07.01.2004 |
| 118,25 | 08.01.2004 |
| 118,34 | 09.01.2004 |
| 118,88 | 12.01.2004 |
| 119,02 | 13.01.2004 |
| 118,90 | 14.01.2004 |
| 118,73 | 15.01.2004 |
| 118,80 | 16.01.2004 |
| 118,78 | 19.01.2004 |
| 118,75 | 20.01.2004 |
| 118,94 | 21.01.2004 |
| 118,81 | 22.01.2004 |
| 118,85 | 23.01.2004 |
| 119,07 | 26.01.2004 |
| 118,67 | 27.01.2004 |
| 118,83 | 28.01.2004 |
| 118,86 | 29.01.2004 |
| 118,23 | 30.01.2004 |
| 118,29 | 02.02.2004 |
| 118,21 | 03.02.2004 |
| 118,27 | 04.02.2004 |
| 118,41 | 05.02.2004 |
| 118,59 | 06.02.2004 |
| 118,80 | 09.02.2004 |
| 119,00 | 10.02.2004 |
| 118,99 | 11.02.2004 |
| 119,04 | 12.02.2004 |
| 119,17 | 13.02.2004 |
| 119,30 | 16.02.2004 |
| 119,31 | 17.02.2004 |
| 119,46 | 18.02.2004 |
| 119,51 | 19.02.2004 |
| 119,28 | 20.02.2004 |
| 119,23 | 23.02.2004 |
| 119,25 | 24.02.2004 |
| 119,48 | 25.02.2004 |
| 119,53 | 26.02.2004 |
| 119,59 | 27.02.2004 |
| 119,75 | 01.03.2004 |
| 119,70 | 02.03.2004 |
| 119,64 | 03.03.2004 |
| 119,35 | 04.03.2004 |
| 119,55 | 05.03.2004 |
| 120,21 | 08.03.2004 |
| 120,56 | 09.03.2004 |
| 120,61 | 10.03.2004 |
| 120,45 | 11.03.2004 |
| 120,55 | 12.03.2004 |
| 120,56 | 15.03.2004 |
| 120,66 | 16.03.2004 |
| 120,44 | 17.03.2004 |
| 120,75 | 18.03.2004 |
| 120,79 | 19.03.2004 |
| 120,88 | 22.03.2004 |
| 120,97 | 23.03.2004 |
| 120,92 | 24.03.2004 |
| 121,08 | 25.03.2004 |
| 121,23 | 26.03.2004 |
| 121,24 | 29.03.2004 |
| 120,85 | 30.03.2004 |
| 120,91 | 31.03.2004 |
| 120,91 | 01.04.2004 |
| 120,78 | 02.04.2004 |
| 120,12 | 05.04.2004 |
| 120,01 | 06.04.2004 |
| 120,27 | 07.04.2004 |
| 120,34 | 08.04.2004 |
| 120,36 | 13.04.2004 |
| 120,11 | 14.04.2004 |
| 119,93 | 15.04.2004 |
| 119,92 | 16.04.2004 |
| 120,21 | 19.04.2004 |
| 120,27 | 20.04.2004 |
| 120,09 | 21.04.2004 |
| 120,03 | 22.04.2004 |
| 120,12 | 23.04.2004 |
| 120,14 | 26.04.2004 |
| 120,05 | 27.04.2004 |
| 120,07 | 28.04.2004 |
| 120,03 | 29.04.2004 |
| 120,02 | 30.04.2004 |
| 120,08 | 03.05.2004 |
| 120,06 | 04.05.2004 |
| 120,16 | 05.05.2004 |
| 120,18 | 06.05.2004 |
| 119,90 | 07.05.2004 |
| 119,40 | 10.05.2004 |
| 119,23 | 11.05.2004 |
| 119,26 | 12.05.2004 |
| 119,19 | 13.05.2004 |
| 119,00 | 14.05.2004 |
| 119,16 | 17.05.2004 |
| 119,44 | 18.05.2004 |
| 119,38 | 19.05.2004 |
| 119,28 | 21.05.2004 |
| 119,44 | 24.05.2004 |
| 119,29 | 25.05.2004 |
| 119,42 | 26.05.2004 |
| 119,60 | 27.05.2004 |
| 119,91 | 28.05.2004 |
| 119,66 | 01.06.2004 |
| 119,43 | 02.06.2004 |
| 119,34 | 03.06.2004 |
| 119,33 | 04.06.2004 |
| 119,29 | 07.06.2004 |
| 119,36 | 08.06.2004 |
| 119,52 | 09.06.2004 |
| 119,31 | 11.06.2004 |
| 119,18 | 14.06.2004 |
| 119,11 | 15.06.2004 |
| 119,49 | 16.06.2004 |
| 119,48 | 17.06.2004 |
| 119,40 | 18.06.2004 |
| 119,71 | 21.06.2004 |
| 119,74 | 22.06.2004 |
| 119,70 | 23.06.2004 |
| 119,69 | 24.06.2004 |
| 120,15 | 25.06.2004 |
| 120,14 | 28.06.2004 |
| 119,97 | 29.06.2004 |
| 119,90 | 30.06.2004 |
| 120,04 | 01.07.2004 |
| 120,11 | 02.07.2004 |
| 120,46 | 05.07.2004 |
| 120,44 | 06.07.2004 |
| 120,46 | 07.07.2004 |
| 120,54 | 08.07.2004 |
| 120,57 | 09.07.2004 |
| 120,63 | 12.07.2004 |
| 120,74 | 13.07.2004 |
| 120,48 | 14.07.2004 |
| 120,52 | 15.07.2004 |
| 120,59 | 16.07.2004 |
| 120,96 | 19.07.2004 |
| 121,03 | 20.07.2004 |
| 120,98 | 21.07.2004 |
| 120,61 | 22.07.2004 |
| 120,78 | 23.07.2004 |
| 120,81 | 26.07.2004 |
| 120,72 | 27.07.2004 |
| 120,61 | 28.07.2004 |
| 120,52 | 29.07.2004 |
| 120,69 | 30.07.2004 |
| 121,02 | 02.08.2004 |
| 121,19 | 03.08.2004 |
| 121,20 | 04.08.2004 |
| 121,31 | 05.08.2004 |
| 121,48 | 06.08.2004 |
| 121,89 | 09.08.2004 |
| 121,98 | 10.08.2004 |
| 122,02 | 11.08.2004 |
| 121,88 | 12.08.2004 |
| 122,02 | 13.08.2004 |
| 122,22 | 16.08.2004 |
| 122,06 | 17.08.2004 |
| 122,16 | 18.08.2004 |
| 122,19 | 19.08.2004 |
| 122,25 | 20.08.2004 |
| 122,40 | 23.08.2004 |
| 122,12 | 24.08.2004 |
| 122,16 | 25.08.2004 |
| 122,37 | 26.08.2004 |
| 122,46 | 27.08.2004 |
| 122,57 | 30.08.2004 |
| 122,59 | 31.08.2004 |
| 122,82 | 01.09.2004 |
| 122,82 | 02.09.2004 |
| 122,70 | 03.09.2004 |
| 122,28 | 06.09.2004 |
| 122,30 | 07.09.2004 |
| 122,28 | 08.09.2004 |
| 122,31 | 09.09.2004 |
| 122,65 | 10.09.2004 |
| 122,84 | 13.09.2004 |
| 122,80 | 14.09.2004 |
| 122,96 | 15.09.2004 |
| 122,94 | 16.09.2004 |
| 122,95 | 17.09.2004 |
| 123,19 | 20.09.2004 |
| 123,26 | 21.09.2004 |
| 123,30 | 22.09.2004 |
| 123,41 | 23.09.2004 |
| 123,64 | 24.09.2004 |
| 123,58 | 27.09.2004 |
| 123,64 | 28.09.2004 |
| 123,63 | 29.09.2004 |
| 123,42 | 30.09.2004 |
| 123,43 | 01.10.2004 |
| 123,41 | 04.10.2004 |
| 123,29 | 05.10.2004 |
| 123,46 | 06.10.2004 |
| 123,51 | 07.10.2004 |
| 123,46 | 08.10.2004 |
| 123,83 | 11.10.2004 |
| 123,84 | 12.10.2004 |
| 124,04 | 13.10.2004 |
| 124,03 | 14.10.2004 |
| 124,15 | 15.10.2004 |
| 124,24 | 18.10.2004 |
| 124,21 | 19.10.2004 |
| 124,12 | 20.10.2004 |
| 124,28 | 21.10.2004 |
| 124,26 | 22.10.2004 |
| 124,33 | 25.10.2004 |
| 124,55 | 27.10.2004 |
| 124,57 | 28.10.2004 |
| 124,26 | 29.10.2004 |
| 124,38 | 02.11.2004 |
| 124,16 | 03.11.2004 |
| 124,25 | 04.11.2004 |
| 124,60 | 05.11.2004 |
| 124,49 | 08.11.2004 |
| 124,37 | 09.11.2004 |
| 124,53 | 10.11.2004 |
| 124,65 | 11.11.2004 |
| 124,89 | 12.11.2004 |
| 125,15 | 15.11.2004 |
| 125,24 | 16.11.2004 |
| 125,31 | 17.11.2004 |
| 125,21 | 18.11.2004 |
| 125,11 | 19.11.2004 |
| 125,23 | 22.11.2004 |
| 125,36 | 23.11.2004 |
| 125,49 | 24.11.2004 |
| 125,59 | 25.11.2004 |
| 125,82 | 26.11.2004 |
| 125,88 | 29.11.2004 |
| 125,67 | 30.11.2004 |
| 125,72 | 01.12.2004 |
| 125,83 | 02.12.2004 |
| 125,61 | 03.12.2004 |
| 125,90 | 06.12.2004 |
| 126,25 | 07.12.2004 |
| 126,62 | 09.12.2004 |
| 126,84 | 10.12.2004 |
| 126,89 | 13.12.2004 |
| 126,97 | 14.12.2004 |
| 126,95 | 15.12.2004 |
| 127,22 | 16.12.2004 |
| 127,10 | 17.12.2004 |
| 126,85 | 20.12.2004 |
| 126,99 | 21.12.2004 |
| 126,82 | 22.12.2004 |
| 126,73 | 23.12.2004 |
| 126,97 | 27.12.2004 |
| 126,93 | 28.12.2004 |
| 126,78 | 29.12.2004 |
| 126,51 | 30.12.2004 |
| 126,46 | 03.01.2005 |
| 126,58 | 04.01.2005 |
| 126,67 | 05.01.2005 |
| 126,84 | 07.01.2005 |
| 127,07 | 10.01.2005 |
| 127,16 | 11.01.2005 |
| 127,20 | 12.01.2005 |
| 127,23 | 13.01.2005 |
| 127,45 | 14.01.2005 |
| 127,51 | 17.01.2005 |
| 127,57 | 18.01.2005 |
| 127,55 | 19.01.2005 |
| 127,67 | 20.01.2005 |
| 127,36 | 21.01.2005 |
| 127,43 | 24.01.2005 |
| 127,64 | 25.01.2005 |
| 127,76 | 26.01.2005 |
| 127,67 | 27.01.2005 |
| 127,53 | 28.01.2005 |
| 127,69 | 31.01.2005 |
| 127,79 | 01.02.2005 |
| 127,88 | 02.02.2005 |
| 127,90 | 03.02.2005 |
| 127,86 | 04.02.2005 |
| 128,08 | 07.02.2005 |
| 128,20 | 08.02.2005 |
| 128,26 | 09.02.2005 |
| 128,46 | 10.02.2005 |
| 128,59 | 11.02.2005 |
| 128,60 | 14.02.2005 |
| 128,49 | 15.02.2005 |
| 128,37 | 16.02.2005 |
| 128,31 | 17.02.2005 |
| 128,10 | 18.02.2005 |
| 127,78 | 21.02.2005 |
| 127,61 | 22.02.2005 |
| 127,63 | 23.02.2005 |
| 127,69 | 24.02.2005 |
| 127,51 | 25.02.2005 |
| 127,55 | 28.02.2005 |
| 127,59 | 01.03.2005 |
| 127,52 | 02.03.2005 |
| 127,34 | 03.03.2005 |
| 127,47 | 04.03.2005 |
| 127,76 | 07.03.2005 |
| 127,96 | 08.03.2005 |
| 127,93 | 09.03.2005 |
| 127,60 | 10.03.2005 |
| 127,40 | 11.03.2005 |
| 127,50 | 14.03.2005 |
| 127,35 | 15.03.2005 |
| 127,55 | 16.03.2005 |
| 127,37 | 17.03.2005 |
| 127,33 | 18.03.2005 |
| 127,25 | 21.03.2005 |
| 126,96 | 22.03.2005 |
| 126,84 | 23.03.2005 |
| 126,73 | 24.03.2005 |
| 127,04 | 29.03.2005 |
| 126,99 | 30.03.2005 |
| 126,99 | 31.03.2005 |
| 127,12 | 01.04.2005 |
| 127,27 | 04.04.2005 |
| 127,23 | 05.04.2005 |
| 127,23 | 06.04.2005 |
| 127,39 | 07.04.2005 |
| 127,64 | 08.04.2005 |
| 127,65 | 11.04.2005 |
| 127,64 | 12.04.2005 |
| 127,69 | 13.04.2005 |
| 127,75 | 14.04.2005 |
| 127,61 | 15.04.2005 |
| 127,47 | 18.04.2005 |
| 127,49 | 19.04.2005 |
| 127,44 | 20.04.2005 |
| 127,72 | 21.04.2005 |
| 127,91 | 22.04.2005 |
| 128,01 | 25.04.2005 |
| 128,10 | 26.04.2005 |
| 128,07 | 27.04.2005 |
| 128,13 | 28.04.2005 |
| 128,31 | 29.04.2005 |
| 128,29 | 02.05.2005 |
| 128,33 | 03.05.2005 |
| 128,53 | 04.05.2005 |
| 128,48 | 06.05.2005 |
| 128,01 | 09.05.2005 |
| 128,10 | 10.05.2005 |
| 128,46 | 11.05.2005 |
| 128,47 | 12.05.2005 |
| 128,43 | 13.05.2005 |
| 128,45 | 17.05.2005 |
| 128,30 | 18.05.2005 |
| 128,49 | 19.05.2005 |
| 128,50 | 20.05.2005 |
| 128,41 | 23.05.2005 |
| 128,75 | 24.05.2005 |
| 129,03 | 25.05.2005 |
| 129,20 | 27.05.2005 |
| 129,28 | 30.05.2005 |
| 129,26 | 31.05.2005 |
| 129,57 | 01.06.2005 |
| 129,91 | 02.06.2005 |
| 130,06 | 03.06.2005 |
| 130,14 | 06.06.2005 |
| 130,22 | 07.06.2005 |
| 130,58 | 08.06.2005 |
| 130,87 | 09.06.2005 |
| 130,76 | 10.06.2005 |
| 130,73 | 13.06.2005 |
| 130,60 | 14.06.2005 |
| 130,49 | 15.06.2005 |
| 130,14 | 16.06.2005 |
| 129,82 | 17.06.2005 |
| 130,10 | 20.06.2005 |
| 130,13 | 21.06.2005 |
| 130,66 | 22.06.2005 |
| 131,18 | 23.06.2005 |
| 131,13 | 24.06.2005 |
| 131,23 | 27.06.2005 |
| 131,39 | 28.06.2005 |
| 131,14 | 29.06.2005 |
| 131,11 | 30.06.2005 |
| 131,24 | 01.07.2005 |
| 131,18 | 04.07.2005 |
| 131,08 | 05.07.2005 |
| 130,81 | 06.07.2005 |
| 130,83 | 07.07.2005 |
| 131,07 | 08.07.2005 |
| 131,15 | 11.07.2005 |
| 130,93 | 12.07.2005 |
| 130,92 | 13.07.2005 |
| 130,78 | 14.07.2005 |
| 130,71 | 15.07.2005 |
| 130,66 | 18.07.2005 |
| 130,85 | 19.07.2005 |
| 130,70 | 20.07.2005 |
| 130,65 | 21.07.2005 |
| 130,71 | 22.07.2005 |
| 131,04 | 25.07.2005 |
| 131,18 | 26.07.2005 |
| 130,99 | 27.07.2005 |
| 131,09 | 28.07.2005 |
| 131,05 | 29.07.2005 |
| 131,02 | 01.08.2005 |
| 130,70 | 02.08.2005 |
| 130,58 | 03.08.2005 |
| 130,58 | 04.08.2005 |
| 130,60 | 05.08.2005 |
| 130,33 | 08.08.2005 |
| 130,36 | 09.08.2005 |
| 130,33 | 10.08.2005 |
| 130,48 | 11.08.2005 |
| 130,53 | 12.08.2005 |
| 131,06 | 16.08.2005 |
| 131,31 | 17.08.2005 |
| 131,29 | 18.08.2005 |
| 131,48 | 19.08.2005 |
| 131,51 | 22.08.2005 |
| 131,55 | 23.08.2005 |
| 131,65 | 24.08.2005 |
| 131,66 | 25.08.2005 |
| 131,79 | 26.08.2005 |
| 131,76 | 29.08.2005 |
| 131,77 | 30.08.2005 |
| 131,76 | 31.08.2005 |
| 132,04 | 01.09.2005 |
| 132,32 | 02.09.2005 |
| 132,38 | 05.09.2005 |
| 132,45 | 06.09.2005 |
| 132,30 | 07.09.2005 |
| 132,20 | 08.09.2005 |
| 132,39 | 09.09.2005 |
| 132,56 | 12.09.2005 |
| 132,13 | 13.09.2005 |
| 132,28 | 14.09.2005 |
| 132,35 | 15.09.2005 |
| 132,21 | 16.09.2005 |
| 132,01 | 19.09.2005 |
| 132,04 | 20.09.2005 |
| 132,33 | 21.09.2005 |
| 132,66 | 22.09.2005 |
| 132,66 | 23.09.2005 |
| 132,47 | 26.09.2005 |
| 132,10 | 27.09.2005 |
| 132,10 | 28.09.2005 |
| 132,06 | 29.09.2005 |
| 131,90 | 30.09.2005 |
| 132,00 | 03.10.2005 |
| 131,71 | 04.10.2005 |
| 131,81 | 05.10.2005 |
| 131,84 | 06.10.2005 |
| 131,73 | 07.10.2005 |
| 131,65 | 10.10.2005 |
| 131,80 | 11.10.2005 |
| 131,62 | 12.10.2005 |
| 131,44 | 13.10.2005 |
| 131,11 | 14.10.2005 |
| 131,15 | 17.10.2005 |
| 131,04 | 18.10.2005 |
| 131,07 | 19.10.2005 |
| 131,24 | 20.10.2005 |
| 131,06 | 21.10.2005 |
| 131,34 | 24.10.2005 |
| 131,44 | 25.10.2005 |
| 130,69 | 27.10.2005 |
| 130,54 | 28.10.2005 |
| 130,51 | 31.10.2005 |
| 130,32 | 02.11.2005 |
| 130,12 | 03.11.2005 |
| 130,13 | 04.11.2005 |
| 129,99 | 07.11.2005 |
| 129,88 | 08.11.2005 |
| 129,94 | 09.11.2005 |
| 129,76 | 10.11.2005 |
| 129,79 | 11.11.2005 |
| 129,90 | 14.11.2005 |
| 129,89 | 15.11.2005 |
| 129,95 | 16.11.2005 |
| 130,36 | 17.11.2005 |
| 130,23 | 18.11.2005 |
| 129,64 | 21.11.2005 |
| 129,95 | 22.11.2005 |
| 129,94 | 23.11.2005 |
| 130,06 | 24.11.2005 |
| 130,54 | 25.11.2005 |
| 130,55 | 28.11.2005 |
| 130,53 | 29.11.2005 |
| 130,33 | 30.11.2005 |
| 130,39 | 01.12.2005 |
| 130,68 | 02.12.2005 |
| 130,80 | 05.12.2005 |
| 130,70 | 06.12.2005 |
| 130,82 | 07.12.2005 |
| 130,69 | 09.12.2005 |
| 130,38 | 12.12.2005 |
| 130,45 | 13.12.2005 |
| 130,46 | 14.12.2005 |
| 130,54 | 15.12.2005 |
| 130,54 | 16.12.2005 |
| 130,65 | 19.12.2005 |
| 130,71 | 20.12.2005 |
| 130,63 | 21.12.2005 |
| 130,33 | 22.12.2005 |
| 130,40 | 23.12.2005 |
| 130,57 | 27.12.2005 |
| 130,58 | 28.12.2005 |
| 130,84 | 29.12.2005 |
| 130,80 | 02.01.2006 |
| 130,79 | 03.01.2006 |
| 130,73 | 04.01.2006 |
| 131,11 | 05.01.2006 |
| 131,46 | 09.01.2006 |
| 131,42 | 10.01.2006 |
| 131,25 | 11.01.2006 |
| 131,14 | 12.01.2006 |
| 131,33 | 13.01.2006 |
| 131,31 | 16.01.2006 |
| 131,26 | 17.01.2006 |
| 131,35 | 18.01.2006 |
| 131,30 | 19.01.2006 |
| 130,96 | 20.01.2006 |
| 130,84 | 23.01.2006 |
| 130,71 | 24.01.2006 |
| 130,78 | 25.01.2006 |
| 130,48 | 26.01.2006 |
| 130,23 | 27.01.2006 |
| 130,19 | 30.01.2006 |
| 130,17 | 31.01.2006 |
| 130,22 | 01.02.2006 |
| 129,95 | 02.02.2006 |
| 129,87 | 03.02.2006 |
| 130,08 | 06.02.2006 |
| 130,13 | 07.02.2006 |
| 129,98 | 08.02.2006 |
| 130,05 | 09.02.2006 |
| 130,15 | 10.02.2006 |
| 130,31 | 13.02.2006 |
| 130,05 | 14.02.2006 |
