14.12.2025 00:32
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 108,70 | 02.01.2001 |
| 108,20 | 03.01.2001 |
| 107,90 | 04.01.2001 |
| 108,70 | 05.01.2001 |
| 109,30 | 08.01.2001 |
| 109,80 | 09.01.2001 |
| 109,50 | 10.01.2001 |
| 109,30 | 11.01.2001 |
| 109,40 | 12.01.2001 |
| 109,40 | 15.01.2001 |
| 110,20 | 16.01.2001 |
| 109,90 | 17.01.2001 |
| 110,10 | 18.01.2001 |
| 109,90 | 19.01.2001 |
| 109,90 | 22.01.2001 |
| 109,60 | 23.01.2001 |
| 109,90 | 24.01.2001 |
| 110,40 | 25.01.2001 |
| 110,10 | 26.01.2001 |
| 110,30 | 29.01.2001 |
| 110,30 | 30.01.2001 |
| 110,70 | 31.01.2001 |
| 111,00 | 01.02.2001 |
| 111,20 | 02.02.2001 |
| 111,30 | 05.02.2001 |
| 111,80 | 06.02.2001 |
| 112,00 | 07.02.2001 |
| 111,90 | 08.02.2001 |
| 112,20 | 09.02.2001 |
| 112,80 | 12.02.2001 |
| 113,20 | 13.02.2001 |
| 113,80 | 14.02.2001 |
| 114,00 | 15.02.2001 |
| 114,50 | 16.02.2001 |
| 114,70 | 19.02.2001 |
| 115,10 | 20.02.2001 |
| 115,10 | 21.02.2001 |
| 115,10 | 22.02.2001 |
| 115,30 | 23.02.2001 |
| 114,70 | 26.02.2001 |
| 115,30 | 27.02.2001 |
| 116,00 | 28.02.2001 |
| 115,60 | 01.03.2001 |
| 115,10 | 02.03.2001 |
| 115,20 | 05.03.2001 |
| 115,30 | 06.03.2001 |
| 115,50 | 07.03.2001 |
| 115,00 | 08.03.2001 |
| 115,70 | 09.03.2001 |
| 115,30 | 12.03.2001 |
| 115,30 | 13.03.2001 |
| 114,00 | 14.03.2001 |
| 113,00 | 15.03.2001 |
| 113,30 | 16.03.2001 |
| 112,90 | 19.03.2001 |
| 113,10 | 20.03.2001 |
| 112,70 | 21.03.2001 |
| 112,50 | 22.03.2001 |
| 110,80 | 23.03.2001 |
| 110,60 | 26.03.2001 |
| 110,60 | 27.03.2001 |
| 111,00 | 28.03.2001 |
| 110,90 | 29.03.2001 |
| 110,60 | 30.03.2001 |
| 111,60 | 02.04.2001 |
| 112,00 | 03.04.2001 |
| 111,40 | 04.04.2001 |
| 110,10 | 05.04.2001 |
| 111,10 | 06.04.2001 |
| 111,90 | 09.04.2001 |
| 111,43 | 10.04.2001 |
| 111,71 | 11.04.2001 |
| 111,94 | 12.04.2001 |
| 112,47 | 17.04.2001 |
| 112,32 | 18.04.2001 |
| 112,30 | 19.04.2001 |
| 112,38 | 20.04.2001 |
| 111,60 | 23.04.2001 |
| 111,87 | 24.04.2001 |
| 111,95 | 25.04.2001 |
| 112,41 | 26.04.2001 |
| 112,17 | 27.04.2001 |
| 112,06 | 30.04.2001 |
| 112,26 | 02.05.2001 |
| 112,26 | 03.05.2001 |
| 112,93 | 04.05.2001 |
| 112,87 | 07.05.2001 |
| 112,94 | 08.05.2001 |
| 112,55 | 09.05.2001 |
| 112,52 | 10.05.2001 |
| 112,89 | 11.05.2001 |
| 113,71 | 14.05.2001 |
| 113,48 | 15.05.2001 |
| 113,18 | 16.05.2001 |
| 112,99 | 17.05.2001 |
| 113,70 | 18.05.2001 |
| 113,74 | 21.05.2001 |
| 114,22 | 22.05.2001 |
| 114,36 | 23.05.2001 |
| 114,14 | 25.05.2001 |
| 114,20 | 28.05.2001 |
| 114,22 | 29.05.2001 |
| 114,52 | 30.05.2001 |
| 114,67 | 31.05.2001 |
| 115,11 | 01.06.2001 |
| 115,15 | 05.06.2001 |
| 115,03 | 06.06.2001 |
| 114,26 | 07.06.2001 |
| 113,76 | 08.06.2001 |
| 113,74 | 11.06.2001 |
| 113,29 | 12.06.2001 |
| 113,19 | 13.06.2001 |
| 112,88 | 15.06.2001 |
| 113,02 | 18.06.2001 |
| 113,48 | 19.06.2001 |
| 113,27 | 20.06.2001 |
| 113,03 | 21.06.2001 |
| 112,59 | 22.06.2001 |
| 112,56 | 25.06.2001 |
| 112,48 | 26.06.2001 |
| 111,99 | 27.06.2001 |
| 112,11 | 28.06.2001 |
| 112,83 | 29.06.2001 |
| 113,40 | 02.07.2001 |
| 112,96 | 03.07.2001 |
| 112,24 | 04.07.2001 |
| 112,24 | 05.07.2001 |
| 112,09 | 06.07.2001 |
| 111,66 | 09.07.2001 |
| 111,32 | 10.07.2001 |
| 111,56 | 11.07.2001 |
| 111,33 | 12.07.2001 |
| 111,85 | 13.07.2001 |
| 111,95 | 16.07.2001 |
| 111,61 | 17.07.2001 |
| 111,86 | 18.07.2001 |
| 111,70 | 19.07.2001 |
| 111,74 | 20.07.2001 |
| 111,99 | 23.07.2001 |
| 112,34 | 24.07.2001 |
| 112,18 | 25.07.2001 |
| 111,83 | 26.07.2001 |
| 111,45 | 27.07.2001 |
| 111,96 | 30.07.2001 |
| 112,00 | 31.07.2001 |
| 112,36 | 01.08.2001 |
| 112,76 | 02.08.2001 |
| 113,01 | 03.08.2001 |
| 112,96 | 06.08.2001 |
| 112,89 | 07.08.2001 |
| 112,68 | 08.08.2001 |
| 112,30 | 09.08.2001 |
| 111,48 | 10.08.2001 |
| 111,23 | 13.08.2001 |
| 110,94 | 14.08.2001 |
| 111,09 | 16.08.2001 |
| 110,81 | 17.08.2001 |
| 110,70 | 20.08.2001 |
| 110,47 | 21.08.2001 |
| 110,20 | 22.08.2001 |
| 110,58 | 23.08.2001 |
| 110,68 | 24.08.2001 |
| 110,80 | 27.08.2001 |
| 111,04 | 28.08.2001 |
| 111,29 | 29.08.2001 |
| 111,03 | 30.08.2001 |
| 110,78 | 31.08.2001 |
| 110,20 | 03.09.2001 |
| 109,74 | 04.09.2001 |
| 109,87 | 05.09.2001 |
| 109,39 | 06.09.2001 |
| 109,34 | 07.09.2001 |
| 108,14 | 10.09.2001 |
| 107,28 | 11.09.2001 |
| 104,14 | 13.09.2001 |
| 104,71 | 14.09.2001 |
| 103,49 | 17.09.2001 |
| 101,97 | 18.09.2001 |
| 100,53 | 19.09.2001 |
| 100,28 | 20.09.2001 |
| 97,28 | 21.09.2001 |
| 93,53 | 24.09.2001 |
| 95,56 | 25.09.2001 |
| 95,81 | 26.09.2001 |
| 97,24 | 27.09.2001 |
| 98,02 | 28.09.2001 |
| 98,92 | 01.10.2001 |
| 99,13 | 02.10.2001 |
| 99,32 | 03.10.2001 |
| 99,29 | 04.10.2001 |
| 100,41 | 05.10.2001 |
| 101,05 | 08.10.2001 |
| 100,70 | 09.10.2001 |
| 100,71 | 10.10.2001 |
| 100,92 | 11.10.2001 |
| 101,47 | 12.10.2001 |
| 102,17 | 15.10.2001 |
| 101,89 | 16.10.2001 |
| 102,08 | 17.10.2001 |
| 102,39 | 18.10.2001 |
| 102,59 | 19.10.2001 |
| 103,37 | 22.10.2001 |
| 102,96 | 23.10.2001 |
| 103,58 | 24.10.2001 |
| 103,97 | 25.10.2001 |
| 104,60 | 29.10.2001 |
| 104,43 | 30.10.2001 |
| 103,68 | 31.10.2001 |
| 104,37 | 02.11.2001 |
| 104,43 | 05.11.2001 |
| 104,89 | 06.11.2001 |
| 105,15 | 07.11.2001 |
| 105,53 | 08.11.2001 |
| 105,78 | 09.11.2001 |
| 105,65 | 12.11.2001 |
| 105,58 | 13.11.2001 |
| 105,90 | 14.11.2001 |
| 106,20 | 15.11.2001 |
| 106,20 | 16.11.2001 |
| 105,90 | 19.11.2001 |
| 106,30 | 20.11.2001 |
| 105,70 | 21.11.2001 |
| 105,90 | 22.11.2001 |
| 106,10 | 23.11.2001 |
| 106,00 | 26.11.2001 |
| 105,90 | 27.11.2001 |
| 105,40 | 28.11.2001 |
| 104,90 | 29.11.2001 |
| 104,70 | 30.11.2001 |
| 104,80 | 03.12.2001 |
| 104,20 | 04.12.2001 |
| 104,20 | 05.12.2001 |
| 104,30 | 06.12.2001 |
| 104,60 | 07.12.2001 |
| 104,20 | 10.12.2001 |
| 103,90 | 11.12.2001 |
| 103,30 | 12.12.2001 |
| 103,50 | 13.12.2001 |
| 103,10 | 14.12.2001 |
| 102,60 | 17.12.2001 |
| 102,60 | 18.12.2001 |
| 102,50 | 19.12.2001 |
| 102,50 | 20.12.2001 |
| 102,40 | 21.12.2001 |
| 103,10 | 27.12.2001 |
| 104,10 | 28.12.2001 |
| 104,70 | 02.01.2002 |
| 104,20 | 03.01.2002 |
| 104,60 | 04.01.2002 |
| 104,80 | 07.01.2002 |
| 105,30 | 08.01.2002 |
| 105,60 | 09.01.2002 |
| 105,70 | 10.01.2002 |
| 105,80 | 11.01.2002 |
| 106,00 | 14.01.2002 |
| 106,30 | 15.01.2002 |
| 106,00 | 16.01.2002 |
| 106,20 | 17.01.2002 |
| 106,50 | 18.01.2002 |
| 106,80 | 21.01.2002 |
| 107,20 | 22.01.2002 |
| 107,70 | 23.01.2002 |
| 107,60 | 24.01.2002 |
| 108,10 | 25.01.2002 |
| 108,20 | 28.01.2002 |
| 108,80 | 29.01.2002 |
| 108,70 | 30.01.2002 |
| 109,00 | 31.01.2002 |
| 109,50 | 01.02.2002 |
| 109,30 | 04.02.2002 |
| 109,60 | 05.02.2002 |
| 109,30 | 06.02.2002 |
| 109,80 | 07.02.2002 |
| 109,90 | 08.02.2002 |
| 110,10 | 11.02.2002 |
| 110,60 | 12.02.2002 |
| 111,80 | 13.02.2002 |
| 112,60 | 14.02.2002 |
| 113,30 | 15.02.2002 |
| 113,20 | 18.02.2002 |
| 113,30 | 19.02.2002 |
| 113,10 | 20.02.2002 |
| 112,50 | 21.02.2002 |
| 112,90 | 22.02.2002 |
| 112,70 | 25.02.2002 |
| 112,80 | 26.02.2002 |
| 113,10 | 27.02.2002 |
| 113,20 | 28.02.2002 |
| 113,30 | 01.03.2002 |
| 113,10 | 04.03.2002 |
| 113,90 | 05.03.2002 |
| 113,90 | 06.03.2002 |
| 113,60 | 07.03.2002 |
| 114,20 | 08.03.2002 |
| 114,00 | 11.03.2002 |
| 114,20 | 12.03.2002 |
| 114,80 | 13.03.2002 |
| 113,90 | 14.03.2002 |
| 113,60 | 15.03.2002 |
| 114,10 | 18.03.2002 |
| 114,30 | 19.03.2002 |
| 114,50 | 20.03.2002 |
| 114,50 | 21.03.2002 |
| 115,00 | 22.03.2002 |
| 115,10 | 25.03.2002 |
| 114,70 | 26.03.2002 |
| 114,70 | 27.03.2002 |
| 115,10 | 28.03.2002 |
| 115,80 | 02.04.2002 |
| 116,30 | 03.04.2002 |
| 116,20 | 04.04.2002 |
| 115,90 | 05.04.2002 |
| 116,20 | 08.04.2002 |
| 116,20 | 09.04.2002 |
| 117,00 | 10.04.2002 |
| 117,30 | 11.04.2002 |
| 117,60 | 12.04.2002 |
| 118,20 | 15.04.2002 |
| 118,50 | 16.04.2002 |
| 118,80 | 17.04.2002 |
| 119,10 | 18.04.2002 |
| 119,70 | 19.04.2002 |
| 119,40 | 22.04.2002 |
| 119,80 | 23.04.2002 |
| 119,90 | 24.04.2002 |
| 119,90 | 25.04.2002 |
| 119,50 | 26.04.2002 |
| 119,70 | 29.04.2002 |
| 120,40 | 30.04.2002 |
| 121,20 | 02.05.2002 |
| 121,20 | 03.05.2002 |
| 121,70 | 06.05.2002 |
| 121,80 | 07.05.2002 |
| 121,30 | 08.05.2002 |
| 122,70 | 10.05.2002 |
| 123,10 | 13.05.2002 |
| 123,20 | 14.05.2002 |
| 123,40 | 15.05.2002 |
| 124,00 | 16.05.2002 |
| 124,50 | 17.05.2002 |
| 124,50 | 21.05.2002 |
| 124,80 | 22.05.2002 |
| 124,80 | 23.05.2002 |
| 125,40 | 24.05.2002 |
| 125,40 | 27.05.2002 |
| 125,70 | 28.05.2002 |
| 126,30 | 29.05.2002 |
| 124,20 | 31.05.2002 |
| 123,80 | 03.06.2002 |
| 123,70 | 04.06.2002 |
| 122,70 | 05.06.2002 |
| 122,20 | 06.06.2002 |
| 121,40 | 07.06.2002 |
| 121,30 | 10.06.2002 |
| 121,60 | 11.06.2002 |
| 122,30 | 12.06.2002 |
| 121,60 | 13.06.2002 |
| 121,60 | 14.06.2002 |
| 119,70 | 17.06.2002 |
| 121,30 | 18.06.2002 |
| 120,70 | 19.06.2002 |
| 119,70 | 20.06.2002 |
| 119,20 | 21.06.2002 |
| 118,90 | 24.06.2002 |
| 117,00 | 25.06.2002 |
| 118,00 | 26.06.2002 |
| 116,10 | 27.06.2002 |
| 116,30 | 28.06.2002 |
| 116,90 | 01.07.2002 |
| 118,70 | 02.07.2002 |
| 118,70 | 03.07.2002 |
| 119,00 | 04.07.2002 |
| 119,50 | 05.07.2002 |
| 120,50 | 08.07.2002 |
| 121,10 | 09.07.2002 |
| 120,00 | 10.07.2002 |
| 119,70 | 11.07.2002 |
| 118,50 | 12.07.2002 |
| 118,20 | 15.07.2002 |
| 116,30 | 16.07.2002 |
| 114,60 | 17.07.2002 |
| 115,30 | 18.07.2002 |
| 116,20 | 19.07.2002 |
| 115,90 | 22.07.2002 |
| 114,30 | 23.07.2002 |
| 113,40 | 24.07.2002 |
| 110,40 | 25.07.2002 |
| 111,10 | 26.07.2002 |
| 111,50 | 29.07.2002 |
| 113,20 | 30.07.2002 |
| 113,70 | 31.07.2002 |
| 113,70 | 01.08.2002 |
| 112,90 | 02.08.2002 |
| 112,20 | 05.08.2002 |
| 111,30 | 06.08.2002 |
| 111,20 | 07.08.2002 |
| 111,30 | 08.08.2002 |
| 112,00 | 09.08.2002 |
| 112,30 | 12.08.2002 |
| 111,90 | 13.08.2002 |
| 111,80 | 14.08.2002 |
| 111,80 | 16.08.2002 |
| 111,80 | 19.08.2002 |
| 112,70 | 20.08.2002 |
| 112,60 | 21.08.2002 |
| 113,50 | 22.08.2002 |
| 113,70 | 23.08.2002 |
| 113,50 | 26.08.2002 |
| 113,00 | 27.08.2002 |
| 113,30 | 28.08.2002 |
| 112,00 | 29.08.2002 |
| 111,60 | 30.08.2002 |
| 111,80 | 02.09.2002 |
| 112,00 | 03.09.2002 |
| 111,20 | 04.09.2002 |
| 111,30 | 05.09.2002 |
| 111,20 | 06.09.2002 |
| 111,50 | 09.09.2002 |
| 111,50 | 10.09.2002 |
| 112,20 | 12.09.2002 |
| 111,40 | 13.09.2002 |
| 111,00 | 16.09.2002 |
| 110,80 | 17.09.2002 |
| 110,70 | 18.09.2002 |
| 108,70 | 19.09.2002 |
| 108,80 | 20.09.2002 |
| 108,70 | 23.09.2002 |
| 107,00 | 24.09.2002 |
| 105,90 | 25.09.2002 |
| 105,40 | 26.09.2002 |
| 105,50 | 27.09.2002 |
| 105,10 | 30.09.2002 |
| 103,90 | 01.10.2002 |
| 103,70 | 02.10.2002 |
| 104,30 | 03.10.2002 |
| 104,50 | 04.10.2002 |
| 104,40 | 07.10.2002 |
| 104,30 | 08.10.2002 |
| 105,00 | 09.10.2002 |
| 104,80 | 10.10.2002 |
| 104,90 | 11.10.2002 |
| 106,80 | 14.10.2002 |
| 106,20 | 15.10.2002 |
| 107,40 | 16.10.2002 |
| 107,50 | 17.10.2002 |
| 108,70 | 18.10.2002 |
| 108,70 | 21.10.2002 |
| 109,20 | 22.10.2002 |
| 109,30 | 23.10.2002 |
| 109,40 | 24.10.2002 |
| 110,10 | 25.10.2002 |
| 110,00 | 28.10.2002 |
| 109,90 | 29.10.2002 |
| 109,50 | 30.10.2002 |
| 110,60 | 31.10.2002 |
| 110,98 | 04.11.2002 |
| 110,89 | 05.11.2002 |
| 110,31 | 06.11.2002 |
| 109,63 | 07.11.2002 |
| 109,72 | 08.11.2002 |
| 109,77 | 11.11.2002 |
| 110,02 | 12.11.2002 |
| 110,22 | 13.11.2002 |
| 109,93 | 14.11.2002 |
| 109,93 | 15.11.2002 |
| 109,66 | 18.11.2002 |
| 109,52 | 19.11.2002 |
| 109,19 | 20.11.2002 |
| 109,74 | 21.11.2002 |
| 111,24 | 22.11.2002 |
| 112,03 | 25.11.2002 |
| 112,53 | 26.11.2002 |
| 112,01 | 27.11.2002 |
| 111,81 | 28.11.2002 |
| 112,26 | 29.11.2002 |
| 112,55 | 02.12.2002 |
| 113,27 | 03.12.2002 |
| 113,14 | 04.12.2002 |
| 113,09 | 05.12.2002 |
| 113,14 | 06.12.2002 |
| 112,98 | 09.12.2002 |
| 112,76 | 10.12.2002 |
| 112,44 | 11.12.2002 |
| 112,60 | 12.12.2002 |
| 112,38 | 13.12.2002 |
| 111,61 | 16.12.2002 |
| 111,84 | 17.12.2002 |
| 111,58 | 18.12.2002 |
| 111,50 | 19.12.2002 |
| 111,83 | 20.12.2002 |
| 111,72 | 23.12.2002 |
| 111,58 | 27.12.2002 |
| 110,94 | 30.12.2002 |
| 111,05 | 02.01.2003 |
| 111,78 | 03.01.2003 |
| 111,87 | 07.01.2003 |
| 111,37 | 08.01.2003 |
| 110,85 | 09.01.2003 |
| 110,92 | 10.01.2003 |
| 110,99 | 13.01.2003 |
| 110,58 | 14.01.2003 |
| 110,56 | 15.01.2003 |
| 110,29 | 16.01.2003 |
| 110,20 | 17.01.2003 |
| 109,79 | 20.01.2003 |
| 109,44 | 21.01.2003 |
| 108,78 | 22.01.2003 |
| 108,98 | 23.01.2003 |
| 108,75 | 24.01.2003 |
| 108,48 | 27.01.2003 |
| 106,19 | 28.01.2003 |
| 105,86 | 29.01.2003 |
| 105,22 | 30.01.2003 |
| 106,25 | 31.01.2003 |
| 105,46 | 03.02.2003 |
| 105,99 | 04.02.2003 |
| 105,84 | 05.02.2003 |
| 105,80 | 06.02.2003 |
| 105,74 | 07.02.2003 |
| 105,51 | 10.02.2003 |
| 105,72 | 11.02.2003 |
| 106,22 | 12.02.2003 |
| 104,99 | 13.02.2003 |
| 104,60 | 14.02.2003 |
| 104,38 | 17.02.2003 |
| 104,66 | 18.02.2003 |
| 104,25 | 19.02.2003 |
| 104,39 | 20.02.2003 |
| 104,28 | 21.02.2003 |
| 104,89 | 24.02.2003 |
| 105,11 | 25.02.2003 |
| 104,19 | 26.02.2003 |
| 103,76 | 27.02.2003 |
| 103,17 | 28.02.2003 |
| 104,02 | 03.03.2003 |
| 104,02 | 04.03.2003 |
| 102,89 | 05.03.2003 |
| 102,17 | 06.03.2003 |
| 102,13 | 07.03.2003 |
| 101,40 | 10.03.2003 |
| 100,08 | 11.03.2003 |
| 99,08 | 12.03.2003 |
| 97,98 | 13.03.2003 |
| 98,25 | 14.03.2003 |
| 98,64 | 17.03.2003 |
| 98,30 | 18.03.2003 |
| 98,39 | 19.03.2003 |
| 98,50 | 20.03.2003 |
| 98,85 | 21.03.2003 |
| 99,50 | 24.03.2003 |
| 99,15 | 25.03.2003 |
| 98,81 | 26.03.2003 |
| 99,16 | 27.03.2003 |
| 99,10 | 28.03.2003 |
| 99,17 | 31.03.2003 |
| 98,73 | 01.04.2003 |
| 98,76 | 02.04.2003 |
| 98,98 | 03.04.2003 |
| 99,24 | 04.04.2003 |
| 99,31 | 07.04.2003 |
| 100,55 | 08.04.2003 |
| 100,56 | 09.04.2003 |
| 99,70 | 10.04.2003 |
| 99,86 | 11.04.2003 |
| 99,88 | 14.04.2003 |
| 100,08 | 15.04.2003 |
| 99,97 | 16.04.2003 |
| 99,78 | 17.04.2003 |
| 99,92 | 22.04.2003 |
| 100,67 | 23.04.2003 |
| 101,18 | 24.04.2003 |
| 101,16 | 25.04.2003 |
| 101,26 | 28.04.2003 |
| 101,63 | 29.04.2003 |
| 102,14 | 30.04.2003 |
| 102,27 | 02.05.2003 |
| 102,30 | 05.05.2003 |
| 102,59 | 06.05.2003 |
| 102,95 | 07.05.2003 |
| 102,90 | 08.05.2003 |
| 103,04 | 09.05.2003 |
| 103,65 | 12.05.2003 |
| 103,62 | 13.05.2003 |
| 104,71 | 14.05.2003 |
| 104,85 | 15.05.2003 |
| 106,18 | 16.05.2003 |
| 107,74 | 19.05.2003 |
| 106,97 | 20.05.2003 |
| 107,56 | 21.05.2003 |
| 107,91 | 22.05.2003 |
| 108,09 | 23.05.2003 |
| 107,92 | 26.05.2003 |
| 107,85 | 27.05.2003 |
| 107,60 | 28.05.2003 |
| 108,50 | 30.05.2003 |
| 109,27 | 02.06.2003 |
| 108,88 | 03.06.2003 |
| 108,54 | 04.06.2003 |
| 108,49 | 05.06.2003 |
| 108,76 | 06.06.2003 |
| 110,75 | 10.06.2003 |
| 110,52 | 11.06.2003 |
| 110,79 | 12.06.2003 |
| 111,68 | 13.06.2003 |
| 111,37 | 16.06.2003 |
| 111,82 | 17.06.2003 |
| 112,61 | 18.06.2003 |
| 112,47 | 20.06.2003 |
| 112,71 | 23.06.2003 |
| 112,54 | 24.06.2003 |
| 112,42 | 25.06.2003 |
| 112,58 | 26.06.2003 |
| 112,25 | 27.06.2003 |
| 111,69 | 30.06.2003 |
| 111,75 | 01.07.2003 |
| 111,97 | 02.07.2003 |
| 112,54 | 03.07.2003 |
| 112,79 | 04.07.2003 |
| 112,39 | 07.07.2003 |
| 112,79 | 08.07.2003 |
| 112,30 | 09.07.2003 |
| 111,64 | 10.07.2003 |
| 111,48 | 11.07.2003 |
| 112,17 | 14.07.2003 |
| 112,39 | 15.07.2003 |
| 112,21 | 16.07.2003 |
| 112,33 | 17.07.2003 |
| 111,99 | 18.07.2003 |
| 112,31 | 21.07.2003 |
| 112,03 | 22.07.2003 |
| 112,47 | 23.07.2003 |
| 112,62 | 24.07.2003 |
| 112,74 | 25.07.2003 |
| 113,05 | 28.07.2003 |
| 113,93 | 29.07.2003 |
| 113,69 | 30.07.2003 |
| 113,97 | 31.07.2003 |
| 114,14 | 01.08.2003 |
| 114,68 | 04.08.2003 |
| 114,32 | 05.08.2003 |
| 113,82 | 06.08.2003 |
| 113,50 | 07.08.2003 |
| 113,37 | 08.08.2003 |
| 113,84 | 11.08.2003 |
| 114,01 | 12.08.2003 |
| 114,17 | 13.08.2003 |
| 114,57 | 14.08.2003 |
| 114,82 | 18.08.2003 |
| 114,74 | 19.08.2003 |
| 115,11 | 20.08.2003 |
| 115,35 | 21.08.2003 |
| 115,82 | 22.08.2003 |
| 115,88 | 25.08.2003 |
| 115,86 | 26.08.2003 |
| 115,84 | 27.08.2003 |
| 115,88 | 28.08.2003 |
| 116,01 | 29.08.2003 |
| 116,00 | 01.09.2003 |
| 116,13 | 02.09.2003 |
| 116,81 | 03.09.2003 |
| 116,95 | 04.09.2003 |
| 117,25 | 05.09.2003 |
| 117,13 | 08.09.2003 |
| 116,82 | 09.09.2003 |
| 116,31 | 10.09.2003 |
| 116,57 | 11.09.2003 |
| 116,84 | 12.09.2003 |
| 116,89 | 15.09.2003 |
| 116,80 | 16.09.2003 |
| 116,84 | 17.09.2003 |
| 117,13 | 18.09.2003 |
| 117,40 | 19.09.2003 |
| 117,36 | 22.09.2003 |
| 117,08 | 23.09.2003 |
| 117,25 | 24.09.2003 |
| 117,11 | 25.09.2003 |
| 117,14 | 26.09.2003 |
| 116,99 | 29.09.2003 |
| 116,90 | 30.09.2003 |
| 116,37 | 01.10.2003 |
| 116,13 | 02.10.2003 |
| 116,84 | 03.10.2003 |
| 117,32 | 06.10.2003 |
| 117,84 | 07.10.2003 |
| 117,45 | 08.10.2003 |
| 117,33 | 09.10.2003 |
| 117,49 | 10.10.2003 |
| 117,75 | 13.10.2003 |
| 118,40 | 14.10.2003 |
| 118,75 | 15.10.2003 |
| 119,12 | 16.10.2003 |
| 119,70 | 17.10.2003 |
| 119,64 | 20.10.2003 |
| 119,49 | 21.10.2003 |
| 119,53 | 22.10.2003 |
| 119,16 | 23.10.2003 |
| 119,04 | 24.10.2003 |
| 119,26 | 27.10.2003 |
| 119,07 | 28.10.2003 |
| 119,24 | 29.10.2003 |
| 119,50 | 30.10.2003 |
| 119,72 | 31.10.2003 |
| 120,21 | 03.11.2003 |
| 121,34 | 04.11.2003 |
| 122,33 | 05.11.2003 |
| 122,91 | 06.11.2003 |
| 123,36 | 07.11.2003 |
| 123,72 | 10.11.2003 |
| 123,89 | 11.11.2003 |
| 123,33 | 12.11.2003 |
| 123,43 | 13.11.2003 |
| 123,45 | 14.11.2003 |
| 123,79 | 17.11.2003 |
| 123,83 | 18.11.2003 |
| 124,27 | 19.11.2003 |
| 123,94 | 20.11.2003 |
| 124,16 | 21.11.2003 |
| 124,66 | 24.11.2003 |
| 125,63 | 25.11.2003 |
| 125,71 | 26.11.2003 |
| 125,59 | 27.11.2003 |
| 125,59 | 28.11.2003 |
| 126,09 | 01.12.2003 |
| 128,02 | 02.12.2003 |
| 129,41 | 03.12.2003 |
| 128,68 | 04.12.2003 |
| 127,88 | 05.12.2003 |
| 127,37 | 09.12.2003 |
| 127,45 | 10.12.2003 |
| 127,40 | 11.12.2003 |
| 128,13 | 12.12.2003 |
| 128,09 | 15.12.2003 |
| 128,27 | 16.12.2003 |
| 127,54 | 17.12.2003 |
| 126,83 | 18.12.2003 |
| 127,35 | 19.12.2003 |
| 127,29 | 22.12.2003 |
| 127,55 | 23.12.2003 |
| 128,18 | 29.12.2003 |
| 128,35 | 30.12.2003 |
| 128,48 | 02.01.2004 |
| 129,06 | 05.01.2004 |
| 129,93 | 07.01.2004 |
| 130,17 | 08.01.2004 |
| 130,90 | 09.01.2004 |
| 132,30 | 12.01.2004 |
| 132,12 | 13.01.2004 |
| 133,07 | 14.01.2004 |
| 133,05 | 15.01.2004 |
| 132,92 | 16.01.2004 |
| 132,89 | 19.01.2004 |
| 132,87 | 20.01.2004 |
| 132,93 | 21.01.2004 |
| 132,91 | 22.01.2004 |
| 133,22 | 23.01.2004 |
| 132,62 | 26.01.2004 |
| 132,31 | 27.01.2004 |
| 132,22 | 28.01.2004 |
| 132,82 | 29.01.2004 |
| 132,29 | 30.01.2004 |
| 132,32 | 02.02.2004 |
| 132,63 | 03.02.2004 |
| 133,08 | 04.02.2004 |
| 133,01 | 05.02.2004 |
| 133,00 | 06.02.2004 |
| 133,90 | 09.02.2004 |
| 134,35 | 10.02.2004 |
| 134,62 | 11.02.2004 |
| 135,57 | 12.02.2004 |
| 135,76 | 13.02.2004 |
| 136,42 | 16.02.2004 |
| 137,11 | 17.02.2004 |
| 138,04 | 18.02.2004 |
| 138,64 | 19.02.2004 |
| 139,01 | 20.02.2004 |
| 139,14 | 23.02.2004 |
| 139,20 | 24.02.2004 |
| 139,48 | 25.02.2004 |
| 139,60 | 26.02.2004 |
| 140,49 | 27.02.2004 |
| 141,01 | 01.03.2004 |
| 142,17 | 02.03.2004 |
| 142,77 | 03.03.2004 |
| 143,40 | 04.03.2004 |
| 143,16 | 05.03.2004 |
| 143,21 | 08.03.2004 |
| 144,62 | 09.03.2004 |
| 144,59 | 10.03.2004 |
| 144,35 | 11.03.2004 |
| 143,15 | 12.03.2004 |
| 143,18 | 15.03.2004 |
| 141,98 | 16.03.2004 |
| 142,58 | 17.03.2004 |
| 143,47 | 18.03.2004 |
| 143,66 | 19.03.2004 |
| 143,51 | 22.03.2004 |
| 143,10 | 23.03.2004 |
| 143,15 | 24.03.2004 |
| 143,99 | 25.03.2004 |
| 144,50 | 26.03.2004 |
| 144,34 | 29.03.2004 |
| 144,81 | 30.03.2004 |
| 145,60 | 31.03.2004 |
| 146,65 | 01.04.2004 |
| 147,71 | 02.04.2004 |
| 148,16 | 05.04.2004 |
| 148,70 | 06.04.2004 |
| 149,80 | 07.04.2004 |
| 149,86 | 08.04.2004 |
| 149,49 | 13.04.2004 |
| 149,75 | 14.04.2004 |
| 147,38 | 15.04.2004 |
| 145,35 | 16.04.2004 |
| 144,58 | 19.04.2004 |
| 144,43 | 20.04.2004 |
| 145,11 | 21.04.2004 |
| 142,86 | 22.04.2004 |
| 142,27 | 23.04.2004 |
| 142,09 | 26.04.2004 |
| 142,75 | 27.04.2004 |
