14.12.2025 04:48
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 622902
Kurs:
318,06
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
0,67%
| Kurs | Datum |
| 60,44 | 02.01.2001 |
| 60,27 | 03.01.2001 |
| 59,10 | 04.01.2001 |
| 59,21 | 05.01.2001 |
| 60,48 | 08.01.2001 |
| 60,75 | 09.01.2001 |
| 59,91 | 10.01.2001 |
| 60,18 | 11.01.2001 |
| 60,65 | 12.01.2001 |
| 60,84 | 15.01.2001 |
| 61,53 | 16.01.2001 |
| 61,26 | 17.01.2001 |
| 61,63 | 18.01.2001 |
| 61,29 | 19.01.2001 |
| 61,68 | 22.01.2001 |
| 61,62 | 23.01.2001 |
| 61,54 | 24.01.2001 |
| 61,13 | 25.01.2001 |
| 60,82 | 26.01.2001 |
| 61,34 | 29.01.2001 |
| 61,11 | 30.01.2001 |
| 61,41 | 31.01.2001 |
| 61,76 | 01.02.2001 |
| 62,94 | 02.02.2001 |
| 62,52 | 05.02.2001 |
| 62,62 | 06.02.2001 |
| 62,87 | 07.02.2001 |
| 63,71 | 08.02.2001 |
| 64,35 | 09.02.2001 |
| 63,67 | 12.02.2001 |
| 64,03 | 13.02.2001 |
| 64,40 | 14.02.2001 |
| 64,11 | 15.02.2001 |
| 65,00 | 16.02.2001 |
| 65,56 | 19.02.2001 |
| 65,80 | 20.02.2001 |
| 66,68 | 21.02.2001 |
| 66,40 | 22.02.2001 |
| 66,25 | 23.02.2001 |
| 65,91 | 26.02.2001 |
| 66,11 | 27.02.2001 |
| 66,80 | 28.02.2001 |
| 66,26 | 01.03.2001 |
| 66,12 | 02.03.2001 |
| 65,75 | 05.03.2001 |
| 65,68 | 06.03.2001 |
| 66,01 | 07.03.2001 |
| 66,94 | 08.03.2001 |
| 66,88 | 09.03.2001 |
| 66,46 | 12.03.2001 |
| 66,31 | 13.03.2001 |
| 65,74 | 14.03.2001 |
| 65,13 | 15.03.2001 |
| 64,62 | 16.03.2001 |
| 63,95 | 19.03.2001 |
| 63,31 | 20.03.2001 |
| 63,53 | 21.03.2001 |
| 63,27 | 22.03.2001 |
| 62,02 | 23.03.2001 |
| 62,19 | 26.03.2001 |
| 62,80 | 27.03.2001 |
| 63,46 | 28.03.2001 |
| 63,93 | 29.03.2001 |
| 64,42 | 30.03.2001 |
| 64,52 | 02.04.2001 |
| 64,27 | 03.04.2001 |
| 63,80 | 04.04.2001 |
| 64,01 | 05.04.2001 |
| 64,53 | 06.04.2001 |
| 64,28 | 09.04.2001 |
| 64,27 | 10.04.2001 |
| 64,67 | 11.04.2001 |
| 64,62 | 12.04.2001 |
| 64,54 | 17.04.2001 |
| 64,65 | 18.04.2001 |
| 65,35 | 19.04.2001 |
| 65,56 | 20.04.2001 |
| 65,38 | 23.04.2001 |
| 65,31 | 24.04.2001 |
| 65,62 | 25.04.2001 |
| 65,43 | 26.04.2001 |
| 65,57 | 27.04.2001 |
| 66,15 | 30.04.2001 |
| 66,44 | 02.05.2001 |
| 66,65 | 03.05.2001 |
| 65,81 | 04.05.2001 |
| 65,03 | 07.05.2001 |
| 64,92 | 08.05.2001 |
| 65,34 | 09.05.2001 |
| 65,01 | 10.05.2001 |
| 65,95 | 11.05.2001 |
| 66,75 | 14.05.2001 |
| 66,39 | 15.05.2001 |
| 65,85 | 16.05.2001 |
| 65,85 | 17.05.2001 |
| 66,75 | 18.05.2001 |
| 67,53 | 21.05.2001 |
| 67,32 | 22.05.2001 |
| 66,98 | 23.05.2001 |
| 66,67 | 25.05.2001 |
| 66,44 | 28.05.2001 |
| 66,01 | 29.05.2001 |
| 65,78 | 30.05.2001 |
| 66,74 | 31.05.2001 |
| 66,75 | 01.06.2001 |
| 67,78 | 05.06.2001 |
| 68,71 | 06.06.2001 |
| 69,05 | 07.06.2001 |
| 69,06 | 08.06.2001 |
| 68,88 | 11.06.2001 |
| 68,66 | 12.06.2001 |
| 68,67 | 13.06.2001 |
| 69,57 | 15.06.2001 |
| 69,15 | 18.06.2001 |
| 68,84 | 19.06.2001 |
| 68,69 | 20.06.2001 |
| 68,65 | 21.06.2001 |
| 68,12 | 22.06.2001 |
| 68,46 | 25.06.2001 |
| 68,68 | 26.06.2001 |
| 68,87 | 27.06.2001 |
| 68,21 | 28.06.2001 |
| 67,65 | 29.06.2001 |
| 66,86 | 02.07.2001 |
| 66,91 | 03.07.2001 |
| 66,80 | 04.07.2001 |
| 66,99 | 05.07.2001 |
| 67,24 | 06.07.2001 |
| 66,91 | 09.07.2001 |
| 67,22 | 10.07.2001 |
| 67,84 | 11.07.2001 |
| 67,38 | 12.07.2001 |
| 67,25 | 13.07.2001 |
| 67,97 | 16.07.2001 |
| 68,01 | 17.07.2001 |
| 67,64 | 18.07.2001 |
| 67,43 | 19.07.2001 |
| 67,90 | 20.07.2001 |
| 68,46 | 23.07.2001 |
| 68,98 | 24.07.2001 |
| 68,84 | 25.07.2001 |
| 68,63 | 26.07.2001 |
| 68,43 | 27.07.2001 |
| 68,95 | 30.07.2001 |
| 68,76 | 31.07.2001 |
| 67,95 | 01.08.2001 |
| 68,01 | 02.08.2001 |
| 68,18 | 03.08.2001 |
| 67,53 | 06.08.2001 |
| 67,54 | 07.08.2001 |
| 67,65 | 08.08.2001 |
| 67,45 | 09.08.2001 |
| 66,98 | 10.08.2001 |
| 67,00 | 13.08.2001 |
| 67,61 | 14.08.2001 |
| 67,12 | 16.08.2001 |
| 67,51 | 17.08.2001 |
| 66,70 | 20.08.2001 |
| 66,01 | 21.08.2001 |
| 66,05 | 22.08.2001 |
| 66,24 | 23.08.2001 |
| 66,55 | 24.08.2001 |
| 66,43 | 27.08.2001 |
| 66,52 | 28.08.2001 |
| 66,32 | 29.08.2001 |
| 66,46 | 30.08.2001 |
| 66,14 | 31.08.2001 |
| 65,93 | 03.09.2001 |
| 65,67 | 04.09.2001 |
| 65,54 | 05.09.2001 |
| 65,42 | 06.09.2001 |
| 64,94 | 07.09.2001 |
| 64,70 | 10.09.2001 |
| 63,53 | 11.09.2001 |
| 63,53 | 12.09.2001 |
| 62,44 | 13.09.2001 |
| 62,52 | 14.09.2001 |
| 61,37 | 17.09.2001 |
| 60,50 | 18.09.2001 |
| 59,79 | 19.09.2001 |
| 59,93 | 20.09.2001 |
| 59,47 | 21.09.2001 |
| 57,80 | 24.09.2001 |
| 57,29 | 25.09.2001 |
| 57,33 | 26.09.2001 |
| 57,96 | 27.09.2001 |
| 58,80 | 28.09.2001 |
| 58,60 | 01.10.2001 |
| 59,62 | 02.10.2001 |
| 59,59 | 03.10.2001 |
| 59,60 | 04.10.2001 |
| 59,78 | 05.10.2001 |
| 59,07 | 08.10.2001 |
| 58,46 | 09.10.2001 |
| 58,38 | 10.10.2001 |
| 57,80 | 11.10.2001 |
| 58,26 | 12.10.2001 |
| 59,06 | 15.10.2001 |
| 58,93 | 16.10.2001 |
| 59,50 | 17.10.2001 |
| 60,29 | 18.10.2001 |
| 59,89 | 19.10.2001 |
| 58,70 | 22.10.2001 |
| 57,34 | 23.10.2001 |
| 57,45 | 24.10.2001 |
| 57,38 | 25.10.2001 |
| 56,66 | 29.10.2001 |
| 56,01 | 30.10.2001 |
| 55,79 | 31.10.2001 |
| 56,86 | 02.11.2001 |
| 56,71 | 05.11.2001 |
| 56,67 | 06.11.2001 |
| 56,97 | 07.11.2001 |
| 57,15 | 08.11.2001 |
| 57,81 | 09.11.2001 |
| 57,66 | 12.11.2001 |
| 57,52 | 13.11.2001 |
| 57,48 | 14.11.2001 |
| 58,32 | 15.11.2001 |
| 59,35 | 16.11.2001 |
| 59,83 | 19.11.2001 |
| 59,08 | 20.11.2001 |
| 59,53 | 21.11.2001 |
| 59,91 | 22.11.2001 |
| 60,06 | 23.11.2001 |
| 60,18 | 26.11.2001 |
| 60,11 | 27.11.2001 |
| 59,90 | 28.11.2001 |
| 60,32 | 29.11.2001 |
| 60,61 | 30.11.2001 |
| 60,94 | 03.12.2001 |
| 60,74 | 04.12.2001 |
| 61,33 | 05.12.2001 |
| 61,92 | 06.12.2001 |
| 62,18 | 07.12.2001 |
| 62,75 | 10.12.2001 |
| 62,58 | 11.12.2001 |
| 62,24 | 12.12.2001 |
| 62,12 | 13.12.2001 |
| 62,62 | 14.12.2001 |
| 62,58 | 17.12.2001 |
| 61,69 | 18.12.2001 |
| 61,43 | 19.12.2001 |
| 61,05 | 20.12.2001 |
| 60,99 | 21.12.2001 |
| 61,20 | 27.12.2001 |
| 61,99 | 28.12.2001 |
| 62,14 | 02.01.2002 |
| 61,92 | 03.01.2002 |
| 62,05 | 04.01.2002 |
| 62,37 | 07.01.2002 |
| 62,07 | 08.01.2002 |
| 61,55 | 09.01.2002 |
| 61,24 | 10.01.2002 |
| 61,09 | 11.01.2002 |
| 61,39 | 14.01.2002 |
| 61,34 | 15.01.2002 |
| 61,30 | 16.01.2002 |
| 61,61 | 17.01.2002 |
| 61,58 | 18.01.2002 |
| 61,76 | 21.01.2002 |
| 62,07 | 22.01.2002 |
| 62,47 | 23.01.2002 |
| 62,91 | 24.01.2002 |
| 63,00 | 25.01.2002 |
| 63,18 | 28.01.2002 |
| 63,54 | 29.01.2002 |
| 63,58 | 30.01.2002 |
| 63,52 | 31.01.2002 |
| 63,70 | 01.02.2002 |
| 64,02 | 04.02.2002 |
| 64,14 | 05.02.2002 |
| 64,49 | 06.02.2002 |
| 64,57 | 07.02.2002 |
| 65,13 | 08.02.2002 |
| 65,57 | 11.02.2002 |
| 65,58 | 12.02.2002 |
| 65,89 | 13.02.2002 |
| 66,14 | 14.02.2002 |
| 66,44 | 15.02.2002 |
| 66,10 | 18.02.2002 |
| 65,96 | 19.02.2002 |
| 66,52 | 20.02.2002 |
| 66,47 | 21.02.2002 |
| 67,32 | 22.02.2002 |
| 67,38 | 25.02.2002 |
| 67,35 | 26.02.2002 |
| 66,41 | 27.02.2002 |
| 66,39 | 28.02.2002 |
| 65,18 | 01.03.2002 |
| 65,48 | 04.03.2002 |
| 66,84 | 05.03.2002 |
| 66,64 | 06.03.2002 |
| 66,17 | 07.03.2002 |
| 66,05 | 08.03.2002 |
| 66,96 | 11.03.2002 |
| 66,99 | 12.03.2002 |
| 66,81 | 13.03.2002 |
| 66,50 | 14.03.2002 |
| 66,53 | 15.03.2002 |
| 66,57 | 18.03.2002 |
| 66,65 | 19.03.2002 |
| 66,70 | 20.03.2002 |
| 66,83 | 21.03.2002 |
| 66,92 | 22.03.2002 |
| 67,74 | 25.03.2002 |
| 68,37 | 26.03.2002 |
| 68,18 | 27.03.2002 |
| 68,85 | 28.03.2002 |
| 68,95 | 02.04.2002 |
| 70,28 | 03.04.2002 |
| 69,88 | 04.04.2002 |
| 69,02 | 05.04.2002 |
| 69,62 | 08.04.2002 |
| 69,70 | 09.04.2002 |
| 69,49 | 10.04.2002 |
| 69,62 | 11.04.2002 |
| 69,87 | 12.04.2002 |
| 70,79 | 15.04.2002 |
| 70,49 | 16.04.2002 |
| 70,45 | 17.04.2002 |
| 70,88 | 18.04.2002 |
| 70,55 | 19.04.2002 |
| 70,65 | 22.04.2002 |
| 70,21 | 23.04.2002 |
| 70,34 | 24.04.2002 |
| 70,00 | 25.04.2002 |
| 69,92 | 26.04.2002 |
| 70,07 | 29.04.2002 |
| 71,53 | 30.04.2002 |
| 71,67 | 02.05.2002 |
| 72,47 | 03.05.2002 |
| 71,74 | 06.05.2002 |
| 71,65 | 07.05.2002 |
| 70,64 | 08.05.2002 |
| 70,55 | 10.05.2002 |
| 70,60 | 13.05.2002 |
| 70,69 | 14.05.2002 |
| 70,81 | 15.05.2002 |
| 70,36 | 16.05.2002 |
| 70,08 | 17.05.2002 |
| 70,01 | 21.05.2002 |
| 69,88 | 22.05.2002 |
| 69,90 | 23.05.2002 |
| 69,80 | 24.05.2002 |
| 69,49 | 27.05.2002 |
| 69,58 | 28.05.2002 |
| 69,77 | 29.05.2002 |
| 69,61 | 31.05.2002 |
| 68,84 | 03.06.2002 |
| 68,76 | 04.06.2002 |
| 68,38 | 05.06.2002 |
| 67,89 | 06.06.2002 |
| 68,35 | 07.06.2002 |
| 67,65 | 10.06.2002 |
| 67,61 | 11.06.2002 |
| 67,08 | 12.06.2002 |
| 66,62 | 13.06.2002 |
| 66,30 | 14.06.2002 |
| 65,95 | 17.06.2002 |
| 65,53 | 18.06.2002 |
| 65,27 | 19.06.2002 |
| 65,24 | 20.06.2002 |
| 64,85 | 21.06.2002 |
| 65,31 | 24.06.2002 |
| 65,24 | 25.06.2002 |
| 65,76 | 26.06.2002 |
| 64,57 | 27.06.2002 |
| 65,30 | 28.06.2002 |
| 65,33 | 01.07.2002 |
| 66,59 | 02.07.2002 |
| 64,48 | 03.07.2002 |
| 63,54 | 04.07.2002 |
| 63,99 | 05.07.2002 |
| 64,33 | 08.07.2002 |
| 64,19 | 09.07.2002 |
| 64,08 | 10.07.2002 |
| 63,70 | 11.07.2002 |
| 63,57 | 12.07.2002 |
| 63,84 | 15.07.2002 |
| 63,40 | 16.07.2002 |
| 62,68 | 17.07.2002 |
| 63,61 | 18.07.2002 |
| 63,96 | 19.07.2002 |
| 62,54 | 22.07.2002 |
| 62,38 | 23.07.2002 |
| 60,87 | 24.07.2002 |
| 57,51 | 25.07.2002 |
| 59,06 | 26.07.2002 |
| 59,41 | 29.07.2002 |
| 59,62 | 30.07.2002 |
| 60,34 | 31.07.2002 |
| 59,08 | 01.08.2002 |
| 58,89 | 02.08.2002 |
| 57,74 | 05.08.2002 |
| 57,35 | 06.08.2002 |
| 57,08 | 07.08.2002 |
| 57,36 | 08.08.2002 |
| 57,36 | 09.08.2002 |
| 57,80 | 12.08.2002 |
| 56,99 | 13.08.2002 |
| 57,28 | 14.08.2002 |
| 57,61 | 16.08.2002 |
| 58,19 | 19.08.2002 |
| 57,39 | 20.08.2002 |
| 56,65 | 21.08.2002 |
| 57,19 | 22.08.2002 |
| 57,91 | 23.08.2002 |
| 57,58 | 26.08.2002 |
| 57,21 | 27.08.2002 |
| 58,15 | 28.08.2002 |
| 57,15 | 29.08.2002 |
| 56,63 | 30.08.2002 |
| 57,16 | 02.09.2002 |
| 57,33 | 03.09.2002 |
| 56,79 | 04.09.2002 |
| 57,09 | 05.09.2002 |
| 56,72 | 06.09.2002 |
| 56,34 | 09.09.2002 |
| 56,90 | 10.09.2002 |
| 57,29 | 11.09.2002 |
| 57,40 | 12.09.2002 |
| 56,47 | 13.09.2002 |
| 56,08 | 16.09.2002 |
| 56,09 | 17.09.2002 |
| 56,24 | 18.09.2002 |
| 55,41 | 19.09.2002 |
| 54,98 | 20.09.2002 |
| 55,00 | 23.09.2002 |
| 53,92 | 24.09.2002 |
| 52,96 | 25.09.2002 |
| 53,47 | 26.09.2002 |
| 53,86 | 27.09.2002 |
| 53,80 | 30.09.2002 |
| 53,89 | 01.10.2002 |
| 53,45 | 02.10.2002 |
| 54,40 | 03.10.2002 |
| 53,87 | 04.10.2002 |
| 52,65 | 07.10.2002 |
| 51,40 | 08.10.2002 |
| 50,95 | 09.10.2002 |
| 50,76 | 10.10.2002 |
| 50,83 | 11.10.2002 |
| 51,44 | 14.10.2002 |
| 51,28 | 15.10.2002 |
| 51,93 | 16.10.2002 |
| 52,22 | 17.10.2002 |
| 53,25 | 18.10.2002 |
| 53,29 | 21.10.2002 |
| 53,50 | 22.10.2002 |
| 53,81 | 23.10.2002 |
| 53,24 | 24.10.2002 |
| 53,56 | 25.10.2002 |
| 53,44 | 28.10.2002 |
| 54,01 | 29.10.2002 |
| 53,83 | 30.10.2002 |
| 53,89 | 31.10.2002 |
| 54,50 | 04.11.2002 |
| 54,71 | 05.11.2002 |
| 54,90 | 06.11.2002 |
| 55,22 | 07.11.2002 |
| 55,22 | 08.11.2002 |
| 54,87 | 11.11.2002 |
| 54,92 | 12.11.2002 |
| 55,11 | 13.11.2002 |
| 55,18 | 14.11.2002 |
| 55,12 | 15.11.2002 |
| 55,06 | 18.11.2002 |
| 55,05 | 19.11.2002 |
| 55,09 | 20.11.2002 |
| 55,37 | 21.11.2002 |
| 55,23 | 22.11.2002 |
| 55,28 | 25.11.2002 |
| 55,76 | 26.11.2002 |
| 55,65 | 27.11.2002 |
| 55,51 | 28.11.2002 |
| 55,62 | 29.11.2002 |
| 55,25 | 02.12.2002 |
| 55,95 | 03.12.2002 |
| 55,61 | 04.12.2002 |
| 56,32 | 05.12.2002 |
| 56,60 | 06.12.2002 |
| 56,31 | 09.12.2002 |
| 56,22 | 10.12.2002 |
| 56,39 | 11.12.2002 |
| 56,64 | 12.12.2002 |
| 56,74 | 13.12.2002 |
| 56,90 | 16.12.2002 |
| 57,11 | 17.12.2002 |
| 57,01 | 18.12.2002 |
| 57,04 | 19.12.2002 |
| 56,99 | 20.12.2002 |
| 57,46 | 23.12.2002 |
| 57,91 | 27.12.2002 |
| 57,38 | 30.12.2002 |
| 57,78 | 02.01.2003 |
| 57,84 | 03.01.2003 |
| 58,01 | 07.01.2003 |
| 57,85 | 08.01.2003 |
| 57,93 | 09.01.2003 |
| 58,44 | 10.01.2003 |
| 58,00 | 13.01.2003 |
| 58,27 | 14.01.2003 |
| 58,57 | 15.01.2003 |
| 59,01 | 16.01.2003 |
| 59,26 | 17.01.2003 |
| 58,51 | 20.01.2003 |
| 58,45 | 21.01.2003 |
| 58,34 | 22.01.2003 |
| 57,97 | 23.01.2003 |
| 58,62 | 24.01.2003 |
| 59,28 | 27.01.2003 |
| 58,95 | 28.01.2003 |
| 58,97 | 29.01.2003 |
| 58,38 | 30.01.2003 |
| 57,75 | 31.01.2003 |
| 58,05 | 03.02.2003 |
| 58,36 | 04.02.2003 |
| 58,14 | 05.02.2003 |
| 58,68 | 06.02.2003 |
| 58,88 | 07.02.2003 |
| 58,99 | 10.02.2003 |
| 58,55 | 11.02.2003 |
| 57,91 | 12.02.2003 |
| 57,57 | 13.02.2003 |
| 57,51 | 14.02.2003 |
| 57,61 | 17.02.2003 |
| 57,95 | 18.02.2003 |
| 58,23 | 19.02.2003 |
| 58,17 | 20.02.2003 |
| 57,63 | 21.02.2003 |
| 57,72 | 24.02.2003 |
| 57,54 | 25.02.2003 |
| 57,06 | 26.02.2003 |
| 57,35 | 27.02.2003 |
| 57,72 | 28.02.2003 |
| 57,79 | 03.03.2003 |
| 58,39 | 04.03.2003 |
| 57,92 | 05.03.2003 |
| 57,87 | 06.03.2003 |
| 57,91 | 07.03.2003 |
| 57,67 | 10.03.2003 |
| 57,02 | 11.03.2003 |
| 56,53 | 12.03.2003 |
| 56,19 | 13.03.2003 |
| 56,59 | 14.03.2003 |
| 56,89 | 17.03.2003 |
| 56,92 | 18.03.2003 |
| 57,31 | 19.03.2003 |
| 57,23 | 20.03.2003 |
| 57,38 | 21.03.2003 |
| 57,80 | 24.03.2003 |
| 58,40 | 25.03.2003 |
| 58,73 | 26.03.2003 |
| 59,20 | 27.03.2003 |
| 58,26 | 28.03.2003 |
| 58,71 | 31.03.2003 |
| 58,57 | 01.04.2003 |
| 58,67 | 02.04.2003 |
| 59,58 | 03.04.2003 |
| 59,11 | 04.04.2003 |
| 59,21 | 07.04.2003 |
| 60,47 | 08.04.2003 |
| 59,96 | 09.04.2003 |
| 59,95 | 10.04.2003 |
| 59,72 | 11.04.2003 |
| 60,20 | 14.04.2003 |
| 59,72 | 15.04.2003 |
| 59,76 | 16.04.2003 |
| 59,08 | 17.04.2003 |
| 59,33 | 22.04.2003 |
| 58,86 | 23.04.2003 |
| 59,58 | 24.04.2003 |
| 59,71 | 25.04.2003 |
| 59,82 | 28.04.2003 |
| 60,59 | 29.04.2003 |
| 60,99 | 30.04.2003 |
| 61,08 | 02.05.2003 |
| 63,13 | 05.05.2003 |
| 63,66 | 06.05.2003 |
| 64,11 | 07.05.2003 |
| 64,51 | 08.05.2003 |
| 64,07 | 09.05.2003 |
| 64,33 | 12.05.2003 |
| 64,85 | 13.05.2003 |
| 65,05 | 14.05.2003 |
| 65,95 | 15.05.2003 |
| 66,04 | 16.05.2003 |
| 66,03 | 19.05.2003 |
| 65,43 | 20.05.2003 |
| 65,52 | 21.05.2003 |
| 65,72 | 22.05.2003 |
| 65,62 | 23.05.2003 |
| 65,67 | 26.05.2003 |
| 65,46 | 27.05.2003 |
| 65,09 | 28.05.2003 |
| 65,02 | 30.05.2003 |
| 63,56 | 02.06.2003 |
| 64,76 | 03.06.2003 |
| 64,93 | 04.06.2003 |
| 64,90 | 05.06.2003 |
| 64,93 | 06.06.2003 |
| 65,23 | 10.06.2003 |
| 65,29 | 11.06.2003 |
| 65,78 | 12.06.2003 |
| 64,79 | 13.06.2003 |
| 65,21 | 16.06.2003 |
| 64,97 | 17.06.2003 |
| 65,00 | 18.06.2003 |
| 65,51 | 20.06.2003 |
| 66,03 | 23.06.2003 |
| 66,26 | 24.06.2003 |
| 65,99 | 25.06.2003 |
| 66,09 | 26.06.2003 |
| 66,10 | 27.06.2003 |
| 66,55 | 30.06.2003 |
| 66,25 | 01.07.2003 |
| 66,09 | 02.07.2003 |
| 66,97 | 03.07.2003 |
| 66,37 | 04.07.2003 |
| 66,49 | 07.07.2003 |
| 67,52 | 08.07.2003 |
| 66,86 | 09.07.2003 |
| 66,98 | 10.07.2003 |
| 66,41 | 11.07.2003 |
| 66,68 | 14.07.2003 |
| 67,60 | 15.07.2003 |
| 67,50 | 16.07.2003 |
| 67,72 | 17.07.2003 |
| 67,39 | 18.07.2003 |
| 67,41 | 21.07.2003 |
| 67,11 | 22.07.2003 |
| 66,42 | 23.07.2003 |
| 67,09 | 24.07.2003 |
| 66,85 | 25.07.2003 |
| 67,00 | 28.07.2003 |
| 67,05 | 29.07.2003 |
| 66,97 | 30.07.2003 |
| 66,74 | 31.07.2003 |
| 66,23 | 01.08.2003 |
| 66,22 | 04.08.2003 |
| 66,11 | 05.08.2003 |
| 66,34 | 06.08.2003 |
| 65,96 | 07.08.2003 |
| 66,22 | 08.08.2003 |
| 66,27 | 11.08.2003 |
| 66,11 | 12.08.2003 |
| 66,30 | 13.08.2003 |
| 66,38 | 14.08.2003 |
| 66,53 | 18.08.2003 |
| 66,73 | 19.08.2003 |
| 67,48 | 20.08.2003 |
| 67,61 | 21.08.2003 |
| 67,56 | 22.08.2003 |
| 67,62 | 25.08.2003 |
| 67,75 | 26.08.2003 |
| 68,01 | 27.08.2003 |
| 68,03 | 28.08.2003 |
| 67,95 | 29.08.2003 |
| 67,51 | 01.09.2003 |
| 67,60 | 02.09.2003 |
| 68,31 | 03.09.2003 |
| 68,58 | 04.09.2003 |
| 68,16 | 05.09.2003 |
| 68,15 | 08.09.2003 |
| 68,65 | 09.09.2003 |
| 68,27 | 10.09.2003 |
| 68,14 | 11.09.2003 |
| 68,63 | 12.09.2003 |
| 68,49 | 15.09.2003 |
| 67,85 | 16.09.2003 |
| 67,74 | 17.09.2003 |
| 67,54 | 18.09.2003 |
| 67,49 | 19.09.2003 |
| 67,85 | 22.09.2003 |
| 66,61 | 23.09.2003 |
| 67,17 | 24.09.2003 |
| 67,23 | 25.09.2003 |
| 65,89 | 26.09.2003 |
| 65,84 | 29.09.2003 |
| 66,15 | 30.09.2003 |
| 66,33 | 01.10.2003 |
| 66,66 | 02.10.2003 |
| 66,97 | 03.10.2003 |
| 67,14 | 06.10.2003 |
| 67,47 | 07.10.2003 |
| 67,57 | 08.10.2003 |
| 68,02 | 09.10.2003 |
| 68,05 | 10.10.2003 |
| 68,81 | 13.10.2003 |
| 69,37 | 14.10.2003 |
| 69,10 | 15.10.2003 |
| 69,83 | 16.10.2003 |
| 69,66 | 17.10.2003 |
| 69,32 | 20.10.2003 |
| 69,36 | 21.10.2003 |
| 69,06 | 22.10.2003 |
| 68,77 | 23.10.2003 |
| 68,47 | 24.10.2003 |
| 68,44 | 27.10.2003 |
| 68,45 | 28.10.2003 |
| 68,72 | 29.10.2003 |
| 69,46 | 30.10.2003 |
| 69,94 | 31.10.2003 |
| 69,92 | 03.11.2003 |
| 70,75 | 04.11.2003 |
| 71,14 | 05.11.2003 |
| 69,99 | 06.11.2003 |
| 70,39 | 07.11.2003 |
| 70,62 | 10.11.2003 |
| 70,46 | 11.11.2003 |
| 70,11 | 12.11.2003 |
| 70,25 | 13.11.2003 |
| 70,93 | 14.11.2003 |
| 71,35 | 17.11.2003 |
| 71,07 | 18.11.2003 |
| 71,62 | 19.11.2003 |
| 71,95 | 20.11.2003 |
| 71,23 | 21.11.2003 |
| 71,48 | 24.11.2003 |
| 72,80 | 25.11.2003 |
| 72,91 | 26.11.2003 |
| 72,47 | 27.11.2003 |
| 73,18 | 28.11.2003 |
| 73,62 | 01.12.2003 |
| 74,45 | 02.12.2003 |
| 74,66 | 03.12.2003 |
| 74,61 | 04.12.2003 |
| 74,51 | 05.12.2003 |
| 74,57 | 09.12.2003 |
| 75,34 | 10.12.2003 |
| 74,34 | 11.12.2003 |
| 74,26 | 12.12.2003 |
| 74,61 | 15.12.2003 |
| 74,92 | 16.12.2003 |
| 74,11 | 17.12.2003 |
| 73,88 | 18.12.2003 |
| 74,50 | 19.12.2003 |
| 75,07 | 22.12.2003 |
| 76,27 | 23.12.2003 |
| 76,27 | 29.12.2003 |
| 76,03 | 30.12.2003 |
| 76,03 | 31.12.2003 |
| 75,50 | 02.01.2004 |
| 77,33 | 05.01.2004 |
| 78,76 | 07.01.2004 |
| 79,44 | 08.01.2004 |
| 80,34 | 09.01.2004 |
| 80,08 | 12.01.2004 |
| 80,06 | 13.01.2004 |
| 80,67 | 14.01.2004 |
| 82,41 | 15.01.2004 |
| 83,29 | 16.01.2004 |
| 84,05 | 19.01.2004 |
| 84,07 | 20.01.2004 |
| 83,11 | 21.01.2004 |
| 83,66 | 22.01.2004 |
| 85,15 | 23.01.2004 |
| 85,06 | 26.01.2004 |
| 84,86 | 27.01.2004 |
| 85,82 | 28.01.2004 |
| 86,25 | 29.01.2004 |
| 85,11 | 30.01.2004 |
| 84,81 | 02.02.2004 |
| 86,01 | 03.02.2004 |
| 86,08 | 04.02.2004 |
| 86,55 | 05.02.2004 |
| 86,04 | 06.02.2004 |
| 86,16 | 09.02.2004 |
| 86,91 | 10.02.2004 |
| 87,32 | 11.02.2004 |
| 87,72 | 12.02.2004 |
| 87,82 | 13.02.2004 |
| 88,76 | 16.02.2004 |
| 89,12 | 17.02.2004 |
| 88,42 | 18.02.2004 |
| 88,66 | 19.02.2004 |
| 88,80 | 20.02.2004 |
| 88,81 | 23.02.2004 |
| 89,03 | 24.02.2004 |
| 88,09 | 25.02.2004 |
| 88,30 | 26.02.2004 |
| 88,93 | 27.02.2004 |
| 88,35 | 01.03.2004 |
| 88,69 | 02.03.2004 |
| 89,55 | 03.03.2004 |
| 89,77 | 04.03.2004 |
| 91,10 | 05.03.2004 |
| 91,11 | 08.03.2004 |
| 91,95 | 09.03.2004 |
| 91,26 | 10.03.2004 |
| 91,00 | 11.03.2004 |
| 89,90 | 12.03.2004 |
| 89,55 | 15.03.2004 |
| 88,61 | 16.03.2004 |
| 89,08 | 17.03.2004 |
| 90,01 | 18.03.2004 |
| 89,64 | 19.03.2004 |
| 88,90 | 22.03.2004 |
| 87,65 | 23.03.2004 |
| 88,49 | 24.03.2004 |
| 90,63 | 25.03.2004 |
| 91,33 | 26.03.2004 |
| 91,29 | 29.03.2004 |
| 91,94 | 30.03.2004 |
| 91,81 | 31.03.2004 |
