15.12.2025 16:51
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 987129
Kurs:
203,25
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,10%
| Kurs | Datum |
| 114,71 | 02.01.2001 |
| 115,11 | 03.01.2001 |
| 115,51 | 04.01.2001 |
| 115,51 | 05.01.2001 |
| 115,91 | 08.01.2001 |
| 115,71 | 10.01.2001 |
| 115,71 | 11.01.2001 |
| 115,58 | 12.01.2001 |
| 115,48 | 15.01.2001 |
| 115,36 | 16.01.2001 |
| 115,43 | 18.01.2001 |
| 115,43 | 19.01.2001 |
| 115,53 | 22.01.2001 |
| 115,56 | 23.01.2001 |
| 115,43 | 24.01.2001 |
| 115,45 | 26.01.2001 |
| 115,56 | 30.01.2001 |
| 115,70 | 31.01.2001 |
| 116,12 | 02.02.2001 |
| 116,18 | 06.02.2001 |
| 116,25 | 07.02.2001 |
| 116,29 | 08.02.2001 |
| 116,14 | 09.02.2001 |
| 116,31 | 13.02.2001 |
| 116,36 | 14.02.2001 |
| 116,23 | 15.02.2001 |
| 115,98 | 16.02.2001 |
| 115,98 | 19.02.2001 |
| 116,01 | 20.02.2001 |
| 115,91 | 21.02.2001 |
| 115,88 | 22.02.2001 |
| 115,68 | 23.02.2001 |
| 115,81 | 26.02.2001 |
| 115,89 | 27.02.2001 |
| 116,20 | 28.02.2001 |
| 116,44 | 01.03.2001 |
| 116,46 | 05.03.2001 |
| 116,37 | 06.03.2001 |
| 116,36 | 07.03.2001 |
| 116,47 | 08.03.2001 |
| 116,76 | 12.03.2001 |
| 116,70 | 13.03.2001 |
| 116,64 | 14.03.2001 |
| 116,73 | 15.03.2001 |
| 116,84 | 16.03.2001 |
| 116,97 | 19.03.2001 |
| 116,97 | 20.03.2001 |
| 116,95 | 21.03.2001 |
| 117,19 | 22.03.2001 |
| 117,40 | 23.03.2001 |
| 117,42 | 26.03.2001 |
| 117,39 | 27.03.2001 |
| 117,47 | 28.03.2001 |
| 117,23 | 30.03.2001 |
| 117,22 | 02.04.2001 |
| 117,31 | 03.04.2001 |
| 117,20 | 04.04.2001 |
| 117,16 | 05.04.2001 |
| 117,05 | 06.04.2001 |
| 117,22 | 09.04.2001 |
| 117,36 | 10.04.2001 |
| 117,26 | 11.04.2001 |
| 116,86 | 12.04.2001 |
| 116,74 | 17.04.2001 |
| 116,64 | 18.04.2001 |
| 116,64 | 19.04.2001 |
| 116,50 | 20.04.2001 |
| 116,36 | 23.04.2001 |
| 116,59 | 24.04.2001 |
| 116,36 | 25.04.2001 |
| 116,43 | 26.04.2001 |
| 116,60 | 30.04.2001 |
| 116,16 | 02.05.2001 |
| 116,22 | 03.05.2001 |
| 116,67 | 07.05.2001 |
| 116,73 | 08.05.2001 |
| 116,83 | 09.05.2001 |
| 116,95 | 10.05.2001 |
| 117,13 | 11.05.2001 |
| 117,02 | 14.05.2001 |
| 116,51 | 15.05.2001 |
| 116,52 | 16.05.2001 |
| 116,61 | 18.05.2001 |
| 116,65 | 21.05.2001 |
| 116,57 | 23.05.2001 |
| 116,30 | 25.05.2001 |
| 116,29 | 29.05.2001 |
| 116,50 | 30.05.2001 |
| 116,57 | 31.05.2001 |
| 116,37 | 01.06.2001 |
| 116,89 | 06.06.2001 |
| 117,23 | 07.06.2001 |
| 117,23 | 08.06.2001 |
| 117,13 | 11.06.2001 |
| 117,27 | 12.06.2001 |
| 117,08 | 13.06.2001 |
| 117,09 | 14.06.2001 |
| 117,09 | 15.06.2001 |
| 117,35 | 18.06.2001 |
| 117,54 | 19.06.2001 |
| 117,45 | 20.06.2001 |
| 117,59 | 21.06.2001 |
| 117,77 | 22.06.2001 |
| 118,03 | 26.06.2001 |
| 117,96 | 27.06.2001 |
| 117,96 | 28.06.2001 |
| 117,90 | 29.06.2001 |
| 117,39 | 02.07.2001 |
| 117,39 | 03.07.2001 |
| 117,23 | 04.07.2001 |
| 117,18 | 05.07.2001 |
| 117,13 | 06.07.2001 |
| 117,34 | 09.07.2001 |
| 117,28 | 10.07.2001 |
| 117,34 | 11.07.2001 |
| 117,57 | 12.07.2001 |
| 117,55 | 13.07.2001 |
| 117,54 | 16.07.2001 |
| 117,69 | 17.07.2001 |
| 117,78 | 18.07.2001 |
| 117,96 | 19.07.2001 |
| 118,11 | 20.07.2001 |
| 118,30 | 23.07.2001 |
| 118,33 | 24.07.2001 |
| 118,42 | 25.07.2001 |
| 118,33 | 26.07.2001 |
| 118,33 | 27.07.2001 |
| 118,69 | 30.07.2001 |
| 118,82 | 31.07.2001 |
| 118,97 | 01.08.2001 |
| 118,97 | 02.08.2001 |
| 118,86 | 03.08.2001 |
| 118,92 | 06.08.2001 |
| 119,04 | 07.08.2001 |
| 119,10 | 08.08.2001 |
| 119,04 | 09.08.2001 |
| 119,42 | 10.08.2001 |
| 119,59 | 13.08.2001 |
| 119,63 | 14.08.2001 |
| 119,60 | 16.08.2001 |
| 119,69 | 17.08.2001 |
| 119,93 | 20.08.2001 |
| 119,79 | 22.08.2001 |
| 119,60 | 23.08.2001 |
| 119,57 | 24.08.2001 |
| 119,47 | 27.08.2001 |
| 119,44 | 28.08.2001 |
| 119,68 | 29.08.2001 |
| 119,94 | 30.08.2001 |
| 120,07 | 31.08.2001 |
| 120,24 | 03.09.2001 |
| 120,21 | 04.09.2001 |
| 119,91 | 05.09.2001 |
| 119,56 | 06.09.2001 |
| 119,58 | 07.09.2001 |
| 119,84 | 10.09.2001 |
| 120,01 | 11.09.2001 |
| 119,95 | 12.09.2001 |
| 120,10 | 13.09.2001 |
| 120,00 | 14.09.2001 |
| 120,30 | 17.09.2001 |
| 120,17 | 18.09.2001 |
| 120,15 | 19.09.2001 |
| 120,08 | 20.09.2001 |
| 120,05 | 21.09.2001 |
| 119,97 | 24.09.2001 |
| 119,73 | 25.09.2001 |
| 120,05 | 26.09.2001 |
| 120,07 | 27.09.2001 |
| 120,30 | 28.09.2001 |
| 120,39 | 01.10.2001 |
| 120,38 | 02.10.2001 |
| 120,67 | 03.10.2001 |
| 121,07 | 04.10.2001 |
| 121,17 | 08.10.2001 |
| 121,25 | 09.10.2001 |
| 121,00 | 10.10.2001 |
| 120,89 | 11.10.2001 |
| 120,90 | 12.10.2001 |
| 120,96 | 15.10.2001 |
| 121,23 | 16.10.2001 |
| 121,34 | 17.10.2001 |
| 121,38 | 18.10.2001 |
| 121,56 | 19.10.2001 |
| 121,81 | 23.10.2001 |
| 121,82 | 24.10.2001 |
| 122,04 | 25.10.2001 |
| 122,36 | 26.10.2001 |
| 122,62 | 29.10.2001 |
| 122,87 | 30.10.2001 |
| 123,15 | 31.10.2001 |
| 123,75 | 02.11.2001 |
| 123,83 | 05.11.2001 |
| 123,98 | 06.11.2001 |
| 124,02 | 07.11.2001 |
| 124,40 | 08.11.2001 |
| 124,42 | 09.11.2001 |
| 124,22 | 12.11.2001 |
| 124,10 | 13.11.2001 |
| 123,83 | 14.11.2001 |
| 123,40 | 15.11.2001 |
| 122,85 | 16.11.2001 |
| 122,63 | 19.11.2001 |
| 122,64 | 20.11.2001 |
| 122,92 | 21.11.2001 |
| 122,55 | 22.11.2001 |
| 122,06 | 23.11.2001 |
| 122,37 | 26.11.2001 |
| 122,48 | 27.11.2001 |
| 121,99 | 28.11.2001 |
| 122,19 | 29.11.2001 |
| 122,45 | 30.11.2001 |
| 122,86 | 03.12.2001 |
| 123,16 | 04.12.2001 |
| 123,14 | 05.12.2001 |
| 122,56 | 06.12.2001 |
| 121,76 | 07.12.2001 |
| 121,54 | 10.12.2001 |
| 121,51 | 11.12.2001 |
| 121,79 | 12.12.2001 |
| 122,12 | 13.12.2001 |
| 122,14 | 14.12.2001 |
| 122,05 | 17.12.2001 |
| 121,52 | 18.12.2001 |
| 121,70 | 19.12.2001 |
| 122,03 | 20.12.2001 |
| 121,95 | 21.12.2001 |
| 121,74 | 24.12.2001 |
| 121,77 | 27.12.2001 |
| 121,23 | 28.12.2001 |
| 121,12 | 02.01.2002 |
| 121,38 | 03.01.2002 |
| 121,45 | 04.01.2002 |
| 121,43 | 07.01.2002 |
| 121,69 | 08.01.2002 |
| 122,05 | 09.01.2002 |
| 121,77 | 10.01.2002 |
| 121,87 | 11.01.2002 |
| 121,94 | 14.01.2002 |
| 122,32 | 16.01.2002 |
| 122,47 | 17.01.2002 |
| 122,30 | 18.01.2002 |
| 122,19 | 21.01.2002 |
| 122,23 | 22.01.2002 |
| 122,02 | 23.01.2002 |
| 122,03 | 24.01.2002 |
| 121,80 | 25.01.2002 |
| 121,41 | 28.01.2002 |
| 121,04 | 29.01.2002 |
| 121,18 | 30.01.2002 |
| 121,39 | 31.01.2002 |
| 121,36 | 01.02.2002 |
| 121,45 | 04.02.2002 |
| 121,91 | 05.02.2002 |
| 122,07 | 06.02.2002 |
| 121,98 | 07.02.2002 |
| 121,48 | 08.02.2002 |
| 121,45 | 11.02.2002 |
| 121,44 | 12.02.2002 |
| 121,39 | 13.02.2002 |
| 121,08 | 14.02.2002 |
| 121,20 | 15.02.2002 |
| 121,42 | 18.02.2002 |
| 121,52 | 19.02.2002 |
| 121,59 | 20.02.2002 |
| 121,36 | 21.02.2002 |
| 121,27 | 22.02.2002 |
| 121,67 | 25.02.2002 |
| 121,37 | 27.02.2002 |
| 121,32 | 28.02.2002 |
| 121,60 | 01.03.2002 |
| 121,52 | 04.03.2002 |
| 121,24 | 05.03.2002 |
| 120,99 | 06.03.2002 |
| 120,69 | 07.03.2002 |
| 120,54 | 08.03.2002 |
| 120,39 | 11.03.2002 |
| 120,48 | 12.03.2002 |
| 120,53 | 13.03.2002 |
| 120,37 | 14.03.2002 |
| 120,30 | 15.03.2002 |
| 120,14 | 18.03.2002 |
| 120,24 | 19.03.2002 |
| 120,34 | 20.03.2002 |
| 120,47 | 21.03.2002 |
| 120,20 | 22.03.2002 |
| 120,17 | 25.03.2002 |
| 119,98 | 26.03.2002 |
| 120,15 | 27.03.2002 |
| 120,30 | 28.03.2002 |
| 120,32 | 02.04.2002 |
| 120,41 | 04.04.2002 |
| 120,82 | 05.04.2002 |
| 120,97 | 08.04.2002 |
| 120,94 | 09.04.2002 |
| 120,77 | 10.04.2002 |
| 120,83 | 11.04.2002 |
| 120,78 | 12.04.2002 |
| 120,94 | 15.04.2002 |
| 121,20 | 16.04.2002 |
| 120,97 | 17.04.2002 |
| 120,86 | 18.04.2002 |
| 120,83 | 19.04.2002 |
| 120,88 | 22.04.2002 |
| 121,10 | 23.04.2002 |
| 121,07 | 24.04.2002 |
| 121,14 | 25.04.2002 |
| 121,52 | 26.04.2002 |
| 121,56 | 29.04.2002 |
| 121,45 | 30.04.2002 |
| 121,42 | 02.05.2002 |
| 121,20 | 03.05.2002 |
| 121,24 | 06.05.2002 |
| 121,29 | 07.05.2002 |
| 121,53 | 08.05.2002 |
| 120,96 | 10.05.2002 |
| 120,99 | 13.05.2002 |
| 120,95 | 14.05.2002 |
| 120,66 | 15.05.2002 |
| 120,65 | 16.05.2002 |
| 120,90 | 17.05.2002 |
| 121,10 | 21.05.2002 |
| 121,28 | 22.05.2002 |
| 121,50 | 23.05.2002 |
| 121,53 | 24.05.2002 |
| 121,44 | 28.05.2002 |
| 121,42 | 29.05.2002 |
| 121,67 | 30.05.2002 |
| 121,89 | 31.05.2002 |
| 121,84 | 03.06.2002 |
| 121,81 | 04.06.2002 |
| 121,94 | 05.06.2002 |
| 121,95 | 06.06.2002 |
| 121,90 | 07.06.2002 |
| 122,11 | 10.06.2002 |
| 122,09 | 11.06.2002 |
| 122,13 | 12.06.2002 |
| 122,34 | 13.06.2002 |
| 122,51 | 14.06.2002 |
| 123,04 | 17.06.2002 |
| 122,93 | 18.06.2002 |
| 123,09 | 19.06.2002 |
| 123,25 | 20.06.2002 |
| 123,17 | 21.06.2002 |
| 123,01 | 24.06.2002 |
| 123,22 | 25.06.2002 |
| 123,05 | 26.06.2002 |
| 123,38 | 27.06.2002 |
| 123,24 | 28.06.2002 |
| 123,25 | 01.07.2002 |
| 123,27 | 02.07.2002 |
| 123,36 | 03.07.2002 |
| 123,36 | 04.07.2002 |
| 123,17 | 05.07.2002 |
| 123,05 | 08.07.2002 |
| 123,08 | 09.07.2002 |
| 123,12 | 10.07.2002 |
| 123,49 | 11.07.2002 |
| 123,77 | 12.07.2002 |
| 123,85 | 15.07.2002 |
| 124,19 | 16.07.2002 |
| 124,25 | 17.07.2002 |
| 123,88 | 18.07.2002 |
| 123,93 | 19.07.2002 |
| 124,26 | 22.07.2002 |
| 124,48 | 23.07.2002 |
| 124,44 | 24.07.2002 |
| 124,80 | 25.07.2002 |
| 124,88 | 26.07.2002 |
| 124,98 | 29.07.2002 |
| 124,59 | 30.07.2002 |
| 124,46 | 31.07.2002 |
| 124,62 | 01.08.2002 |
| 125,00 | 02.08.2002 |
| 125,44 | 05.08.2002 |
| 126,04 | 06.08.2002 |
| 125,76 | 07.08.2002 |
| 125,75 | 08.08.2002 |
| 125,81 | 09.08.2002 |
| 125,87 | 12.08.2002 |
| 126,03 | 13.08.2002 |
| 126,28 | 14.08.2002 |
| 126,11 | 16.08.2002 |
| 125,87 | 19.08.2002 |
| 125,80 | 20.08.2002 |
| 126,15 | 21.08.2002 |
| 126,08 | 22.08.2002 |
| 125,74 | 23.08.2002 |
| 125,98 | 26.08.2002 |
| 126,00 | 27.08.2002 |
| 126,12 | 28.08.2002 |
| 126,73 | 30.08.2002 |
| 126,78 | 02.09.2002 |
| 127,12 | 03.09.2002 |
| 127,35 | 04.09.2002 |
| 127,58 | 05.09.2002 |
| 127,92 | 06.09.2002 |
| 128,04 | 09.09.2002 |
| 127,73 | 10.09.2002 |
| 127,51 | 11.09.2002 |
| 127,31 | 12.09.2002 |
| 127,52 | 13.09.2002 |
| 128,00 | 16.09.2002 |
| 128,21 | 17.09.2002 |
| 128,17 | 18.09.2002 |
| 128,58 | 19.09.2002 |
| 128,63 | 20.09.2002 |
| 128,42 | 23.09.2002 |
| 128,60 | 24.09.2002 |
| 128,75 | 25.09.2002 |
| 128,65 | 26.09.2002 |
| 128,47 | 27.09.2002 |
| 128,57 | 30.09.2002 |
| 128,90 | 01.10.2002 |
| 128,79 | 02.10.2002 |
| 128,40 | 03.10.2002 |
| 128,40 | 04.10.2002 |
| 128,52 | 07.10.2002 |
| 128,73 | 08.10.2002 |
| 128,65 | 09.10.2002 |
| 128,61 | 10.10.2002 |
| 128,24 | 11.10.2002 |
| 127,86 | 14.10.2002 |
| 127,66 | 15.10.2002 |
| 127,08 | 16.10.2002 |
| 126,85 | 17.10.2002 |
| 126,73 | 18.10.2002 |
| 126,98 | 21.10.2002 |
| 127,00 | 22.10.2002 |
| 126,77 | 23.10.2002 |
| 127,06 | 24.10.2002 |
| 126,88 | 25.10.2002 |
| 127,26 | 28.10.2002 |
| 127,63 | 29.10.2002 |
| 128,01 | 30.10.2002 |
| 127,82 | 31.10.2002 |
| 128,20 | 04.11.2002 |
| 128,14 | 05.11.2002 |
| 128,01 | 06.11.2002 |
| 127,84 | 07.11.2002 |
| 128,22 | 08.11.2002 |
| 128,76 | 11.11.2002 |
| 129,01 | 12.11.2002 |
| 129,21 | 13.11.2002 |
| 129,11 | 14.11.2002 |
| 129,17 | 15.11.2002 |
| 129,29 | 18.11.2002 |
| 129,48 | 20.11.2002 |
| 129,65 | 21.11.2002 |
| 129,34 | 22.11.2002 |
| 129,29 | 25.11.2002 |
| 129,02 | 26.11.2002 |
| 129,32 | 27.11.2002 |
| 129,22 | 28.11.2002 |
| 129,19 | 29.11.2002 |
| 129,44 | 02.12.2002 |
| 129,38 | 03.12.2002 |
| 129,66 | 04.12.2002 |
| 129,65 | 05.12.2002 |
| 129,81 | 06.12.2002 |
| 130,14 | 09.12.2002 |
| 130,39 | 10.12.2002 |
| 130,50 | 11.12.2002 |
| 130,61 | 12.12.2002 |
| 130,93 | 13.12.2002 |
| 131,05 | 16.12.2002 |
| 131,03 | 17.12.2002 |
| 131,16 | 18.12.2002 |
| 131,47 | 19.12.2002 |
| 131,50 | 20.12.2002 |
| 131,50 | 23.12.2002 |
| 131,59 | 24.12.2002 |
| 131,62 | 27.12.2002 |
| 132,14 | 30.12.2002 |
| 132,15 | 31.12.2002 |
| 132,20 | 02.01.2003 |
| 131,76 | 03.01.2003 |
| 131,53 | 06.01.2003 |
| 131,74 | 07.01.2003 |
| 131,95 | 08.01.2003 |
| 132,23 | 09.01.2003 |
| 132,31 | 10.01.2003 |
| 132,38 | 13.01.2003 |
| 132,28 | 14.01.2003 |
| 132,37 | 15.01.2003 |
| 132,38 | 16.01.2003 |
| 132,44 | 17.01.2003 |
| 132,88 | 20.01.2003 |
| 133,12 | 21.01.2003 |
| 133,28 | 22.01.2003 |
| 133,39 | 23.01.2003 |
| 133,46 | 24.01.2003 |
| 133,88 | 27.01.2003 |
| 133,91 | 28.01.2003 |
| 133,74 | 29.01.2003 |
| 133,85 | 30.01.2003 |
| 133,56 | 31.01.2003 |
| 133,73 | 03.02.2003 |
| 133,64 | 04.02.2003 |
| 134,03 | 05.02.2003 |
| 134,04 | 06.02.2003 |
| 134,19 | 07.02.2003 |
| 134,33 | 10.02.2003 |
| 134,24 | 11.02.2003 |
| 134,67 | 12.02.2003 |
| 134,94 | 13.02.2003 |
| 134,77 | 14.02.2003 |
| 134,71 | 17.02.2003 |
| 134,68 | 18.02.2003 |
| 135,05 | 19.02.2003 |
| 135,24 | 20.02.2003 |
| 135,20 | 21.02.2003 |
| 135,48 | 24.02.2003 |
| 135,59 | 25.02.2003 |
| 135,47 | 26.02.2003 |
| 135,25 | 27.02.2003 |
| 135,36 | 28.02.2003 |
| 135,64 | 03.03.2003 |
| 135,72 | 04.03.2003 |
| 135,73 | 05.03.2003 |
| 135,79 | 06.03.2003 |
| 136,07 | 07.03.2003 |
| 136,28 | 10.03.2003 |
| 136,18 | 11.03.2003 |
| 136,02 | 12.03.2003 |
| 135,13 | 13.03.2003 |
| 134,62 | 14.03.2003 |
| 134,13 | 17.03.2003 |
| 133,86 | 18.03.2003 |
| 133,33 | 19.03.2003 |
| 133,54 | 20.03.2003 |
| 133,22 | 21.03.2003 |
| 133,58 | 24.03.2003 |
| 133,78 | 25.03.2003 |
| 133,71 | 26.03.2003 |
| 134,10 | 27.03.2003 |
| 134,29 | 28.03.2003 |
| 134,92 | 31.03.2003 |
| 135,06 | 01.04.2003 |
| 134,56 | 02.04.2003 |
| 134,09 | 03.04.2003 |
| 134,17 | 04.04.2003 |
| 133,73 | 07.04.2003 |
| 133,93 | 08.04.2003 |
| 134,13 | 09.04.2003 |
| 134,58 | 10.04.2003 |
| 134,11 | 11.04.2003 |
| 133,93 | 14.04.2003 |
| 134,05 | 15.04.2003 |
| 134,28 | 16.04.2003 |
| 134,51 | 17.04.2003 |
| 134,84 | 22.04.2003 |
| 134,66 | 23.04.2003 |
| 135,00 | 24.04.2003 |
| 135,14 | 25.04.2003 |
| 135,07 | 28.04.2003 |
| 134,94 | 29.04.2003 |
| 135,27 | 30.04.2003 |
| 135,54 | 02.05.2003 |
| 135,54 | 05.05.2003 |
| 135,59 | 06.05.2003 |
| 136,24 | 07.05.2003 |
| 136,51 | 08.05.2003 |
| 136,59 | 09.05.2003 |
| 136,82 | 12.05.2003 |
| 136,81 | 13.05.2003 |
| 136,88 | 14.05.2003 |
| 137,12 | 15.05.2003 |
| 137,45 | 16.05.2003 |
| 137,91 | 19.05.2003 |
| 137,89 | 20.05.2003 |
| 138,04 | 21.05.2003 |
| 138,11 | 22.05.2003 |
| 138,46 | 23.05.2003 |
| 138,55 | 26.05.2003 |
| 138,54 | 27.05.2003 |
| 137,85 | 28.05.2003 |
| 138,33 | 30.05.2003 |
| 138,14 | 02.06.2003 |
| 138,77 | 03.06.2003 |
| 138,76 | 04.06.2003 |
| 139,12 | 05.06.2003 |
| 138,96 | 06.06.2003 |
| 139,69 | 10.06.2003 |
| 140,09 | 11.06.2003 |
| 140,04 | 12.06.2003 |
| 140,42 | 13.06.2003 |
| 140,38 | 16.06.2003 |
| 139,77 | 17.06.2003 |
| 138,91 | 18.06.2003 |
| 138,82 | 19.06.2003 |
| 138,98 | 20.06.2003 |
| 138,97 | 24.06.2003 |
| 139,33 | 25.06.2003 |
| 138,24 | 26.06.2003 |
| 137,85 | 27.06.2003 |
| 138,11 | 30.06.2003 |
| 138,37 | 01.07.2003 |
| 137,95 | 02.07.2003 |
| 137,66 | 03.07.2003 |
| 137,85 | 04.07.2003 |
| 137,67 | 07.07.2003 |
| 137,64 | 08.07.2003 |
| 137,75 | 09.07.2003 |
| 137,97 | 10.07.2003 |
| 138,01 | 11.07.2003 |
| 138,29 | 14.07.2003 |
| 137,62 | 15.07.2003 |
| 136,96 | 16.07.2003 |
| 136,95 | 17.07.2003 |
| 137,07 | 18.07.2003 |
| 136,87 | 21.07.2003 |
| 136,71 | 22.07.2003 |
| 137,04 | 23.07.2003 |
| 136,93 | 24.07.2003 |
| 137,12 | 25.07.2003 |
| 136,70 | 28.07.2003 |
| 136,67 | 29.07.2003 |
| 136,42 | 30.07.2003 |
| 136,30 | 31.07.2003 |
| 135,31 | 01.08.2003 |
| 135,56 | 04.08.2003 |
| 135,72 | 05.08.2003 |
| 135,68 | 06.08.2003 |
| 136,06 | 07.08.2003 |
| 136,62 | 08.08.2003 |
| 136,45 | 11.08.2003 |
| 136,49 | 12.08.2003 |
| 136,01 | 13.08.2003 |
| 135,55 | 14.08.2003 |
| 135,74 | 18.08.2003 |
| 135,61 | 19.08.2003 |
| 135,94 | 20.08.2003 |
| 135,62 | 21.08.2003 |
| 135,62 | 22.08.2003 |
| 135,85 | 25.08.2003 |
| 135,70 | 26.08.2003 |
| 135,77 | 27.08.2003 |
| 135,73 | 28.08.2003 |
| 135,82 | 29.08.2003 |
| 135,73 | 01.09.2003 |
| 134,83 | 02.09.2003 |
| 134,68 | 03.09.2003 |
| 134,82 | 04.09.2003 |
| 135,21 | 05.09.2003 |
| 135,67 | 08.09.2003 |
| 135,58 | 09.09.2003 |
| 135,81 | 10.09.2003 |
| 135,78 | 11.09.2003 |
| 136,25 | 12.09.2003 |
| 136,42 | 15.09.2003 |
| 136,42 | 16.09.2003 |
| 136,47 | 17.09.2003 |
| 136,59 | 18.09.2003 |
| 136,68 | 19.09.2003 |
| 137,09 | 22.09.2003 |
| 137,15 | 23.09.2003 |
| 137,24 | 24.09.2003 |
| 137,37 | 25.09.2003 |
| 137,60 | 26.09.2003 |
| 137,61 | 29.09.2003 |
| 137,90 | 30.09.2003 |
| 138,04 | 01.10.2003 |
| 137,32 | 02.10.2003 |
| 136,70 | 03.10.2003 |
| 136,63 | 06.10.2003 |
| 136,59 | 07.10.2003 |
| 136,54 | 08.10.2003 |
| 136,36 | 09.10.2003 |
| 136,48 | 10.10.2003 |
| 136,09 | 13.10.2003 |
| 136,03 | 14.10.2003 |
| 135,73 | 15.10.2003 |
| 135,78 | 16.10.2003 |
| 135,56 | 17.10.2003 |
| 135,72 | 20.10.2003 |
| 136,01 | 21.10.2003 |
| 136,18 | 22.10.2003 |
| 136,17 | 23.10.2003 |
| 136,09 | 24.10.2003 |
| 135,91 | 27.10.2003 |
| 135,87 | 28.10.2003 |
| 136,01 | 29.10.2003 |
| 135,71 | 30.10.2003 |
| 135,85 | 31.10.2003 |
| 135,61 | 03.11.2003 |
| 135,70 | 04.11.2003 |
| 135,69 | 05.11.2003 |
| 135,23 | 06.11.2003 |
| 134,94 | 07.11.2003 |
| 135,01 | 10.11.2003 |
| 135,08 | 11.11.2003 |
| 135,09 | 12.11.2003 |
| 135,44 | 13.11.2003 |
| 135,91 | 14.11.2003 |
| 136,29 | 17.11.2003 |
| 136,30 | 18.11.2003 |
| 136,32 | 19.11.2003 |
| 136,30 | 20.11.2003 |
| 136,42 | 21.11.2003 |
| 136,00 | 24.11.2003 |
| 135,78 | 25.11.2003 |
| 135,83 | 26.11.2003 |
| 135,49 | 28.11.2003 |
| 135,23 | 01.12.2003 |
| 135,30 | 02.12.2003 |
| 135,49 | 03.12.2003 |
| 135,54 | 04.12.2003 |
| 136,05 | 05.12.2003 |
| 136,41 | 08.12.2003 |
| 136,28 | 09.12.2003 |
| 136,34 | 10.12.2003 |
| 136,27 | 11.12.2003 |
| 136,70 | 12.12.2003 |
| 136,86 | 15.12.2003 |
| 136,97 | 16.12.2003 |
| 137,23 | 17.12.2003 |
| 137,35 | 18.12.2003 |
| 137,26 | 19.12.2003 |
| 137,34 | 22.12.2003 |
| 137,42 | 24.12.2003 |
| 137,53 | 29.12.2003 |
| 137,27 | 30.12.2003 |
| 137,29 | 31.12.2003 |
| 137,32 | 02.01.2004 |
| 137,18 | 05.01.2004 |
| 137,63 | 06.01.2004 |
| 137,75 | 07.01.2004 |
| 137,88 | 08.01.2004 |
| 138,34 | 09.01.2004 |
| 138,76 | 12.01.2004 |
| 138,62 | 13.01.2004 |
| 138,56 | 14.01.2004 |
| 138,57 | 15.01.2004 |
| 138,69 | 16.01.2004 |
| 138,46 | 19.01.2004 |
| 138,64 | 20.01.2004 |
| 138,64 | 21.01.2004 |
| 138,76 | 22.01.2004 |
| 138,95 | 23.01.2004 |
| 138,67 | 26.01.2004 |
| 138,65 | 27.01.2004 |
| 138,74 | 28.01.2004 |
| 138,02 | 30.01.2004 |
| 138,18 | 02.02.2004 |
| 138,43 | 03.02.2004 |
| 138,53 | 04.02.2004 |
| 138,55 | 05.02.2004 |
| 138,64 | 06.02.2004 |
| 138,99 | 09.02.2004 |
| 139,00 | 10.02.2004 |
| 138,95 | 11.02.2004 |
| 139,18 | 12.02.2004 |
| 139,30 | 13.02.2004 |
| 139,29 | 16.02.2004 |
| 139,55 | 17.02.2004 |
| 139,64 | 18.02.2004 |
| 139,33 | 19.02.2004 |
| 139,25 | 20.02.2004 |
| 139,22 | 23.02.2004 |
| 139,51 | 24.02.2004 |
| 139,67 | 25.02.2004 |
| 139,69 | 26.02.2004 |
| 139,95 | 27.02.2004 |
| 139,93 | 01.03.2004 |
| 139,78 | 02.03.2004 |
| 139,43 | 03.03.2004 |
| 139,58 | 04.03.2004 |
| 140,12 | 05.03.2004 |
| 140,86 | 08.03.2004 |
| 140,98 | 09.03.2004 |
| 140,93 | 10.03.2004 |
| 141,08 | 11.03.2004 |
| 141,07 | 12.03.2004 |
| 141,18 | 15.03.2004 |
| 141,02 | 16.03.2004 |
| 141,21 | 17.03.2004 |
| 141,24 | 18.03.2004 |
| 141,24 | 19.03.2004 |
| 141,41 | 22.03.2004 |
| 141,32 | 23.03.2004 |
| 141,54 | 24.03.2004 |
| 141,69 | 25.03.2004 |
| 141,65 | 26.03.2004 |
| 141,16 | 29.03.2004 |
| 141,13 | 30.03.2004 |
| 141,14 | 31.03.2004 |
| 141,12 | 01.04.2004 |
| 140,51 | 02.04.2004 |
| 140,04 | 05.04.2004 |
| 140,15 | 06.04.2004 |
| 140,38 | 07.04.2004 |
| 140,32 | 08.04.2004 |
| 140,08 | 13.04.2004 |
| 139,78 | 14.04.2004 |
| 139,82 | 15.04.2004 |
| 140,04 | 16.04.2004 |
| 140,20 | 19.04.2004 |
| 139,97 | 20.04.2004 |
| 139,77 | 21.04.2004 |
| 139,89 | 22.04.2004 |
| 139,92 | 23.04.2004 |
| 139,70 | 26.04.2004 |
| 139,76 | 27.04.2004 |
| 139,69 | 28.04.2004 |
| 139,59 | 29.04.2004 |
| 139,71 | 30.04.2004 |
| 139,88 | 03.05.2004 |
| 139,96 | 04.05.2004 |
| 140,00 | 05.05.2004 |
| 139,67 | 06.05.2004 |
| 139,26 | 07.05.2004 |
| 139,05 | 10.05.2004 |
| 139,06 | 11.05.2004 |
| 139,01 | 12.05.2004 |
| 138,75 | 13.05.2004 |
| 138,87 | 14.05.2004 |
| 139,31 | 17.05.2004 |
