17.04.2025 06:16
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0JMB5
Kurs:
328,82
EUR,
15.04.2025
zum Vortag:
0,50%
Kurs | Datum |
108,51 | 01.01.2001 |
106,68 | 02.01.2001 |
107,95 | 03.01.2001 |
108,03 | 04.01.2001 |
106,50 | 05.01.2001 |
106,23 | 08.01.2001 |
106,16 | 09.01.2001 |
105,92 | 10.01.2001 |
105,72 | 11.01.2001 |
106,00 | 12.01.2001 |
106,74 | 15.01.2001 |
106,94 | 16.01.2001 |
108,60 | 17.01.2001 |
108,60 | 18.01.2001 |
109,23 | 19.01.2001 |
109,34 | 22.01.2001 |
109,50 | 23.01.2001 |
111,06 | 24.01.2001 |
111,50 | 25.01.2001 |
111,10 | 26.01.2001 |
111,48 | 29.01.2001 |
111,23 | 30.01.2001 |
110,95 | 31.01.2001 |
110,37 | 01.02.2001 |
109,21 | 02.02.2001 |
108,60 | 05.02.2001 |
109,03 | 06.02.2001 |
108,12 | 07.02.2001 |
108,57 | 08.02.2001 |
107,05 | 09.02.2001 |
107,60 | 12.02.2001 |
107,63 | 13.02.2001 |
106,93 | 14.02.2001 |
108,82 | 15.02.2001 |
106,42 | 16.02.2001 |
105,84 | 19.02.2001 |
105,92 | 20.02.2001 |
103,97 | 21.02.2001 |
104,24 | 22.02.2001 |
103,58 | 23.02.2001 |
104,65 | 26.02.2001 |
103,90 | 27.02.2001 |
102,67 | 28.02.2001 |
101,26 | 01.03.2001 |
99,62 | 02.03.2001 |
100,82 | 05.03.2001 |
102,61 | 06.03.2001 |
103,20 | 07.03.2001 |
102,82 | 08.03.2001 |
101,47 | 09.03.2001 |
98,26 | 12.03.2001 |
98,53 | 13.03.2001 |
97,09 | 14.03.2001 |
98,30 | 15.03.2001 |
97,66 | 16.03.2001 |
97,96 | 19.03.2001 |
97,47 | 20.03.2001 |
97,26 | 21.03.2001 |
96,15 | 22.03.2001 |
97,36 | 23.03.2001 |
99,85 | 26.03.2001 |
101,37 | 27.03.2001 |
100,76 | 28.03.2001 |
100,15 | 29.03.2001 |
100,05 | 30.03.2001 |
99,45 | 02.04.2001 |
96,91 | 03.04.2001 |
96,04 | 04.04.2001 |
99,14 | 05.04.2001 |
98,42 | 06.04.2001 |
98,09 | 09.04.2001 |
100,34 | 10.04.2001 |
101,24 | 11.04.2001 |
101,24 | 12.04.2001 |
101,24 | 13.04.2001 |
101,71 | 16.04.2001 |
101,81 | 17.04.2001 |
105,63 | 18.04.2001 |
105,54 | 19.04.2001 |
103,82 | 20.04.2001 |
103,12 | 23.04.2001 |
102,81 | 24.04.2001 |
103,25 | 25.04.2001 |
103,71 | 26.04.2001 |
105,23 | 27.04.2001 |
105,68 | 30.04.2001 |
106,99 | 01.05.2001 |
106,87 | 02.05.2001 |
105,87 | 03.05.2001 |
106,79 | 04.05.2001 |
107,41 | 07.05.2001 |
107,46 | 08.05.2001 |
107,04 | 09.05.2001 |
107,60 | 10.05.2001 |
107,75 | 11.05.2001 |
107,13 | 14.05.2001 |
107,21 | 15.05.2001 |
107,61 | 16.05.2001 |
108,61 | 17.05.2001 |
109,06 | 18.05.2001 |
110,27 | 21.05.2001 |
110,85 | 22.05.2001 |
110,85 | 23.05.2001 |
110,88 | 24.05.2001 |
110,09 | 25.05.2001 |
109,76 | 28.05.2001 |
109,71 | 29.05.2001 |
107,95 | 30.05.2001 |
108,78 | 31.05.2001 |
108,78 | 01.06.2001 |
109,36 | 04.06.2001 |
109,85 | 05.06.2001 |
109,33 | 06.06.2001 |
109,47 | 07.06.2001 |
109,34 | 08.06.2001 |
108,82 | 11.06.2001 |
106,99 | 12.06.2001 |
106,69 | 13.06.2001 |
105,00 | 14.06.2001 |
104,02 | 15.06.2001 |
103,29 | 18.06.2001 |
103,53 | 19.06.2001 |
104,17 | 20.06.2001 |
104,93 | 21.06.2001 |
105,01 | 22.06.2001 |
104,05 | 25.06.2001 |
103,34 | 26.06.2001 |
102,92 | 27.06.2001 |
104,53 | 28.06.2001 |
105,27 | 29.06.2001 |
106,34 | 02.07.2001 |
105,76 | 03.07.2001 |
105,48 | 04.07.2001 |
105,04 | 05.07.2001 |
102,44 | 06.07.2001 |
102,22 | 09.07.2001 |
101,09 | 10.07.2001 |
99,71 | 11.07.2001 |
102,06 | 12.07.2001 |
102,43 | 13.07.2001 |
101,60 | 16.07.2001 |
101,78 | 17.07.2001 |
99,57 | 18.07.2001 |
100,12 | 19.07.2001 |
100,12 | 20.07.2001 |
98,72 | 23.07.2001 |
97,55 | 24.07.2001 |
97,60 | 25.07.2001 |
98,27 | 26.07.2001 |
98,87 | 27.07.2001 |
98,86 | 30.07.2001 |
99,73 | 31.07.2001 |
99,89 | 01.08.2001 |
100,76 | 02.08.2001 |
99,85 | 03.08.2001 |
99,58 | 06.08.2001 |
100,10 | 07.08.2001 |
98,83 | 08.08.2001 |
97,02 | 09.08.2001 |
96,49 | 10.08.2001 |
96,17 | 13.08.2001 |
96,17 | 14.08.2001 |
95,80 | 15.08.2001 |
94,99 | 16.08.2001 |
93,49 | 17.08.2001 |
93,70 | 20.08.2001 |
93,71 | 21.08.2001 |
93,60 | 22.08.2001 |
93,61 | 23.08.2001 |
94,83 | 24.08.2001 |
95,08 | 27.08.2001 |
94,06 | 28.08.2001 |
93,39 | 29.08.2001 |
91,89 | 30.08.2001 |
91,99 | 31.08.2001 |
91,21 | 03.09.2001 |
93,21 | 04.09.2001 |
92,53 | 05.09.2001 |
90,51 | 06.09.2001 |
88,38 | 07.09.2001 |
87,89 | 10.09.2001 |
87,89 | 11.09.2001 |
87,89 | 12.09.2001 |
87,89 | 13.09.2001 |
87,89 | 14.09.2001 |
81,21 | 17.09.2001 |
80,80 | 18.09.2001 |
79,77 | 19.09.2001 |
77,52 | 20.09.2001 |
76,10 | 21.09.2001 |
78,93 | 24.09.2001 |
79,77 | 25.09.2001 |
79,96 | 26.09.2001 |
80,56 | 27.09.2001 |
83,11 | 28.09.2001 |
82,29 | 01.10.2001 |
83,11 | 02.10.2001 |
83,39 | 03.10.2001 |
85,01 | 04.10.2001 |
84,88 | 05.10.2001 |
84,50 | 08.10.2001 |
83,95 | 09.10.2001 |
85,72 | 10.10.2001 |
87,82 | 11.10.2001 |
87,70 | 12.10.2001 |
86,48 | 15.10.2001 |
87,04 | 16.10.2001 |
87,46 | 17.10.2001 |
86,77 | 18.10.2001 |
86,87 | 19.10.2001 |
88,28 | 22.10.2001 |
89,20 | 23.10.2001 |
89,09 | 24.10.2001 |
88,75 | 25.10.2001 |
89,63 | 26.10.2001 |
87,38 | 29.10.2001 |
85,45 | 30.10.2001 |
86,04 | 31.10.2001 |
86,75 | 01.11.2001 |
87,18 | 02.11.2001 |
88,97 | 05.11.2001 |
89,82 | 06.11.2001 |
89,12 | 07.11.2001 |
90,52 | 08.11.2001 |
90,00 | 09.11.2001 |
89,01 | 12.11.2001 |
91,44 | 13.11.2001 |
91,54 | 14.11.2001 |
92,39 | 15.11.2001 |
92,43 | 16.11.2001 |
93,92 | 19.11.2001 |
92,94 | 20.11.2001 |
92,95 | 21.11.2001 |
93,01 | 22.11.2001 |
93,40 | 23.11.2001 |
94,02 | 26.11.2001 |
93,14 | 27.11.2001 |
91,31 | 28.11.2001 |
91,48 | 29.11.2001 |
91,10 | 30.11.2001 |
90,51 | 03.12.2001 |
91,38 | 04.12.2001 |
93,86 | 05.12.2001 |
93,81 | 06.12.2001 |
93,21 | 07.12.2001 |
91,65 | 10.12.2001 |
91,19 | 12.12.2001 |
91,19 | 13.12.2001 |
88,84 | 14.12.2001 |
91,47 | 21.12.2001 |
91,47 | 24.12.2001 |
91,47 | 25.12.2001 |
92,45 | 28.12.2001 |
93,44 | 04.01.2002 |
91,48 | 11.01.2002 |
90,40 | 18.01.2002 |
91,60 | 25.01.2002 |
90,53 | 01.02.2002 |
87,80 | 08.02.2002 |
88,95 | 15.02.2002 |
87,70 | 22.02.2002 |
91,39 | 01.03.2002 |
94,61 | 08.03.2002 |
93,70 | 15.03.2002 |
94,16 | 19.03.2002 |
92,65 | 22.03.2002 |
92,99 | 28.03.2002 |
93,26 | 29.03.2002 |
92,19 | 02.04.2002 |
91,63 | 05.04.2002 |
90,08 | 12.04.2002 |
91,27 | 19.04.2002 |
87,92 | 26.04.2002 |
86,72 | 03.05.2002 |
85,12 | 08.05.2002 |
85,76 | 10.05.2002 |
88,35 | 17.05.2002 |
87,06 | 24.05.2002 |
80,84 | 07.06.2002 |
78,21 | 14.06.2002 |
75,45 | 21.06.2002 |
75,59 | 28.06.2002 |
76,10 | 05.07.2002 |
71,12 | 12.07.2002 |
66,03 | 19.07.2002 |
65,03 | 26.07.2002 |
66,28 | 02.08.2002 |
69,86 | 09.08.2002 |
68,14 | 14.08.2002 |
69,70 | 16.08.2002 |
71,59 | 23.08.2002 |
69,11 | 30.08.2002 |
66,69 | 06.09.2002 |
66,34 | 13.09.2002 |
63,21 | 20.09.2002 |
62,83 | 27.09.2002 |
60,21 | 04.10.2002 |
61,13 | 11.10.2002 |
65,46 | 18.10.2002 |
65,01 | 25.10.2002 |
64,33 | 01.11.2002 |
64,67 | 08.11.2002 |
64,69 | 15.11.2002 |
66,45 | 22.11.2002 |
67,29 | 29.11.2002 |
64,50 | 06.12.2002 |
62,40 | 13.12.2002 |
62,11 | 20.12.2002 |
62,28 | 24.12.2002 |
62,28 | 25.12.2002 |
60,62 | 27.12.2002 |
60,96 | 01.01.2003 |
62,83 | 02.01.2003 |
62,84 | 03.01.2003 |
63,57 | 06.01.2003 |
63,37 | 07.01.2003 |
62,73 | 08.01.2003 |
63,17 | 09.01.2003 |
62,98 | 10.01.2003 |
62,91 | 13.01.2003 |
63,15 | 14.01.2003 |
61,51 | 17.01.2003 |
58,55 | 24.01.2003 |
56,17 | 07.02.2003 |
56,96 | 14.02.2003 |
57,29 | 21.02.2003 |
53,78 | 07.03.2003 |
55,11 | 14.03.2003 |
59,06 | 21.03.2003 |
56,24 | 28.03.2003 |
57,20 | 04.04.2003 |
56,30 | 11.04.2003 |
56,88 | 17.04.2003 |
56,88 | 18.04.2003 |
56,48 | 25.04.2003 |
57,46 | 02.05.2003 |
56,89 | 09.05.2003 |
57,60 | 15.05.2003 |
57,33 | 16.05.2003 |
55,72 | 23.05.2003 |
55,88 | 28.05.2003 |
57,07 | 30.05.2003 |
58,59 | 06.06.2003 |
59,36 | 13.06.2003 |
60,80 | 20.06.2003 |
60,41 | 27.06.2003 |
60,84 | 04.07.2003 |
62,32 | 11.07.2003 |
62,08 | 18.07.2003 |
61,49 | 25.07.2003 |
62,03 | 01.08.2003 |
61,37 | 08.08.2003 |
62,20 | 14.08.2003 |
62,94 | 15.08.2003 |
65,55 | 22.08.2003 |
65,35 | 29.08.2003 |
66,26 | 05.09.2003 |
64,74 | 12.09.2003 |
66,09 | 19.09.2003 |
63,17 | 26.09.2003 |
64,46 | 03.10.2003 |
64,40 | 10.10.2003 |
65,37 | 17.10.2003 |
63,27 | 24.10.2003 |
66,86 | 07.11.2003 |
66,86 | 10.11.2003 |
65,30 | 14.11.2003 |
63,54 | 21.11.2003 |
64,58 | 28.11.2003 |
64,49 | 05.12.2003 |
64,09 | 12.12.2003 |
64,45 | 19.12.2003 |
64,53 | 24.12.2003 |
64,53 | 25.12.2003 |
64,52 | 26.12.2003 |
65,17 | 02.01.2004 |
65,40 | 09.01.2004 |
67,60 | 16.01.2004 |
67,14 | 23.01.2004 |
67,03 | 30.01.2004 |
66,01 | 06.02.2004 |
66,13 | 13.02.2004 |
66,91 | 20.02.2004 |
67,74 | 27.02.2004 |
68,90 | 05.03.2004 |
67,44 | 12.03.2004 |
67,11 | 19.03.2004 |
68,87 | 26.03.2004 |
70,71 | 02.04.2004 |
70,93 | 08.04.2004 |
70,93 | 09.04.2004 |
70,49 | 16.04.2004 |
71,70 | 23.04.2004 |
68,02 | 07.05.2004 |
66,27 | 14.05.2004 |
65,36 | 19.05.2004 |
66,32 | 21.05.2004 |
66,75 | 28.05.2004 |
66,82 | 04.06.2004 |
68,43 | 11.06.2004 |
68,10 | 18.06.2004 |
68,30 | 25.06.2004 |
67,41 | 02.07.2004 |
66,70 | 09.07.2004 |
65,90 | 16.07.2004 |
65,76 | 20.07.2004 |
65,77 | 23.07.2004 |
66,78 | 30.07.2004 |
64,55 | 06.08.2004 |
63,81 | 13.08.2004 |
65,08 | 20.08.2004 |
67,31 | 27.08.2004 |
67,38 | 03.09.2004 |
66,95 | 10.09.2004 |
67,78 | 17.09.2004 |
66,77 | 24.09.2004 |
67,47 | 01.10.2004 |
67,92 | 08.10.2004 |
66,71 | 15.10.2004 |
65,95 | 22.10.2004 |
66,48 | 29.10.2004 |
67,96 | 05.11.2004 |
67,47 | 10.11.2004 |
68,31 | 12.11.2004 |
68,16 | 19.11.2004 |
68,03 | 26.11.2004 |
68,57 | 03.12.2004 |
68,08 | 10.12.2004 |
68,69 | 17.12.2004 |
68,85 | 24.12.2004 |
70,39 | 07.01.2005 |
70,36 | 14.01.2005 |
70,24 | 21.01.2005 |
70,51 | 28.01.2005 |
72,02 | 04.02.2005 |
72,79 | 11.02.2005 |
72,81 | 18.02.2005 |
72,82 | 25.02.2005 |
73,57 | 04.03.2005 |
72,07 | 11.03.2005 |
71,32 | 18.03.2005 |
71,67 | 24.03.2005 |
71,67 | 25.03.2005 |
72,41 | 01.04.2005 |
73,13 | 08.04.2005 |
71,05 | 15.04.2005 |
70,47 | 22.04.2005 |
70,48 | 29.04.2005 |
70,88 | 04.05.2005 |
72,23 | 06.05.2005 |
71,72 | 13.05.2005 |
73,00 | 20.05.2005 |
73,84 | 27.05.2005 |
75,69 | 03.06.2005 |
76,78 | 10.06.2005 |
77,40 | 17.06.2005 |
77,56 | 24.06.2005 |
77,65 | 01.07.2005 |
78,94 | 04.07.2005 |
79,04 | 08.07.2005 |
79,08 | 15.07.2005 |
79,52 | 20.07.2005 |
79,57 | 22.07.2005 |
79,95 | 29.07.2005 |
79,34 | 05.08.2005 |
80,82 | 12.08.2005 |
80,99 | 19.08.2005 |
79,87 | 26.08.2005 |
81,50 | 02.09.2005 |
83,20 | 09.09.2005 |
84,55 | 16.09.2005 |
84,69 | 23.09.2005 |
84,21 | 07.10.2005 |
83,29 | 14.10.2005 |
81,77 | 21.10.2005 |
82,70 | 28.10.2005 |
86,12 | 03.11.2005 |
86,99 | 04.11.2005 |
87,71 | 10.11.2005 |
88,50 | 11.11.2005 |
88,89 | 18.11.2005 |
89,79 | 23.11.2005 |
89,56 | 24.11.2005 |
90,11 | 25.11.2005 |
91,22 | 02.12.2005 |
90,94 | 09.12.2005 |
91,50 | 16.12.2005 |
92,98 | 23.12.2005 |
93,52 | 02.01.2006 |
94,03 | 03.01.2006 |
95,93 | 09.01.2006 |
95,74 | 16.01.2006 |
95,53 | 13.02.2006 |
96,93 | 20.02.2006 |
98,17 | 21.03.2006 |
99,00 | 31.03.2006 |
99,19 | 13.04.2006 |
99,19 | 14.04.2006 |
98,55 | 17.04.2006 |
98,56 | 28.04.2006 |
98,92 | 01.05.2006 |
99,89 | 03.05.2006 |
100,05 | 04.05.2006 |
101,00 | 05.05.2006 |
91,83 | 25.05.2006 |
93,73 | 29.05.2006 |
91,53 | 05.06.2006 |
93,41 | 04.07.2006 |
89,41 | 17.07.2006 |
89,45 | 21.07.2006 |
93,80 | 15.08.2006 |
95,70 | 04.09.2006 |
97,62 | 31.10.2006 |
97,60 | 01.11.2006 |
98,23 | 23.11.2006 |
99,01 | 25.12.2006 |
99,01 | 26.12.2006 |
99,74 | 01.01.2007 |
100,23 | 02.01.2007 |
101,28 | 15.01.2007 |
105,04 | 19.02.2007 |
103,84 | 06.04.2007 |
103,84 | 09.04.2007 |
104,75 | 30.04.2007 |
104,94 | 01.05.2007 |
107,81 | 17.05.2007 |
109,09 | 28.05.2007 |
110,89 | 04.07.2007 |
104,84 | 15.08.2007 |
107,82 | 03.09.2007 |
112,09 | 29.10.2007 |
111,94 | 01.11.2007 |
104,76 | 15.11.2007 |
100,15 | 22.11.2007 |
108,64 | 24.12.2007 |
108,64 | 25.12.2007 |
108,64 | 26.12.2007 |
107,99 | 01.01.2008 |
93,65 | 21.01.2008 |
97,10 | 18.02.2008 |
88,52 | 21.03.2008 |
88,52 | 24.03.2008 |
96,38 | 01.05.2008 |
96,38 | 02.05.2008 |
98,79 | 12.05.2008 |
98,63 | 26.05.2008 |
98,70 | 06.06.2008 |
89,48 | 04.07.2008 |
87,45 | 21.07.2008 |
90,94 | 15.08.2008 |
90,36 | 01.09.2008 |
70,11 | 11.11.2008 |
65,32 | 27.11.2008 |
62,14 | 24.12.2008 |
62,14 | 25.12.2008 |
62,14 | 26.12.2008 |
64,07 | 31.12.2008 |
64,07 | 01.01.2009 |
64,15 | 19.01.2009 |
64,63 | 04.02.2009 |
65,00 | 05.02.2009 |
67,13 | 06.02.2009 |
66,85 | 09.02.2009 |
64,96 | 10.02.2009 |
65,48 | 11.02.2009 |
65,19 | 12.02.2009 |
65,00 | 13.02.2009 |
65,00 | 16.02.2009 |
63,20 | 17.02.2009 |
63,22 | 18.02.2009 |
62,50 | 19.02.2009 |
61,27 | 20.02.2009 |
59,70 | 23.02.2009 |
60,27 | 24.02.2009 |
60,16 | 25.02.2009 |
59,72 | 26.02.2009 |
59,31 | 27.02.2009 |
56,83 | 02.03.2009 |
56,43 | 03.03.2009 |
59,24 | 04.03.2009 |
57,46 | 05.03.2009 |
56,20 | 06.03.2009 |
55,67 | 09.03.2009 |
58,29 | 10.03.2009 |
59,06 | 11.03.2009 |
59,51 | 12.03.2009 |
59,54 | 13.03.2009 |
59,77 | 16.03.2009 |
60,14 | 17.03.2009 |
60,14 | 18.03.2009 |
58,76 | 19.03.2009 |
59,09 | 20.03.2009 |
61,91 | 23.03.2009 |
61,48 | 24.03.2009 |
61,68 | 25.03.2009 |
62,66 | 26.03.2009 |
62,43 | 27.03.2009 |
60,48 | 30.03.2009 |
61,02 | 31.03.2009 |
61,96 | 01.04.2009 |
64,33 | 02.04.2009 |
64,33 | 03.04.2009 |
63,97 | 06.04.2009 |
63,31 | 07.04.2009 |
63,29 | 08.04.2009 |
65,06 | 10.04.2009 |
65,06 | 13.04.2009 |
68,40 | 01.05.2009 |
71,16 | 21.05.2009 |
71,16 | 22.05.2009 |
69,19 | 25.05.2009 |
69,93 | 01.06.2009 |
69,82 | 16.06.2009 |
68,87 | 18.06.2009 |
69,62 | 19.06.2009 |
69,16 | 25.06.2009 |
68,85 | 26.06.2009 |
69,48 | 29.06.2009 |
69,11 | 30.06.2009 |
69,84 | 01.07.2009 |
68,79 | 02.07.2009 |
68,67 | 03.07.2009 |
67,57 | 07.07.2009 |
71,57 | 21.07.2009 |
72,39 | 22.07.2009 |
73,82 | 23.07.2009 |
75,57 | 31.08.2009 |
75,77 | 07.09.2009 |
78,62 | 11.11.2009 |
79,76 | 26.11.2009 |
84,48 | 24.12.2009 |
84,48 | 25.12.2009 |
84,33 | 31.12.2009 |
84,33 | 01.01.2010 |
86,10 | 18.01.2010 |
85,63 | 15.02.2010 |
93,23 | 02.04.2010 |
93,23 | 05.04.2010 |
94,90 | 13.05.2010 |
94,90 | 14.05.2010 |
89,12 | 24.05.2010 |
92,25 | 31.05.2010 |
88,19 | 05.07.2010 |
90,67 | 21.07.2010 |
95,09 | 06.09.2010 |
95,50 | 01.11.2010 |
98,76 | 11.11.2010 |
99,62 | 25.11.2010 |
105,13 | 24.12.2010 |
104,31 | 03.01.2011 |
103,97 | 17.01.2011 |
104,18 | 21.02.2011 |
101,09 | 22.04.2011 |
101,09 | 25.04.2011 |
101,33 | 30.05.2011 |
100,89 | 02.06.2011 |
100,89 | 03.06.2011 |
98,25 | 13.06.2011 |
100,53 | 21.07.2011 |
91,00 | 15.08.2011 |
89,89 | 24.08.2011 |
89,00 | 25.08.2011 |
89,54 | 26.08.2011 |
90,65 | 29.08.2011 |
91,34 | 30.08.2011 |
93,20 | 31.08.2011 |
93,54 | 01.09.2011 |
91,68 | 02.09.2011 |
92,32 | 20.09.2011 |
96,50 | 01.11.2011 |
96,63 | 07.11.2011 |
95,75 | 11.11.2011 |
91,86 | 24.11.2011 |
99,40 | 26.12.2011 |
106,43 | 06.04.2012 |
106,43 | 09.04.2012 |
104,85 | 01.05.2012 |
100,48 | 17.05.2012 |
100,48 | 18.05.2012 |
102,79 | 28.05.2012 |
105,32 | 29.06.2012 |
113,59 | 15.08.2012 |
111,07 | 01.11.2012 |
112,39 | 25.12.2012 |
112,39 | 26.12.2012 |
112,23 | 01.01.2013 |
119,18 | 29.03.2013 |
119,18 | 01.04.2013 |
118,60 | 01.05.2013 |
121,56 | 09.05.2013 |
121,56 | 10.05.2013 |
124,16 | 20.05.2013 |
114,90 | 28.06.2013 |
122,81 | 15.08.2013 |
124,41 | 24.09.2013 |
123,70 | 25.09.2013 |
123,90 | 26.09.2013 |
123,12 | 27.09.2013 |
125,58 | 28.10.2013 |
126,06 | 29.10.2013 |
125,78 | 30.10.2013 |
126,78 | 31.10.2013 |
126,78 | 01.11.2013 |
127,13 | 04.11.2013 |
127,39 | 05.11.2013 |
127,33 | 06.11.2013 |
127,49 | 07.11.2013 |
127,69 | 08.11.2013 |
127,69 | 11.11.2013 |
126,38 | 12.11.2013 |
127,51 | 14.11.2013 |
127,93 | 15.11.2013 |
127,86 | 18.11.2013 |
127,37 | 19.11.2013 |
127,94 | 20.11.2013 |
127,36 | 21.11.2013 |
126,89 | 22.11.2013 |
127,07 | 25.11.2013 |
126,24 | 26.11.2013 |
126,64 | 27.11.2013 |
126,50 | 28.11.2013 |
126,54 | 29.11.2013 |
126,29 | 02.12.2013 |
124,66 | 03.12.2013 |
123,93 | 04.12.2013 |
122,85 | 05.12.2013 |
123,77 | 06.12.2013 |
123,56 | 09.12.2013 |
122,51 | 10.12.2013 |
121,04 | 11.12.2013 |
120,39 | 12.12.2013 |
119,95 | 13.12.2013 |
121,33 | 16.12.2013 |
121,24 | 17.12.2013 |
122,07 | 18.12.2013 |
123,38 | 19.12.2013 |
124,01 | 20.12.2013 |
124,34 | 23.12.2013 |
125,09 | 24.12.2013 |
125,09 | 25.12.2013 |
125,09 | 26.12.2013 |
125,17 | 27.12.2013 |
124,76 | 30.12.2013 |
125,25 | 31.12.2013 |
125,25 | 01.01.2014 |
124,45 | 02.01.2014 |
124,78 | 03.01.2014 |
124,12 | 06.01.2014 |
125,12 | 07.01.2014 |
124,38 | 08.01.2014 |
124,08 | 09.01.2014 |
124,63 | 10.01.2014 |
124,19 | 13.01.2014 |
124,73 | 14.01.2014 |
125,55 | 15.01.2014 |
125,45 | 16.01.2014 |
125,59 | 17.01.2014 |
125,75 | 20.01.2014 |
125,88 | 21.01.2014 |
125,81 | 22.01.2014 |
125,03 | 26.02.2014 |
125,19 | 27.02.2014 |
124,53 | 28.02.2014 |
123,39 | 03.03.2014 |
125,46 | 04.03.2014 |
125,67 | 05.03.2014 |
125,51 | 06.03.2014 |
124,10 | 07.03.2014 |
123,56 | 10.03.2014 |
123,11 | 11.03.2014 |
122,11 | 12.03.2014 |
120,82 | 13.03.2014 |
120,95 | 14.03.2014 |
122,08 | 17.03.2014 |
122,75 | 18.03.2014 |
122,02 | 19.03.2014 |
123,09 | 20.03.2014 |
123,24 | 21.03.2014 |
122,81 | 24.03.2014 |
124,04 | 25.03.2014 |
124,85 | 26.03.2014 |
125,96 | 27.03.2014 |
126,76 | 28.03.2014 |
126,97 | 31.03.2014 |
127,50 | 01.04.2014 |
127,99 | 02.04.2014 |
128,18 | 03.04.2014 |
128,60 | 04.04.2014 |
127,41 | 07.04.2014 |
127,53 | 08.04.2014 |
127,42 | 09.04.2014 |
126,53 | 10.04.2014 |
125,80 | 11.04.2014 |
126,85 | 14.04.2014 |
126,50 | 15.04.2014 |
127,45 | 16.04.2014 |
127,78 | 17.04.2014 |
127,78 | 18.04.2014 |
127,78 | 21.04.2014 |
128,69 | 22.04.2014 |
128,25 | 23.04.2014 |
128,46 | 24.04.2014 |
127,71 | 25.04.2014 |
128,05 | 28.04.2014 |
128,86 | 29.04.2014 |
129,08 | 30.04.2014 |
129,08 | 01.05.2014 |
129,21 | 02.05.2014 |
129,06 | 05.05.2014 |
127,92 | 06.05.2014 |
128,70 | 07.05.2014 |
129,65 | 08.05.2014 |
130,20 | 09.05.2014 |
131,09 | 12.05.2014 |
131,67 | 13.05.2014 |
131,63 | 14.05.2014 |
130,96 | 16.05.2014 |
130,86 | 19.05.2014 |
130,21 | 20.05.2014 |
131,27 | 21.05.2014 |
132,33 | 23.05.2014 |
132,55 | 26.05.2014 |
132,64 | 27.05.2014 |
132,70 | 28.05.2014 |
132,70 | 29.05.2014 |
132,70 | 30.05.2014 |
132,79 | 02.06.2014 |
132,49 | 03.06.2014 |
132,27 | 04.06.2014 |
132,81 | 05.06.2014 |
133,27 | 06.06.2014 |
133,27 | 09.06.2014 |
134,10 | 10.06.2014 |
134,03 | 11.06.2014 |
133,55 | 12.06.2014 |
133,68 | 13.06.2014 |
133,42 | 16.06.2014 |
133,70 | 17.06.2014 |
134,16 | 18.06.2014 |
134,38 | 19.06.2014 |
134,80 | 20.06.2014 |
134,68 | 23.06.2014 |
134,68 | 24.06.2014 |
134,13 | 25.06.2014 |
134,33 | 26.06.2014 |
134,14 | 27.06.2014 |
134,07 | 30.06.2014 |
135,00 | 01.07.2014 |
135,90 | 02.07.2014 |
136,81 | 03.07.2014 |
136,82 | 04.07.2014 |
136,44 | 07.07.2014 |
135,73 | 08.07.2014 |
136,21 | 09.07.2014 |
135,43 | 10.07.2014 |
135,63 | 11.07.2014 |
136,12 | 14.07.2014 |
136,20 | 15.07.2014 |
137,93 | 16.07.2014 |
136,73 | 17.07.2014 |
137,16 | 18.07.2014 |
137,16 | 21.07.2014 |
138,60 | 22.07.2014 |
138,46 | 23.07.2014 |
138,67 | 24.07.2014 |
138,23 | 25.07.2014 |
138,49 | 28.07.2014 |
138,50 | 29.07.2014 |
138,01 | 30.07.2014 |
136,17 | 31.07.2014 |
135,58 | 01.08.2014 |
136,14 | 04.08.2014 |
135,88 | 05.08.2014 |
135,68 | 06.08.2014 |
134,94 | 07.08.2014 |
134,86 | 08.08.2014 |
136,23 | 11.08.2014 |
136,02 | 12.08.2014 |
136,47 | 13.08.2014 |
136,40 | 14.08.2014 |
136,40 | 15.08.2014 |
137,48 | 18.08.2014 |
138,21 | 19.08.2014 |
138,33 | 20.08.2014 |
138,59 | 21.08.2014 |
138,57 | 22.08.2014 |
139,28 | 25.08.2014 |
139,68 | 26.08.2014 |
139,97 | 27.08.2014 |
139,47 | 28.08.2014 |
139,66 | 29.08.2014 |
140,10 | 01.09.2014 |
140,25 | 02.09.2014 |
140,49 | 03.09.2014 |
142,07 | 04.09.2014 |
141,94 | 05.09.2014 |
141,71 | 08.09.2014 |
141,03 | 10.09.2014 |
140,51 | 11.09.2014 |
139,85 | 12.09.2014 |
139,44 | 15.09.2014 |
139,68 | 16.09.2014 |
139,55 | 17.09.2014 |
140,13 | 18.09.2014 |
140,60 | 19.09.2014 |
140,08 | 22.09.2014 |
138,69 | 23.09.2014 |
140,09 | 24.09.2014 |
139,03 | 25.09.2014 |
140,31 | 26.09.2014 |
140,25 | 30.09.2014 |
138,71 | 01.10.2014 |
137,07 | 02.10.2014 |
