14.12.2025 04:43
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1JTB1
Kurs:
144,84
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,01%
| Kurs | Datum |
| 124,42 | 23.09.2014 |
| 123,64 | 25.09.2014 |
| 124,42 | 26.09.2014 |
| 124,13 | 29.09.2014 |
| 124,47 | 30.09.2014 |
| 123,95 | 01.10.2014 |
| 122,76 | 02.10.2014 |
| 123,01 | 03.10.2014 |
| 122,76 | 06.10.2014 |
| 121,86 | 07.10.2014 |
| 121,39 | 08.10.2014 |
| 121,14 | 09.10.2014 |
| 119,97 | 10.10.2014 |
| 119,89 | 13.10.2014 |
| 119,66 | 14.10.2014 |
| 118,37 | 15.10.2014 |
| 117,89 | 16.10.2014 |
| 119,66 | 17.10.2014 |
| 120,23 | 20.10.2014 |
| 122,07 | 21.10.2014 |
| 122,55 | 22.10.2014 |
| 122,96 | 23.10.2014 |
| 123,06 | 24.10.2014 |
| 122,42 | 27.10.2014 |
| 123,07 | 28.10.2014 |
| 123,18 | 29.10.2014 |
| 123,12 | 30.10.2014 |
| 124,71 | 31.10.2014 |
| 125,22 | 03.11.2014 |
| 125,41 | 04.11.2014 |
| 126,10 | 05.11.2014 |
| 125,70 | 06.11.2014 |
| 125,12 | 07.11.2014 |
| 125,24 | 10.11.2014 |
| 124,41 | 12.11.2014 |
| 124,84 | 13.11.2014 |
| 124,63 | 14.11.2014 |
| 124,57 | 17.11.2014 |
| 125,14 | 18.11.2014 |
| 124,88 | 19.11.2014 |
| 124,61 | 20.11.2014 |
| 125,42 | 21.11.2014 |
| 125,45 | 24.11.2014 |
| 125,67 | 25.11.2014 |
| 125,77 | 26.11.2014 |
| 126,57 | 27.11.2014 |
| 126,74 | 28.11.2014 |
| 127,49 | 01.12.2014 |
| 128,30 | 02.12.2014 |
| 128,52 | 03.12.2014 |
| 127,91 | 04.12.2014 |
| 128,20 | 05.12.2014 |
| 128,43 | 08.12.2014 |
| 127,74 | 09.12.2014 |
| 127,86 | 10.12.2014 |
| 128,08 | 11.12.2014 |
| 127,30 | 12.12.2014 |
| 126,29 | 15.12.2014 |
| 125,65 | 16.12.2014 |
| 125,66 | 17.12.2014 |
| 127,19 | 18.12.2014 |
| 128,12 | 19.12.2014 |
| 129,20 | 22.12.2014 |
| 129,88 | 23.12.2014 |
| 130,08 | 24.12.2014 |
| 130,24 | 29.12.2014 |
| 130,05 | 30.12.2014 |
| 130,39 | 31.12.2014 |
| 130,85 | 02.01.2015 |
| 130,31 | 05.01.2015 |
| 130,35 | 06.01.2015 |
| 131,37 | 07.01.2015 |
| 132,63 | 08.01.2015 |
| 132,93 | 09.01.2015 |
| 133,21 | 12.01.2015 |
| 133,61 | 13.01.2015 |
| 133,15 | 14.01.2015 |
| 134,30 | 15.01.2015 |
| 135,67 | 16.01.2015 |
| 136,27 | 19.01.2015 |
| 137,04 | 20.01.2015 |
| 137,34 | 21.01.2015 |
| 138,50 | 22.01.2015 |
| 141,31 | 23.01.2015 |
| 141,81 | 26.01.2015 |
| 140,64 | 27.01.2015 |
| 141,58 | 28.01.2015 |
| 141,97 | 29.01.2015 |
| 142,45 | 30.01.2015 |
| 143,82 | 02.02.2015 |
| 144,51 | 03.02.2015 |
| 145,02 | 04.02.2015 |
| 145,70 | 05.02.2015 |
| 145,25 | 06.02.2015 |
| 143,93 | 09.02.2015 |
| 144,68 | 10.02.2015 |
| 144,70 | 11.02.2015 |
| 146,10 | 12.02.2015 |
| 146,80 | 13.02.2015 |
| 146,72 | 16.02.2015 |
| 146,52 | 17.02.2015 |
| 146,67 | 18.02.2015 |
| 147,29 | 19.02.2015 |
| 147,20 | 20.02.2015 |
| 147,75 | 23.02.2015 |
| 148,09 | 24.02.2015 |
| 148,12 | 25.02.2015 |
| 148,96 | 26.02.2015 |
| 149,45 | 27.02.2015 |
| 150,27 | 02.03.2015 |
| 150,03 | 03.03.2015 |
| 149,63 | 04.03.2015 |
| 149,74 | 05.03.2015 |
| 149,27 | 06.03.2015 |
| 148,55 | 09.03.2015 |
| 147,86 | 10.03.2015 |
| 148,38 | 11.03.2015 |
| 147,89 | 12.03.2015 |
| 149,16 | 13.03.2015 |
| 150,06 | 16.03.2015 |
| 149,39 | 17.03.2015 |
| 149,65 | 18.03.2015 |
| 150,47 | 19.03.2015 |
| 150,66 | 20.03.2015 |
| 150,90 | 23.03.2015 |
| 152,04 | 24.03.2015 |
| 151,44 | 25.03.2015 |
| 150,66 | 26.03.2015 |
| 151,50 | 27.03.2015 |
| 152,06 | 30.03.2015 |
| 151,95 | 31.03.2015 |
| 152,12 | 01.04.2015 |
| 152,00 | 02.04.2015 |
| 152,77 | 07.04.2015 |
| 147,31 | 08.04.2015 |
| 147,73 | 09.04.2015 |
| 148,52 | 10.04.2015 |
| 148,41 | 13.04.2015 |
| 148,82 | 14.04.2015 |
| 148,49 | 15.04.2015 |
| 147,55 | 16.04.2015 |
| 146,37 | 17.04.2015 |
| 146,93 | 20.04.2015 |
| 146,93 | 21.04.2015 |
| 146,98 | 22.04.2015 |
| 146,43 | 23.04.2015 |
| 146,48 | 24.04.2015 |
| 147,24 | 27.04.2015 |
| 145,90 | 28.04.2015 |
| 144,53 | 29.04.2015 |
| 143,67 | 30.04.2015 |
| 144,79 | 04.05.2015 |
| 142,97 | 05.05.2015 |
| 140,87 | 06.05.2015 |
| 139,36 | 07.05.2015 |
| 142,19 | 08.05.2015 |
| 142,01 | 11.05.2015 |
| 141,04 | 12.05.2015 |
| 141,73 | 13.05.2015 |
| 142,39 | 18.05.2015 |
| 144,02 | 19.05.2015 |
| 143,90 | 20.05.2015 |
| 143,27 | 21.05.2015 |
| 143,09 | 22.05.2015 |
| 142,24 | 26.05.2015 |
| 142,63 | 27.05.2015 |
| 142,17 | 28.05.2015 |
| 141,28 | 29.05.2015 |
| 141,72 | 01.06.2015 |
| 140,04 | 02.06.2015 |
| 139,12 | 03.06.2015 |
| 139,18 | 04.06.2015 |
| 138,01 | 05.06.2015 |
| 136,90 | 08.06.2015 |
| 136,94 | 09.06.2015 |
| 137,33 | 10.06.2015 |
| 138,52 | 11.06.2015 |
| 137,92 | 12.06.2015 |
| 136,46 | 15.06.2015 |
| 136,75 | 16.06.2015 |
| 136,12 | 17.06.2015 |
| 135,68 | 18.06.2015 |
| 135,53 | 19.06.2015 |
| 137,15 | 22.06.2015 |
| 138,59 | 23.06.2015 |
| 138,42 | 24.06.2015 |
| 138,06 | 25.06.2015 |
| 139,25 | 26.06.2015 |
| 137,25 | 29.06.2015 |
| 136,73 | 30.06.2015 |
| 137,98 | 01.07.2015 |
| 137,34 | 02.07.2015 |
| 137,36 | 03.07.2015 |
| 136,51 | 06.07.2015 |
| 136,51 | 07.07.2015 |
| 135,86 | 08.07.2015 |
| 137,27 | 09.07.2015 |
| 138,12 | 10.07.2015 |
| 140,66 | 13.07.2015 |
| 140,76 | 14.07.2015 |
| 141,44 | 15.07.2015 |
| 142,80 | 16.07.2015 |
| 143,58 | 17.07.2015 |
| 143,77 | 20.07.2015 |
| 142,60 | 22.07.2015 |
| 141,73 | 23.07.2015 |
| 142,34 | 24.07.2015 |
| 141,11 | 27.07.2015 |
| 141,55 | 28.07.2015 |
| 142,16 | 29.07.2015 |
| 143,05 | 30.07.2015 |
| 142,98 | 31.07.2015 |
| 144,31 | 03.08.2015 |
| 144,86 | 04.08.2015 |
| 145,17 | 05.08.2015 |
| 145,34 | 06.08.2015 |
| 145,01 | 07.08.2015 |
| 145,94 | 10.08.2015 |
| 145,54 | 11.08.2015 |
| 144,00 | 12.08.2015 |
| 144,83 | 13.08.2015 |
| 145,52 | 14.08.2015 |
| 145,49 | 17.08.2015 |
| 146,06 | 18.08.2015 |
| 144,95 | 19.08.2015 |
| 143,60 | 20.08.2015 |
| 141,70 | 21.08.2015 |
| 135,90 | 24.08.2015 |
| 139,15 | 25.08.2015 |
| 137,80 | 26.08.2015 |
| 140,39 | 27.08.2015 |
| 140,03 | 28.08.2015 |
| 140,76 | 31.08.2015 |
| 138,65 | 01.09.2015 |
| 139,50 | 02.09.2015 |
| 141,07 | 03.09.2015 |
| 139,58 | 04.09.2015 |
| 139,63 | 07.09.2015 |
| 140,25 | 08.09.2015 |
| 141,13 | 09.09.2015 |
| 141,00 | 10.09.2015 |
| 140,04 | 11.09.2015 |
| 139,42 | 14.09.2015 |
| 138,87 | 15.09.2015 |
| 139,53 | 16.09.2015 |
| 140,01 | 17.09.2015 |
| 139,87 | 18.09.2015 |
| 140,93 | 21.09.2015 |
| 139,62 | 22.09.2015 |
| 139,81 | 23.09.2015 |
| 138,55 | 24.09.2015 |
| 140,91 | 25.09.2015 |
| 140,09 | 28.09.2015 |
| 140,07 | 29.09.2015 |
| 140,45 | 30.09.2015 |
| 138,96 | 01.10.2015 |
| 139,76 | 02.10.2015 |
| 141,60 | 05.10.2015 |
| 141,68 | 06.10.2015 |
| 141,33 | 07.10.2015 |
| 141,65 | 08.10.2015 |
| 141,79 | 09.10.2015 |
| 142,15 | 12.10.2015 |
| 142,28 | 13.10.2015 |
| 142,26 | 14.10.2015 |
| 142,71 | 15.10.2015 |
| 142,69 | 16.10.2015 |
| 143,89 | 19.10.2015 |
| 143,95 | 20.10.2015 |
| 144,13 | 21.10.2015 |
| 146,15 | 22.10.2015 |
| 147,07 | 23.10.2015 |
| 147,49 | 26.10.2015 |
| 147,07 | 27.10.2015 |
| 147,64 | 28.10.2015 |
| 147,89 | 29.10.2015 |
| 147,77 | 30.10.2015 |
| 148,44 | 02.11.2015 |
| 147,40 | 03.11.2015 |
| 147,47 | 04.11.2015 |
| 147,33 | 05.11.2015 |
| 147,47 | 06.11.2015 |
| 145,70 | 09.11.2015 |
| 145,48 | 10.11.2015 |
| 145,60 | 12.11.2015 |
| 144,82 | 13.11.2015 |
| 145,13 | 16.11.2015 |
| 146,87 | 17.11.2015 |
| 146,94 | 18.11.2015 |
| 147,62 | 19.11.2015 |
| 148,50 | 20.11.2015 |
| 147,47 | 23.11.2015 |
| 145,73 | 24.11.2015 |
| 147,26 | 25.11.2015 |
| 147,32 | 26.11.2015 |
| 147,84 | 27.11.2015 |
| 147,96 | 30.11.2015 |
| 149,03 | 01.12.2015 |
| 148,17 | 02.12.2015 |
| 145,91 | 03.12.2015 |
| 145,15 | 04.12.2015 |
| 146,05 | 07.12.2015 |
| 145,45 | 08.12.2015 |
| 145,36 | 09.12.2015 |
| 144,95 | 10.12.2015 |
| 143,58 | 11.12.2015 |
| 142,53 | 14.12.2015 |
| 144,39 | 15.12.2015 |
| 144,85 | 16.12.2015 |
| 145,88 | 17.12.2015 |
| 146,14 | 18.12.2015 |
| 145,00 | 21.12.2015 |
| 144,79 | 22.12.2015 |
| 145,95 | 23.12.2015 |
| 146,08 | 24.12.2015 |
| 145,66 | 28.12.2015 |
| 146,89 | 29.12.2015 |
| 146,87 | 30.12.2015 |
| 146,72 | 31.12.2015 |
| 145,50 | 04.01.2016 |
| 146,29 | 05.01.2016 |
| 145,41 | 06.01.2016 |
| 143,24 | 07.01.2016 |
| 142,49 | 08.01.2016 |
| 142,15 | 11.01.2016 |
| 143,22 | 12.01.2016 |
| 143,41 | 13.01.2016 |
| 141,99 | 14.01.2016 |
| 139,99 | 15.01.2016 |
| 138,74 | 18.01.2016 |
| 139,48 | 19.01.2016 |
| 136,49 | 20.01.2016 |
| 137,10 | 21.01.2016 |
| 140,19 | 22.01.2016 |
| 141,42 | 25.01.2016 |
| 141,99 | 26.01.2016 |
| 140,68 | 27.01.2016 |
| 140,74 | 28.01.2016 |
| 143,07 | 29.01.2016 |
| 143,34 | 01.02.2016 |
| 142,32 | 02.02.2016 |
| 142,51 | 03.02.2016 |
| 141,57 | 04.02.2016 |
| 140,98 | 05.02.2016 |
| 137,42 | 08.02.2016 |
| 135,81 | 09.02.2016 |
| 137,67 | 10.02.2016 |
| 135,32 | 11.02.2016 |
| 135,91 | 12.02.2016 |
| 137,90 | 15.02.2016 |
| 137,51 | 16.02.2016 |
| 139,93 | 17.02.2016 |
| 140,18 | 18.02.2016 |
| 140,26 | 19.02.2016 |
| 141,24 | 22.02.2016 |
| 140,57 | 23.02.2016 |
| 139,43 | 24.02.2016 |
| 140,65 | 25.02.2016 |
| 141,00 | 26.02.2016 |
| 141,64 | 29.02.2016 |
| 142,63 | 01.03.2016 |
| 143,46 | 02.03.2016 |
| 143,37 | 03.03.2016 |
| 143,56 | 04.03.2016 |
| 144,26 | 07.03.2016 |
| 143,24 | 08.03.2016 |
| 143,36 | 09.03.2016 |
| 143,94 | 10.03.2016 |
| 145,88 | 11.03.2016 |
| 147,42 | 14.03.2016 |
| 147,35 | 15.03.2016 |
| 147,83 | 16.03.2016 |
| 148,50 | 17.03.2016 |
| 148,81 | 18.03.2016 |
| 149,18 | 21.03.2016 |
| 148,55 | 22.03.2016 |
| 148,63 | 23.03.2016 |
| 147,43 | 24.03.2016 |
| 149,20 | 29.03.2016 |
| 150,20 | 30.03.2016 |
| 149,78 | 31.03.2016 |
| 149,11 | 01.04.2016 |
| 149,30 | 04.04.2016 |
| 148,94 | 05.04.2016 |
| 145,06 | 06.04.2016 |
| 144,88 | 07.04.2016 |
| 145,81 | 08.04.2016 |
| 146,47 | 11.04.2016 |
| 146,27 | 12.04.2016 |
| 147,23 | 13.04.2016 |
| 146,87 | 14.04.2016 |
| 146,77 | 15.04.2016 |
| 146,45 | 18.04.2016 |
| 147,10 | 19.04.2016 |
| 146,95 | 20.04.2016 |
| 145,59 | 21.04.2016 |
| 145,20 | 22.04.2016 |
| 145,93 | 25.04.2016 |
| 146,42 | 26.04.2016 |
| 146,56 | 27.04.2016 |
| 146,69 | 28.04.2016 |
| 146,26 | 29.04.2016 |
| 146,58 | 02.05.2016 |
| 145,85 | 03.05.2016 |
| 145,11 | 04.05.2016 |
| 146,45 | 09.05.2016 |
| 146,79 | 10.05.2016 |
| 145,78 | 11.05.2016 |
| 145,43 | 12.05.2016 |
| 145,83 | 13.05.2016 |
| 146,48 | 17.05.2016 |
| 146,36 | 18.05.2016 |
| 145,70 | 19.05.2016 |
| 146,03 | 20.05.2016 |
| 146,30 | 23.05.2016 |
| 147,90 | 24.05.2016 |
| 148,05 | 25.05.2016 |
| 148,59 | 26.05.2016 |
| 149,21 | 27.05.2016 |
| 149,14 | 30.05.2016 |
| 148,73 | 31.05.2016 |
| 148,29 | 01.06.2016 |
| 148,27 | 02.06.2016 |
| 148,86 | 03.06.2016 |
| 149,28 | 06.06.2016 |
| 149,93 | 07.06.2016 |
| 150,18 | 08.06.2016 |
| 150,64 | 09.06.2016 |
| 148,85 | 10.06.2016 |
| 146,88 | 13.06.2016 |
| 145,04 | 14.06.2016 |
| 145,09 | 15.06.2016 |
| 143,72 | 16.06.2016 |
| 144,47 | 17.06.2016 |
| 147,52 | 20.06.2016 |
| 148,47 | 21.06.2016 |
| 148,71 | 22.06.2016 |
| 144,31 | 24.06.2016 |
| 140,70 | 27.06.2016 |
| 142,61 | 28.06.2016 |
| 145,12 | 29.06.2016 |
| 145,85 | 30.06.2016 |
| 147,16 | 01.07.2016 |
| 146,57 | 04.07.2016 |
| 143,77 | 05.07.2016 |
| 141,90 | 06.07.2016 |
| 142,50 | 07.07.2016 |
| 144,64 | 08.07.2016 |
| 146,87 | 11.07.2016 |
| 147,34 | 12.07.2016 |
| 147,77 | 13.07.2016 |
| 148,12 | 14.07.2016 |
| 147,99 | 15.07.2016 |
| 148,10 | 18.07.2016 |
| 148,49 | 19.07.2016 |
| 149,31 | 20.07.2016 |
| 149,68 | 22.07.2016 |
| 150,79 | 25.07.2016 |
| 150,88 | 26.07.2016 |
| 151,21 | 27.07.2016 |
| 151,23 | 28.07.2016 |
| 151,70 | 29.07.2016 |
| 151,88 | 01.08.2016 |
| 151,42 | 02.08.2016 |
| 150,67 | 03.08.2016 |
| 151,00 | 04.08.2016 |
| 151,67 | 05.08.2016 |
| 151,39 | 08.08.2016 |
| 151,77 | 09.08.2016 |
| 151,82 | 10.08.2016 |
| 151,83 | 11.08.2016 |
| 152,18 | 12.08.2016 |
| 151,10 | 16.08.2016 |
| 150,63 | 17.08.2016 |
| 151,55 | 18.08.2016 |
| 151,26 | 19.08.2016 |
| 151,65 | 22.08.2016 |
| 152,51 | 23.08.2016 |
| 152,58 | 24.08.2016 |
| 152,29 | 25.08.2016 |
| 152,00 | 26.08.2016 |
| 152,39 | 29.08.2016 |
| 152,75 | 30.08.2016 |
| 152,82 | 31.08.2016 |
| 153,17 | 01.09.2016 |
| 153,95 | 02.09.2016 |
| 154,06 | 05.09.2016 |
| 154,63 | 06.09.2016 |
| 154,79 | 07.09.2016 |
| 154,59 | 08.09.2016 |
| 152,73 | 09.09.2016 |
| 151,68 | 12.09.2016 |
| 151,07 | 13.09.2016 |
| 150,62 | 14.09.2016 |
| 150,87 | 15.09.2016 |
| 150,94 | 16.09.2016 |
| 151,75 | 19.09.2016 |
| 152,09 | 20.09.2016 |
| 151,51 | 21.09.2016 |
| 153,13 | 22.09.2016 |
| 153,24 | 23.09.2016 |
| 152,86 | 26.09.2016 |
| 153,08 | 27.09.2016 |
| 153,28 | 28.09.2016 |
| 152,62 | 29.09.2016 |
| 152,99 | 30.09.2016 |
| 152,67 | 03.10.2016 |
| 151,80 | 04.10.2016 |
| 149,80 | 05.10.2016 |
| 148,28 | 06.10.2016 |
| 147,35 | 07.10.2016 |
| 147,53 | 10.10.2016 |
| 147,03 | 11.10.2016 |
| 146,48 | 12.10.2016 |
| 147,25 | 13.10.2016 |
| 147,69 | 14.10.2016 |
| 147,16 | 17.10.2016 |
| 148,62 | 18.10.2016 |
| 148,61 | 19.10.2016 |
| 149,33 | 20.10.2016 |
| 149,39 | 21.10.2016 |
| 149,65 | 24.10.2016 |
| 149,80 | 25.10.2016 |
| 148,63 | 26.10.2016 |
| 147,02 | 27.10.2016 |
| 146,48 | 28.10.2016 |
| 146,65 | 31.10.2016 |
| 145,24 | 02.11.2016 |
| 145,18 | 03.11.2016 |
| 144,08 | 04.11.2016 |
| 145,19 | 07.11.2016 |
| 145,57 | 08.11.2016 |
| 144,88 | 09.11.2016 |
| 142,68 | 10.11.2016 |
| 142,34 | 14.11.2016 |
| 143,09 | 15.11.2016 |
| 142,83 | 16.11.2016 |
| 143,56 | 17.11.2016 |
| 143,01 | 18.11.2016 |
| 142,95 | 21.11.2016 |
| 143,59 | 22.11.2016 |
| 143,98 | 23.11.2016 |
| 143,83 | 24.11.2016 |
| 144,35 | 25.11.2016 |
| 144,72 | 28.11.2016 |
| 145,01 | 29.11.2016 |
| 144,63 | 30.11.2016 |
| 143,43 | 01.12.2016 |
| 143,38 | 02.12.2016 |
| 143,35 | 05.12.2016 |
| 143,79 | 06.12.2016 |
| 144,79 | 07.12.2016 |
| 144,91 | 08.12.2016 |
| 145,91 | 09.12.2016 |
| 145,36 | 12.12.2016 |
| 146,62 | 13.12.2016 |
| 146,15 | 14.12.2016 |
| 145,07 | 15.12.2016 |
| 146,22 | 16.12.2016 |
| 147,06 | 19.12.2016 |
| 147,67 | 20.12.2016 |
| 148,15 | 21.12.2016 |
| 147,84 | 22.12.2016 |
| 148,17 | 23.12.2016 |
| 148,68 | 27.12.2016 |
| 148,02 | 28.12.2016 |
| 148,82 | 29.12.2016 |
| 149,99 | 30.12.2016 |
| 150,86 | 02.01.2017 |
| 149,90 | 03.01.2017 |
| 149,96 | 04.01.2017 |
| 150,21 | 05.01.2017 |
| 150,58 | 06.01.2017 |
| 149,99 | 09.01.2017 |
| 149,77 | 10.01.2017 |
| 149,24 | 11.01.2017 |
| 148,83 | 12.01.2017 |
| 148,66 | 13.01.2017 |
| 148,56 | 16.01.2017 |
| 148,46 | 17.01.2017 |
| 148,83 | 18.01.2017 |
| 147,93 | 19.01.2017 |
| 146,79 | 20.01.2017 |
| 147,29 | 23.01.2017 |
| 146,89 | 24.01.2017 |
| 146,63 | 25.01.2017 |
| 147,04 | 26.01.2017 |
| 147,09 | 27.01.2017 |
| 146,69 | 30.01.2017 |
| 146,90 | 31.01.2017 |
| 147,98 | 01.02.2017 |
| 147,20 | 02.02.2017 |
| 147,61 | 03.02.2017 |
| 147,20 | 06.02.2017 |
| 148,39 | 07.02.2017 |
| 149,45 | 08.02.2017 |
| 149,60 | 09.02.2017 |
| 149,43 | 10.02.2017 |
| 149,81 | 13.02.2017 |
| 150,49 | 14.02.2017 |
| 150,81 | 15.02.2017 |
| 150,50 | 16.02.2017 |
| 150,51 | 17.02.2017 |
| 150,43 | 20.02.2017 |
| 150,32 | 21.02.2017 |
| 150,25 | 22.02.2017 |
| 150,09 | 23.02.2017 |
| 149,98 | 24.02.2017 |
| 149,31 | 27.02.2017 |
| 149,79 | 28.02.2017 |
| 149,78 | 01.03.2017 |
| 149,73 | 02.03.2017 |
| 149,85 | 03.03.2017 |
| 150,01 | 06.03.2017 |
| 149,09 | 07.03.2017 |
| 149,12 | 08.03.2017 |
| 149,38 | 09.03.2017 |
| 148,53 | 10.03.2017 |
| 148,53 | 13.03.2017 |
| 148,13 | 14.03.2017 |
| 148,21 | 15.03.2017 |
| 149,42 | 16.03.2017 |
| 150,01 | 17.03.2017 |
| 149,99 | 20.03.2017 |
| 150,02 | 21.03.2017 |
| 149,56 | 22.03.2017 |
| 149,83 | 23.03.2017 |
| 149,93 | 24.03.2017 |
| 149,77 | 27.03.2017 |
| 149,85 | 28.03.2017 |
| 150,37 | 29.03.2017 |
| 150,12 | 30.03.2017 |
| 151,74 | 31.03.2017 |
| 151,53 | 03.04.2017 |
| 152,06 | 04.04.2017 |
| 152,58 | 05.04.2017 |
| 153,30 | 06.04.2017 |
| 154,06 | 07.04.2017 |
| 157,70 | 08.04.2017 |
| 153,69 | 10.04.2017 |
| 153,94 | 11.04.2017 |
| 154,21 | 12.04.2017 |
| 154,38 | 13.04.2017 |
| 154,05 | 18.04.2017 |
| 149,86 | 19.04.2017 |
| 149,33 | 20.04.2017 |
| 148,81 | 21.04.2017 |
| 150,90 | 24.04.2017 |
| 152,12 | 25.04.2017 |
| 152,69 | 26.04.2017 |
| 152,60 | 27.04.2017 |
| 152,09 | 28.04.2017 |
| 152,93 | 02.05.2017 |
| 153,40 | 03.05.2017 |
| 153,24 | 04.05.2017 |
| 153,76 | 05.05.2017 |
| 154,88 | 08.05.2017 |
| 155,89 | 09.05.2017 |
| 155,94 | 10.05.2017 |
| 156,35 | 11.05.2017 |
| 156,59 | 12.05.2017 |
| 156,70 | 15.05.2017 |
| 156,40 | 16.05.2017 |
| 155,86 | 17.05.2017 |
| 154,61 | 18.05.2017 |
| 154,58 | 19.05.2017 |
| 155,49 | 22.05.2017 |
| 154,98 | 23.05.2017 |
| 155,54 | 24.05.2017 |
| 155,58 | 29.05.2017 |
| 155,75 | 30.05.2017 |
| 155,87 | 31.05.2017 |
| 157,03 | 01.06.2017 |
| 158,16 | 02.06.2017 |
| 157,84 | 06.06.2017 |
| 157,90 | 07.06.2017 |
| 157,36 | 08.06.2017 |
| 157,87 | 09.06.2017 |
| 157,37 | 12.06.2017 |
| 158,12 | 13.06.2017 |
| 158,69 | 14.06.2017 |
| 158,29 | 15.06.2017 |
| 158,71 | 16.06.2017 |
| 158,80 | 19.06.2017 |
| 158,50 | 20.06.2017 |
| 157,99 | 21.06.2017 |
| 158,14 | 22.06.2017 |
| 158,40 | 23.06.2017 |
| 158,73 | 26.06.2017 |
| 157,78 | 27.06.2017 |
| 157,07 | 28.06.2017 |
| 156,38 | 29.06.2017 |
| 156,77 | 30.06.2017 |
| 156,69 | 03.07.2017 |
| 156,41 | 04.07.2017 |
| 156,24 | 05.07.2017 |
| 155,23 | 06.07.2017 |
| 155,59 | 07.07.2017 |
| 157,45 | 08.07.2017 |
| 156,18 | 10.07.2017 |
| 155,17 | 11.07.2017 |
| 156,27 | 12.07.2017 |
| 156,44 | 13.07.2017 |
| 157,14 | 14.07.2017 |
| 157,07 | 17.07.2017 |
| 157,18 | 18.07.2017 |
| 157,54 | 19.07.2017 |
| 157,17 | 20.07.2017 |
| 156,95 | 24.07.2017 |
| 157,17 | 25.07.2017 |
| 157,21 | 26.07.2017 |
| 157,81 | 27.07.2017 |
| 156,90 | 28.07.2017 |
| 156,30 | 31.07.2017 |
| 157,09 | 01.08.2017 |
| 157,52 | 02.08.2017 |
| 157,41 | 03.08.2017 |
| 157,70 | 04.08.2017 |
| 157,45 | 07.08.2017 |
| 157,58 | 08.08.2017 |
| 157,48 | 09.08.2017 |
| 156,70 | 10.08.2017 |
| 155,61 | 11.08.2017 |
| 156,87 | 14.08.2017 |
| 157,20 | 16.08.2017 |
| 157,36 | 17.08.2017 |
| 156,80 | 18.08.2017 |
| 156,93 | 21.08.2017 |
| 157,29 | 22.08.2017 |
| 157,10 | 23.08.2017 |
| 156,95 | 24.08.2017 |
| 156,80 | 25.08.2017 |
| 156,90 | 28.08.2017 |
| 156,38 | 29.08.2017 |
| 157,34 | 30.08.2017 |
| 158,00 | 31.08.2017 |
| 158,09 | 01.09.2017 |
| 157,77 | 04.09.2017 |
| 157,35 | 05.09.2017 |
| 157,89 | 06.09.2017 |
| 158,65 | 07.09.2017 |
| 158,60 | 08.09.2017 |
| 158,93 | 11.09.2017 |
| 158,95 | 12.09.2017 |
| 158,66 | 13.09.2017 |
| 158,80 | 14.09.2017 |
| 158,56 | 15.09.2017 |
| 158,75 | 18.09.2017 |
| 157,97 | 19.09.2017 |
| 158,13 | 20.09.2017 |
| 158,11 | 21.09.2017 |
| 158,10 | 22.09.2017 |
| 158,27 | 25.09.2017 |
| 158,30 | 26.09.2017 |
| 157,59 | 27.09.2017 |
| 157,85 | 28.09.2017 |
| 159,04 | 29.09.2017 |
| 158,92 | 02.10.2017 |
| 158,97 | 03.10.2017 |
| 158,68 | 04.10.2017 |
| 159,14 | 05.10.2017 |
| 158,46 | 06.10.2017 |
| 158,66 | 09.10.2017 |
| 158,76 | 10.10.2017 |
| 158,75 | 11.10.2017 |
| 159,37 | 12.10.2017 |
| 159,44 | 13.10.2017 |
| 159,95 | 16.10.2017 |
| 159,96 | 17.10.2017 |
| 160,45 | 18.10.2017 |
| 159,28 | 19.10.2017 |
| 158,80 | 20.10.2017 |
| 157,92 | 23.10.2017 |
| 157,62 | 24.10.2017 |
| 156,92 | 25.10.2017 |
| 157,32 | 26.10.2017 |
| 157,89 | 27.10.2017 |
| 158,18 | 30.10.2017 |
| 159,04 | 31.10.2017 |
| 159,19 | 02.11.2017 |
| 160,01 | 03.11.2017 |
| 160,05 | 06.11.2017 |
| 159,64 | 07.11.2017 |
| 160,45 | 08.11.2017 |
| 159,72 | 09.11.2017 |
| 159,60 | 10.11.2017 |
| 159,17 | 13.11.2017 |
| 159,17 | 14.11.2017 |
| 159,18 | 15.11.2017 |
| 159,97 | 16.11.2017 |
| 159,59 | 17.11.2017 |
| 159,49 | 20.11.2017 |
| 160,04 | 21.11.2017 |
| 160,05 | 22.11.2017 |
| 159,96 | 23.11.2017 |
| 159,78 | 24.11.2017 |
| 159,92 | 27.11.2017 |
| 160,11 | 28.11.2017 |
| 160,16 | 29.11.2017 |
| 160,91 | 30.11.2017 |
| 160,67 | 01.12.2017 |
| 161,57 | 04.12.2017 |
| 162,38 | 05.12.2017 |
| 162,57 | 06.12.2017 |
| 162,78 | 07.12.2017 |
| 163,43 | 08.12.2017 |
| 163,05 | 11.12.2017 |
| 162,86 | 12.12.2017 |
| 162,42 | 13.12.2017 |
| 162,75 | 14.12.2017 |
| 162,97 | 15.12.2017 |
| 164,83 | 18.12.2017 |
| 164,70 | 19.12.2017 |
| 164,25 | 20.12.2017 |
| 164,20 | 21.12.2017 |
| 164,22 | 22.12.2017 |
| 165,21 | 27.12.2017 |
