14.12.2025 13:24
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: LYX0W3
Kurs:
384,37
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,57%
| Kurs | Datum |
| 133,28 | 01.04.2005 |
| 133,93 | 04.04.2005 |
| 133,78 | 05.04.2005 |
| 134,59 | 06.04.2005 |
| 135,34 | 07.04.2005 |
| 136,01 | 08.04.2005 |
| 136,47 | 11.04.2005 |
| 136,38 | 12.04.2005 |
| 136,11 | 13.04.2005 |
| 136,77 | 14.04.2005 |
| 136,08 | 15.04.2005 |
| 133,77 | 18.04.2005 |
| 131,00 | 19.04.2005 |
| 131,00 | 20.04.2005 |
| 132,15 | 21.04.2005 |
| 131,75 | 22.04.2005 |
| 132,00 | 25.04.2005 |
| 132,28 | 26.04.2005 |
| 131,99 | 27.04.2005 |
| 130,01 | 28.04.2005 |
| 129,31 | 29.04.2005 |
| 129,77 | 02.05.2005 |
| 130,39 | 03.05.2005 |
| 130,86 | 04.05.2005 |
| 131,65 | 09.05.2005 |
| 132,05 | 10.05.2005 |
| 132,04 | 11.05.2005 |
| 132,54 | 12.05.2005 |
| 133,36 | 13.05.2005 |
| 133,20 | 17.05.2005 |
| 132,80 | 18.05.2005 |
| 133,92 | 19.05.2005 |
| 134,50 | 20.05.2005 |
| 134,72 | 23.05.2005 |
| 135,32 | 24.05.2005 |
| 135,61 | 25.05.2005 |
| 135,87 | 26.05.2005 |
| 136,81 | 27.05.2005 |
| 136,74 | 30.05.2005 |
| 137,15 | 31.05.2005 |
| 137,36 | 01.06.2005 |
| 138,59 | 02.06.2005 |
| 139,13 | 03.06.2005 |
| 139,26 | 06.06.2005 |
| 139,07 | 07.06.2005 |
| 139,76 | 08.06.2005 |
| 140,20 | 09.06.2005 |
| 140,35 | 10.06.2005 |
| 141,04 | 13.06.2005 |
| 142,13 | 14.06.2005 |
| 142,48 | 15.06.2005 |
| 142,37 | 16.06.2005 |
| 143,15 | 17.06.2005 |
| 143,60 | 20.06.2005 |
| 143,38 | 21.06.2005 |
| 143,62 | 22.06.2005 |
| 143,48 | 23.06.2005 |
| 144,04 | 24.06.2005 |
| 142,85 | 28.06.2005 |
| 143,90 | 29.06.2005 |
| 144,39 | 30.06.2005 |
| 144,70 | 01.07.2005 |
| 145,47 | 04.07.2005 |
| 145,90 | 05.07.2005 |
| 146,25 | 06.07.2005 |
| 146,73 | 07.07.2005 |
| 145,40 | 08.07.2005 |
| 147,30 | 11.07.2005 |
| 148,54 | 12.07.2005 |
| 148,42 | 13.07.2005 |
| 149,47 | 15.07.2005 |
| 149,30 | 18.07.2005 |
| 149,29 | 19.07.2005 |
| 149,79 | 20.07.2005 |
| 149,86 | 21.07.2005 |
| 150,14 | 22.07.2005 |
| 150,54 | 25.07.2005 |
| 150,65 | 26.07.2005 |
| 151,13 | 27.07.2005 |
| 151,08 | 28.07.2005 |
| 153,44 | 29.07.2005 |
| 153,54 | 01.08.2005 |
| 154,08 | 02.08.2005 |
| 154,83 | 03.08.2005 |
| 155,16 | 04.08.2005 |
| 154,83 | 05.08.2005 |
| 154,15 | 08.08.2005 |
| 154,88 | 09.08.2005 |
| 155,39 | 10.08.2005 |
| 155,90 | 11.08.2005 |
| 155,32 | 12.08.2005 |
| 155,18 | 16.08.2005 |
| 154,98 | 17.08.2005 |
| 155,78 | 18.08.2005 |
| 153,62 | 19.08.2005 |
| 154,14 | 22.08.2005 |
| 154,72 | 23.08.2005 |
| 154,46 | 24.08.2005 |
| 153,82 | 25.08.2005 |
| 152,89 | 26.08.2005 |
| 152,89 | 29.08.2005 |
| 152,53 | 30.08.2005 |
| 153,65 | 31.08.2005 |
| 154,79 | 01.09.2005 |
| 155,91 | 02.09.2005 |
| 155,76 | 05.09.2005 |
| 156,37 | 06.09.2005 |
| 157,01 | 07.09.2005 |
| 157,61 | 08.09.2005 |
| 157,83 | 09.09.2005 |
| 158,59 | 12.09.2005 |
| 159,25 | 13.09.2005 |
| 158,54 | 14.09.2005 |
| 158,79 | 15.09.2005 |
| 159,24 | 16.09.2005 |
| 159,97 | 19.09.2005 |
| 160,37 | 20.09.2005 |
| 161,06 | 21.09.2005 |
| 160,72 | 22.09.2005 |
| 160,08 | 23.09.2005 |
| 160,19 | 26.09.2005 |
| 161,31 | 27.09.2005 |
| 161,38 | 28.09.2005 |
| 162,07 | 29.09.2005 |
| 162,17 | 30.09.2005 |
| 163,41 | 03.10.2005 |
| 164,18 | 04.10.2005 |
| 164,29 | 05.10.2005 |
| 162,89 | 06.10.2005 |
| 160,67 | 07.10.2005 |
| 160,66 | 10.10.2005 |
| 160,90 | 11.10.2005 |
| 161,01 | 12.10.2005 |
| 160,05 | 13.10.2005 |
| 156,29 | 17.10.2005 |
| 156,75 | 18.10.2005 |
| 156,19 | 19.10.2005 |
| 151,93 | 20.10.2005 |
| 152,46 | 21.10.2005 |
| 150,80 | 24.10.2005 |
| 153,36 | 25.10.2005 |
| 153,77 | 26.10.2005 |
| 153,77 | 27.10.2005 |
| 151,21 | 28.10.2005 |
| 150,61 | 31.10.2005 |
| 152,95 | 01.11.2005 |
| 153,46 | 02.11.2005 |
| 153,33 | 03.11.2005 |
| 154,33 | 04.11.2005 |
| 154,28 | 07.11.2005 |
| 154,71 | 08.11.2005 |
| 155,14 | 09.11.2005 |
| 155,14 | 10.11.2005 |
| 154,94 | 11.11.2005 |
| 155,57 | 14.11.2005 |
| 155,72 | 15.11.2005 |
| 154,81 | 16.11.2005 |
| 154,15 | 17.11.2005 |
| 154,86 | 18.11.2005 |
| 155,33 | 21.11.2005 |
| 155,09 | 22.11.2005 |
| 155,16 | 23.11.2005 |
| 155,68 | 24.11.2005 |
| 155,78 | 25.11.2005 |
| 156,54 | 28.11.2005 |
| 156,40 | 29.11.2005 |
| 156,28 | 30.11.2005 |
| 156,46 | 01.12.2005 |
| 157,16 | 02.12.2005 |
| 157,96 | 05.12.2005 |
| 157,95 | 06.12.2005 |
| 157,95 | 07.12.2005 |
| 158,74 | 08.12.2005 |
| 158,68 | 09.12.2005 |
| 159,03 | 12.12.2005 |
| 159,01 | 13.12.2005 |
| 159,00 | 14.12.2005 |
| 158,76 | 15.12.2005 |
| 159,04 | 16.12.2005 |
| 159,36 | 19.12.2005 |
| 159,68 | 20.12.2005 |
| 160,27 | 21.12.2005 |
| 160,94 | 22.12.2005 |
| 161,26 | 23.12.2005 |
| 161,89 | 27.12.2005 |
| 162,22 | 28.12.2005 |
| 162,27 | 29.12.2005 |
| 162,90 | 30.12.2005 |
| 162,87 | 02.01.2006 |
| 164,18 | 03.01.2006 |
| 166,13 | 04.01.2006 |
| 168,16 | 05.01.2006 |
| 168,62 | 06.01.2006 |
| 168,62 | 09.01.2006 |
| 169,79 | 10.01.2006 |
| 168,96 | 11.01.2006 |
| 170,22 | 12.01.2006 |
| 171,17 | 13.01.2006 |
| 170,42 | 16.01.2006 |
| 171,38 | 17.01.2006 |
| 170,95 | 18.01.2006 |
| 169,80 | 19.01.2006 |
| 171,68 | 20.01.2006 |
| 171,72 | 23.01.2006 |
| 170,89 | 24.01.2006 |
| 171,88 | 25.01.2006 |
| 173,65 | 26.01.2006 |
| 174,73 | 27.01.2006 |
| 176,94 | 30.01.2006 |
| 177,26 | 31.01.2006 |
| 176,69 | 01.02.2006 |
| 178,44 | 02.02.2006 |
| 178,46 | 03.02.2006 |
| 178,69 | 06.02.2006 |
| 179,80 | 07.02.2006 |
| 179,62 | 08.02.2006 |
| 178,81 | 09.02.2006 |
| 179,87 | 10.02.2006 |
| 179,70 | 13.02.2006 |
| 180,05 | 14.02.2006 |
| 180,01 | 15.02.2006 |
| 180,69 | 16.02.2006 |
| 181,26 | 17.02.2006 |
| 182,11 | 20.02.2006 |
| 183,04 | 21.02.2006 |
| 183,58 | 22.02.2006 |
| 184,16 | 23.02.2006 |
| 184,59 | 24.02.2006 |
| 185,42 | 27.02.2006 |
| 186,42 | 28.02.2006 |
| 184,61 | 01.03.2006 |
| 185,62 | 02.03.2006 |
| 184,91 | 03.03.2006 |
| 184,81 | 06.03.2006 |
| 185,50 | 07.03.2006 |
| 183,54 | 08.03.2006 |
| 181,65 | 09.03.2006 |
| 183,32 | 10.03.2006 |
| 183,89 | 13.03.2006 |
| 185,29 | 14.03.2006 |
| 185,64 | 15.03.2006 |
| 186,84 | 16.03.2006 |
| 187,49 | 17.03.2006 |
| 188,04 | 20.03.2006 |
| 189,25 | 21.03.2006 |
| 189,28 | 22.03.2006 |
| 189,95 | 23.03.2006 |
| 190,23 | 24.03.2006 |
| 190,41 | 27.03.2006 |
| 189,75 | 28.03.2006 |
| 189,10 | 29.03.2006 |
| 189,38 | 30.03.2006 |
| 190,52 | 31.03.2006 |
| 190,68 | 03.04.2006 |
| 191,62 | 04.04.2006 |
| 191,29 | 05.04.2006 |
| 191,70 | 06.04.2006 |
| 192,40 | 07.04.2006 |
| 190,15 | 10.04.2006 |
| 190,20 | 11.04.2006 |
| 188,35 | 12.04.2006 |
| 186,94 | 13.04.2006 |
| 187,31 | 18.04.2006 |
| 187,27 | 19.04.2006 |
| 189,07 | 20.04.2006 |
| 190,43 | 21.04.2006 |
| 191,48 | 24.04.2006 |
| 192,04 | 25.04.2006 |
| 193,02 | 26.04.2006 |
| 193,72 | 27.04.2006 |
| 191,90 | 28.04.2006 |
| 191,41 | 02.05.2006 |
| 192,29 | 03.05.2006 |
| 192,18 | 04.05.2006 |
| 193,60 | 05.05.2006 |
| 195,49 | 08.05.2006 |
| 196,64 | 09.05.2006 |
| 196,80 | 10.05.2006 |
| 197,16 | 11.05.2006 |
| 197,74 | 12.05.2006 |
| 193,58 | 15.05.2006 |
| 189,10 | 16.05.2006 |
| 187,71 | 17.05.2006 |
| 183,88 | 18.05.2006 |
| 179,61 | 19.05.2006 |
| 179,61 | 22.05.2006 |
| 170,61 | 23.05.2006 |
| 175,69 | 24.05.2006 |
| 173,06 | 25.05.2006 |
| 175,06 | 26.05.2006 |
| 179,47 | 29.05.2006 |
| 180,64 | 30.05.2006 |
| 177,24 | 01.06.2006 |
| 177,39 | 02.06.2006 |
| 178,96 | 05.06.2006 |
| 178,31 | 06.06.2006 |
| 173,62 | 07.06.2006 |
| 172,98 | 08.06.2006 |
| 167,92 | 09.06.2006 |
| 170,04 | 12.06.2006 |
| 167,91 | 13.06.2006 |
| 162,62 | 14.06.2006 |
| 162,90 | 15.06.2006 |
| 168,01 | 16.06.2006 |
| 167,20 | 19.06.2006 |
| 168,89 | 20.06.2006 |
| 168,69 | 21.06.2006 |
| 168,89 | 22.06.2006 |
| 170,38 | 23.06.2006 |
| 170,75 | 26.06.2006 |
| 171,16 | 27.06.2006 |
| 170,99 | 28.06.2006 |
| 170,26 | 29.06.2006 |
| 172,19 | 30.06.2006 |
| 174,78 | 03.07.2006 |
| 176,38 | 04.07.2006 |
| 176,38 | 05.07.2006 |
| 174,52 | 06.07.2006 |
| 175,33 | 07.07.2006 |
| 174,61 | 10.07.2006 |
| 174,69 | 11.07.2006 |
| 173,33 | 12.07.2006 |
| 173,75 | 13.07.2006 |
| 170,84 | 14.07.2006 |
| 169,04 | 17.07.2006 |
| 166,16 | 18.07.2006 |
| 165,35 | 19.07.2006 |
| 168,01 | 20.07.2006 |
| 168,93 | 21.07.2006 |
| 167,45 | 24.07.2006 |
| 169,12 | 25.07.2006 |
| 169,53 | 26.07.2006 |
| 169,67 | 27.07.2006 |
| 171,71 | 28.07.2006 |
| 171,71 | 31.07.2006 |
| 173,14 | 01.08.2006 |
| 172,40 | 02.08.2006 |
| 172,86 | 03.08.2006 |
| 171,49 | 04.08.2006 |
| 172,19 | 07.08.2006 |
| 171,22 | 08.08.2006 |
| 171,51 | 09.08.2006 |
| 171,81 | 10.08.2006 |
| 170,54 | 11.08.2006 |
| 171,06 | 14.08.2006 |
| 172,12 | 15.08.2006 |
| 173,05 | 16.08.2006 |
| 174,27 | 17.08.2006 |
| 175,10 | 18.08.2006 |
| 175,45 | 21.08.2006 |
| 175,43 | 22.08.2006 |
| 175,32 | 23.08.2006 |
| 175,21 | 24.08.2006 |
| 174,92 | 25.08.2006 |
| 175,04 | 28.08.2006 |
| 175,45 | 29.08.2006 |
| 175,75 | 30.08.2006 |
| 176,34 | 31.08.2006 |
| 176,33 | 01.09.2006 |
| 177,28 | 04.09.2006 |
| 178,55 | 05.09.2006 |
| 177,85 | 06.09.2006 |
| 176,75 | 07.09.2006 |
| 175,25 | 08.09.2006 |
| 175,80 | 11.09.2006 |
| 174,87 | 12.09.2006 |
| 175,67 | 13.09.2006 |
| 176,05 | 14.09.2006 |
| 176,27 | 15.09.2006 |
| 176,65 | 18.09.2006 |
| 176,66 | 19.09.2006 |
| 176,51 | 20.09.2006 |
| 177,04 | 21.09.2006 |
| 177,49 | 22.09.2006 |
| 176,58 | 25.09.2006 |
| 176,31 | 26.09.2006 |
| 177,80 | 27.09.2006 |
| 178,63 | 28.09.2006 |
| 179,07 | 29.09.2006 |
| 179,70 | 02.10.2006 |
| 179,23 | 03.10.2006 |
| 178,83 | 04.10.2006 |
| 179,91 | 05.10.2006 |
| 181,22 | 06.10.2006 |
| 180,64 | 09.10.2006 |
| 181,20 | 10.10.2006 |
| 182,26 | 11.10.2006 |
| 182,42 | 12.10.2006 |
| 183,33 | 13.10.2006 |
| 183,61 | 16.10.2006 |
| 184,54 | 17.10.2006 |
| 182,61 | 18.10.2006 |
| 184,03 | 19.10.2006 |
| 184,09 | 20.10.2006 |
| 184,92 | 23.10.2006 |
| 185,67 | 24.10.2006 |
| 186,27 | 25.10.2006 |
| 187,17 | 26.10.2006 |
| 187,52 | 27.10.2006 |
| 187,42 | 30.10.2006 |
| 186,72 | 31.10.2006 |
| 188,69 | 02.11.2006 |
| 188,31 | 03.11.2006 |
| 188,79 | 06.11.2006 |
| 189,97 | 07.11.2006 |
| 190,42 | 08.11.2006 |
| 190,49 | 09.11.2006 |
| 191,16 | 10.11.2006 |
| 191,16 | 13.11.2006 |
| 191,99 | 14.11.2006 |
| 192,62 | 15.11.2006 |
| 193,64 | 16.11.2006 |
| 193,81 | 17.11.2006 |
| 192,98 | 20.11.2006 |
| 192,78 | 21.11.2006 |
| 193,84 | 22.11.2006 |
| 194,82 | 23.11.2006 |
| 194,57 | 24.11.2006 |
| 193,55 | 27.11.2006 |
| 191,09 | 28.11.2006 |
| 190,00 | 29.11.2006 |
| 192,85 | 30.11.2006 |
| 192,31 | 04.12.2006 |
| 192,45 | 05.12.2006 |
| 193,30 | 06.12.2006 |
| 193,71 | 07.12.2006 |
| 194,52 | 08.12.2006 |
| 194,76 | 11.12.2006 |
| 196,05 | 12.12.2006 |
| 196,52 | 13.12.2006 |
| 197,63 | 14.12.2006 |
| 198,50 | 15.12.2006 |
| 199,51 | 18.12.2006 |
| 199,89 | 19.12.2006 |
| 198,56 | 20.12.2006 |
| 200,05 | 21.12.2006 |
| 200,97 | 22.12.2006 |
| 200,39 | 27.12.2006 |
| 201,64 | 28.12.2006 |
| 202,22 | 29.12.2006 |
| 202,97 | 02.01.2007 |
| 204,97 | 03.01.2007 |
| 205,73 | 04.01.2007 |
| 204,76 | 05.01.2007 |
| 204,35 | 08.01.2007 |
| 204,65 | 09.01.2007 |
| 205,94 | 10.01.2007 |
| 204,94 | 11.01.2007 |
| 206,74 | 12.01.2007 |
| 207,24 | 15.01.2007 |
| 209,20 | 16.01.2007 |
| 208,93 | 17.01.2007 |
| 208,65 | 18.01.2007 |
| 209,01 | 19.01.2007 |
| 210,04 | 22.01.2007 |
| 210,50 | 23.01.2007 |
| 210,13 | 25.01.2007 |
| 211,47 | 29.01.2007 |
| 212,70 | 30.01.2007 |
| 212,67 | 31.01.2007 |
| 213,14 | 01.02.2007 |
| 215,07 | 02.02.2007 |
| 216,08 | 05.02.2007 |
| 217,58 | 06.02.2007 |
| 218,27 | 07.02.2007 |
| 219,20 | 08.02.2007 |
| 218,16 | 09.02.2007 |
| 219,25 | 12.02.2007 |
| 218,30 | 13.02.2007 |
| 219,08 | 14.02.2007 |
| 221,13 | 15.02.2007 |
| 221,42 | 16.02.2007 |
| 221,42 | 19.02.2007 |
| 222,50 | 20.02.2007 |
| 222,85 | 21.02.2007 |
| 222,30 | 22.02.2007 |
| 222,94 | 23.02.2007 |
| 222,71 | 26.02.2007 |
| 223,44 | 27.02.2007 |
| 214,51 | 28.02.2007 |
| 214,51 | 01.03.2007 |
| 209,20 | 02.03.2007 |
| 210,29 | 05.03.2007 |
| 206,43 | 06.03.2007 |
| 209,51 | 07.03.2007 |
| 211,23 | 08.03.2007 |
| 215,30 | 09.03.2007 |
| 214,58 | 12.03.2007 |
| 215,10 | 13.03.2007 |
| 213,47 | 14.03.2007 |
| 208,94 | 15.03.2007 |
| 211,97 | 16.03.2007 |
| 212,66 | 19.03.2007 |
| 212,66 | 20.03.2007 |
| 216,58 | 21.03.2007 |
| 218,02 | 22.03.2007 |
| 220,17 | 23.03.2007 |
| 220,17 | 26.03.2007 |
| 220,07 | 27.03.2007 |
| 220,15 | 28.03.2007 |
| 219,29 | 29.03.2007 |
| 221,58 | 30.03.2007 |
| 221,58 | 02.04.2007 |
| 223,02 | 03.04.2007 |
| 224,92 | 04.04.2007 |
| 225,56 | 05.04.2007 |
| 226,67 | 10.04.2007 |
| 228,15 | 11.04.2007 |
| 228,12 | 12.04.2007 |
| 226,77 | 13.04.2007 |
| 227,94 | 16.04.2007 |
| 229,37 | 17.04.2007 |
| 228,17 | 19.04.2007 |
| 226,89 | 20.04.2007 |
| 228,86 | 23.04.2007 |
| 229,29 | 24.04.2007 |
| 227,05 | 25.04.2007 |
| 227,05 | 26.04.2007 |
| 229,57 | 27.04.2007 |
| 229,36 | 30.04.2007 |
| 229,68 | 02.05.2007 |
| 230,27 | 03.05.2007 |
| 229,25 | 04.05.2007 |
| 230,79 | 07.05.2007 |
| 231,34 | 08.05.2007 |
| 229,92 | 09.05.2007 |
| 230,49 | 10.05.2007 |
| 230,47 | 11.05.2007 |
| 230,45 | 14.05.2007 |
| 230,63 | 15.05.2007 |
| 231,09 | 16.05.2007 |
| 231,56 | 18.05.2007 |
| 232,37 | 21.05.2007 |
| 233,27 | 22.05.2007 |
| 234,06 | 23.05.2007 |
| 234,96 | 24.05.2007 |
| 233,73 | 25.05.2007 |
| 233,98 | 29.05.2007 |
| 235,24 | 30.05.2007 |
| 235,80 | 31.05.2007 |
| 238,21 | 01.06.2007 |
| 239,47 | 04.06.2007 |
| 238,82 | 05.06.2007 |
| 237,70 | 06.06.2007 |
| 233,51 | 07.06.2007 |
| 230,68 | 08.06.2007 |
| 230,79 | 11.06.2007 |
| 232,99 | 12.06.2007 |
| 231,75 | 13.06.2007 |
| 231,71 | 14.06.2007 |
| 233,84 | 15.06.2007 |
| 235,99 | 18.06.2007 |
| 236,12 | 19.06.2007 |
| 236,17 | 20.06.2007 |
| 236,73 | 21.06.2007 |
| 234,43 | 22.06.2007 |
| 233,24 | 25.06.2007 |
| 232,48 | 26.06.2007 |
| 232,01 | 27.06.2007 |
| 232,01 | 28.06.2007 |
| 234,13 | 29.06.2007 |
| 235,12 | 02.07.2007 |
| 236,43 | 03.07.2007 |
| 238,03 | 04.07.2007 |
| 238,03 | 05.07.2007 |
| 238,51 | 06.07.2007 |
| 239,30 | 09.07.2007 |
| 240,85 | 10.07.2007 |
| 239,81 | 11.07.2007 |
| 238,87 | 12.07.2007 |
| 241,40 | 13.07.2007 |
| 242,15 | 16.07.2007 |
| 241,24 | 17.07.2007 |
| 239,56 | 18.07.2007 |
| 239,56 | 20.07.2007 |
| 239,94 | 23.07.2007 |
| 240,00 | 24.07.2007 |
| 237,68 | 25.07.2007 |
| 234,27 | 26.07.2007 |
| 229,00 | 27.07.2007 |
| 226,89 | 30.07.2007 |
| 227,55 | 31.07.2007 |
| 231,62 | 01.08.2007 |
| 227,75 | 02.08.2007 |
| 228,88 | 03.08.2007 |
| 227,16 | 06.08.2007 |
| 223,73 | 07.08.2007 |
| 217,52 | 08.08.2007 |
| 226,11 | 09.08.2007 |
| 221,84 | 10.08.2007 |
| 216,50 | 13.08.2007 |
| 219,81 | 14.08.2007 |
| 217,52 | 16.08.2007 |
| 209,30 | 17.08.2007 |
| 209,92 | 20.08.2007 |
| 212,60 | 21.08.2007 |
| 212,45 | 22.08.2007 |
| 216,97 | 23.08.2007 |
| 218,37 | 24.08.2007 |
| 219,13 | 27.08.2007 |
| 220,13 | 28.08.2007 |
| 216,93 | 29.08.2007 |
| 217,75 | 30.08.2007 |
| 219,56 | 31.08.2007 |
| 222,38 | 03.09.2007 |
| 223,72 | 04.09.2007 |
| 225,51 | 05.09.2007 |
| 223,00 | 06.09.2007 |
| 223,24 | 07.09.2007 |
| 213,69 | 10.09.2007 |
| 210,56 | 11.09.2007 |
| 213,38 | 12.09.2007 |
| 213,20 | 13.09.2007 |
| 212,71 | 14.09.2007 |
| 207,06 | 18.09.2007 |
| 209,06 | 19.09.2007 |
| 212,34 | 21.09.2007 |
| 213,80 | 24.09.2007 |
| 213,96 | 25.09.2007 |
| 211,96 | 26.09.2007 |
| 212,79 | 27.09.2007 |
| 212,47 | 28.09.2007 |
| 211,02 | 01.10.2007 |
| 212,86 | 02.10.2007 |
| 214,95 | 03.10.2007 |
| 215,07 | 04.10.2007 |
| 216,10 | 05.10.2007 |
| 217,53 | 08.10.2007 |
| 218,57 | 09.10.2007 |
| 219,32 | 10.10.2007 |
| 219,87 | 11.10.2007 |
| 221,28 | 12.10.2007 |
| 220,54 | 15.10.2007 |
| 220,71 | 16.10.2007 |
| 219,41 | 17.10.2007 |
| 221,73 | 18.10.2007 |
| 219,54 | 19.10.2007 |
| 218,95 | 22.10.2007 |
| 215,06 | 23.10.2007 |
| 218,06 | 24.10.2007 |
| 217,12 | 25.10.2007 |
| 218,77 | 26.10.2007 |
| 218,57 | 29.10.2007 |
| 217,82 | 30.10.2007 |
| 220,77 | 01.11.2007 |
| 218,97 | 02.11.2007 |
| 219,82 | 05.11.2007 |
| 217,17 | 06.11.2007 |
| 211,96 | 07.11.2007 |
| 217,95 | 08.11.2007 |
| 215,40 | 09.11.2007 |
| 210,93 | 13.11.2007 |
| 210,68 | 14.11.2007 |
| 207,25 | 16.11.2007 |
| 204,19 | 19.11.2007 |
| 197,03 | 20.11.2007 |
| 197,42 | 21.11.2007 |
| 191,40 | 22.11.2007 |
| 191,66 | 23.11.2007 |
| 195,07 | 26.11.2007 |
| 195,47 | 27.11.2007 |
| 195,04 | 28.11.2007 |
| 198,12 | 29.11.2007 |
| 199,23 | 30.11.2007 |
| 201,86 | 03.12.2007 |
| 201,55 | 04.12.2007 |
| 198,57 | 05.12.2007 |
| 201,28 | 06.12.2007 |
| 201,17 | 07.12.2007 |
| 203,18 | 10.12.2007 |
| 204,30 | 11.12.2007 |
| 204,56 | 12.12.2007 |
| 204,22 | 13.12.2007 |
| 200,02 | 14.12.2007 |
| 199,74 | 17.12.2007 |
| 195,24 | 18.12.2007 |
| 195,02 | 19.12.2007 |
| 193,77 | 20.12.2007 |
| 193,71 | 21.12.2007 |
| 195,46 | 24.12.2007 |
| 196,00 | 27.12.2007 |
| 196,42 | 28.12.2007 |
| 197,29 | 31.12.2007 |
| 197,69 | 02.01.2008 |
| 197,69 | 03.01.2008 |
| 194,99 | 04.01.2008 |
| 191,02 | 07.01.2008 |
| 186,87 | 08.01.2008 |
| 187,36 | 09.01.2008 |
| 187,36 | 10.01.2008 |
| 178,61 | 11.01.2008 |
| 177,86 | 14.01.2008 |
| 179,23 | 15.01.2008 |
| 174,26 | 16.01.2008 |
| 170,59 | 17.01.2008 |
| 170,78 | 18.01.2008 |
| 168,97 | 21.01.2008 |
| 160,03 | 22.01.2008 |
| 163,22 | 23.01.2008 |
| 160,46 | 24.01.2008 |
| 166,91 | 25.01.2008 |
| 169,69 | 28.01.2008 |
| 168,07 | 29.01.2008 |
| 172,67 | 30.01.2008 |
| 172,08 | 31.01.2008 |
| 176,44 | 04.02.2008 |
| 178,79 | 05.02.2008 |
| 172,95 | 06.02.2008 |
| 173,53 | 07.02.2008 |
| 170,47 | 08.02.2008 |
| 171,03 | 11.02.2008 |
| 169,79 | 12.02.2008 |
| 174,50 | 13.02.2008 |
| 175,88 | 14.02.2008 |
| 176,78 | 15.02.2008 |
| 174,92 | 18.02.2008 |
| 176,89 | 19.02.2008 |
| 177,85 | 20.02.2008 |
| 176,94 | 21.02.2008 |
| 178,37 | 22.02.2008 |
| 177,23 | 25.02.2008 |
| 179,38 | 26.02.2008 |
| 181,48 | 27.02.2008 |
| 181,22 | 28.02.2008 |
| 178,47 | 29.02.2008 |
| 176,17 | 03.03.2008 |
| 173,49 | 04.03.2008 |
| 171,74 | 05.03.2008 |
| 174,22 | 06.03.2008 |
| 172,70 | 07.03.2008 |
| 169,87 | 10.03.2008 |
| 167,45 | 11.03.2008 |
| 169,51 | 12.03.2008 |
| 171,69 | 13.03.2008 |
| 169,09 | 14.03.2008 |
| 168,88 | 17.03.2008 |
| 163,19 | 18.03.2008 |
| 165,77 | 19.03.2008 |
| 163,61 | 20.03.2008 |
| 163,05 | 25.03.2008 |
| 167,45 | 26.03.2008 |
| 168,16 | 27.03.2008 |
| 171,31 | 28.03.2008 |
| 171,38 | 31.03.2008 |
| 172,60 | 01.04.2008 |
| 176,79 | 02.04.2008 |
| 177,58 | 03.04.2008 |
| 175,93 | 04.04.2008 |
| 176,86 | 07.04.2008 |
| 178,30 | 08.04.2008 |
| 176,31 | 09.04.2008 |
| 175,78 | 10.04.2008 |
| 174,30 | 11.04.2008 |
| 173,03 | 14.04.2008 |
| 171,39 | 15.04.2008 |
| 172,52 | 16.04.2008 |
| 175,22 | 17.04.2008 |
| 174,99 | 18.04.2008 |
| 177,31 | 21.04.2008 |
| 176,58 | 22.04.2008 |
| 175,91 | 23.04.2008 |
| 176,61 | 24.04.2008 |
| 175,88 | 25.04.2008 |
| 177,48 | 28.04.2008 |
| 178,72 | 29.04.2008 |
| 178,11 | 30.04.2008 |
| 179,23 | 02.05.2008 |
| 181,51 | 05.05.2008 |
| 181,81 | 06.05.2008 |
| 181,02 | 07.05.2008 |
| 182,71 | 08.05.2008 |
| 182,75 | 09.05.2008 |
| 181,31 | 12.05.2008 |
| 182,40 | 13.05.2008 |
| 183,06 | 14.05.2008 |
| 184,37 | 15.05.2008 |
| 184,55 | 16.05.2008 |
| 185,45 | 19.05.2008 |
| 187,54 | 20.05.2008 |
| 184,28 | 21.05.2008 |
| 183,45 | 23.05.2008 |
| 181,57 | 26.05.2008 |
| 181,57 | 27.05.2008 |
| 179,42 | 28.05.2008 |
| 180,59 | 29.05.2008 |
| 180,72 | 30.05.2008 |
| 181,05 | 03.06.2008 |
| 182,72 | 04.06.2008 |
| 181,90 | 05.06.2008 |
| 183,08 | 06.06.2008 |
| 180,67 | 09.06.2008 |
| 178,03 | 10.06.2008 |
| 175,86 | 11.06.2008 |
| 173,71 | 12.06.2008 |
| 174,11 | 13.06.2008 |
| 174,52 | 16.06.2008 |
| 174,95 | 17.06.2008 |
| 176,67 | 18.06.2008 |
| 173,27 | 19.06.2008 |
| 171,23 | 20.06.2008 |
| 169,26 | 23.06.2008 |
| 167,50 | 24.06.2008 |
| 165,19 | 25.06.2008 |
| 167,74 | 26.06.2008 |
| 164,04 | 27.06.2008 |
| 162,92 | 30.06.2008 |
| 162,42 | 01.07.2008 |
| 158,83 | 02.07.2008 |
| 156,96 | 03.07.2008 |
| 156,23 | 04.07.2008 |
| 155,21 | 07.07.2008 |
| 157,36 | 08.07.2008 |
| 154,49 | 09.07.2008 |
| 156,94 | 10.07.2008 |
